Tunisie championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat tunisien.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stade Tunisien | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 20 |
2 | Etoile du Sahel | 9 | 5 | 3 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
3 | Club Africain | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | 18 |
4 | Olympique Béja | 9 | 4 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 13 |
5 | Ben Guerdane | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 10 | -3 | 11 |
6 | EGS Gafsa | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 13 | -7 | 6 |
7 | Soliman | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 14 | -8 | 3 |
Programme (Heure GMT +1)
mercredi, décembre 13, 2023 | ||
ES Tunis | 14:00 | Tataouine |
jeudi, décembre 14, 2023 | ||
Club Africain | 14:00 | Etoile du Sahel |
samedi, décembre 23, 2023 | ||
Stade Tunisien | 01:00 | Club Africain |
Soliman | 01:00 | EGS Gafsa |
Métlaoui | 01:00 | Monastir |
ES Tunis | 01:00 | CS Sfaxien |
Olympique Béja | 01:00 | Ben Guerdane |
Tataouine | 01:00 | Bizertin |
mercredi, décembre 27, 2023 | ||
Etoile du Sahel | 01:00 | Stade Tunisien |
EGS Gafsa | 01:00 | Olympique Béja |
Club Africain | 01:00 | Soliman |
Marsa | 01:00 | Tataouine |
Bizertin | 01:00 | Métlaoui |
Monastir | 01:00 | ES Tunis |
samedi, décembre 30, 2023 | ||
Olympique Béja | 01:00 | Club Africain |
Ben Guerdane | 01:00 | EGS Gafsa |
Soliman | 01:00 | Etoile du Sahel |
CS Sfaxien | 01:00 | Monastir |
ES Tunis | 01:00 | Bizertin |
Métlaoui | 01:00 | Marsa |
Résultats
mardi, décembre 5, 2023 | ||
Marsa | 0 - 1 | ES Tunis |
dimanche, novembre 26, 2023 | ||
EGS Gafsa | 1 - 3 | Stade Tunisien |
Monastir | 3 - 0 | Tataouine |
Ben Guerdane | 2 - 1 | Soliman |
samedi, novembre 25, 2023 | ||
Bizertin | 3 - 1 | Marsa |
CS Sfaxien | 2 - 0 | Métlaoui |
dimanche, novembre 12, 2023 | ||
Stade Tunisien | 2 - 1 | Ben Guerdane |
Métlaoui | 0 - 2 | ES Tunis |
Soliman | 2 - 0 | Olympique Béja |
samedi, novembre 11, 2023 | ||
Marsa | 0 - 3 | Monastir |
Tataouine | 0 - 1 | CS Sfaxien |
Etoile du Sahel | 2 - 1 | EGS Gafsa |
mercredi, novembre 8, 2023 | ||
Bizertin | 0 - 2 | ES Tunis |
dimanche, novembre 5, 2023 | ||
Ben Guerdane | 0 - 0 | Etoile du Sahel |
CS Sfaxien | 3 - 0 | Marsa |
Monastir | 1 - 0 | Bizertin |
samedi, novembre 4, 2023 | ||
Olympique Béja | 0 - 1 | Stade Tunisien |
EGS Gafsa | 0 - 1 | Club Africain |
dimanche, octobre 29, 2023 | ||
Tataouine | 0 - 0 | Métlaoui |
Club Africain | 2 - 0 | Ben Guerdane |