Tunisie championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat tunisien.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Tunis | 14 | 9 | 4 | 1 | 25 | 8 | +17 | 31 |
2 | Etoile du Sahel | 14 | 9 | 2 | 3 | 23 | 11 | +12 | 29 |
3 | Tataouine | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 15 | -2 | 18 |
4 | CS Sfaxien | 14 | 3 | 7 | 4 | 9 | 10 | -1 | 16 |
5 | Stade Tunisien | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 17 | -3 | 16 |
6 | Bizertin | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 17 | -5 | 16 |
7 | Hammam-Sousse | 14 | 3 | 5 | 6 | 9 | 18 | -9 | 14 |
8 | Chebba | 14 | 3 | 2 | 9 | 8 | 17 | -9 | 11 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, avril 1, 2023 | ||
Soliman | 13:30 | Bizertin |
dimanche, avril 2, 2023 | ||
Métlaoui | 13:30 | EO Sidi Bouzid |
Hammam-Sousse | 13:30 | Stade Tunisien |
dimanche, avril 9, 2023 | ||
ES Tunis | 01:00 | Monastir |
samedi, avril 15, 2023 | ||
Etoile du Sahel | 01:00 | Monastir |
Ben Guerdane | 01:00 | CS Sfaxien |
Club Africain | 01:00 | Tataouine |
Olympique Béja | 01:00 | ES Tunis |
samedi, avril 22, 2023 | ||
Monastir | 01:00 | Club Africain |
ES Tunis | 01:00 | Etoile du Sahel |
Tataouine | 01:00 | Ben Guerdane |
CS Sfaxien | 01:00 | Olympique Béja |
mercredi, avril 26, 2023 | ||
EO Sidi Bouzid | 01:00 | Soliman |
Bizertin | 01:00 | Hammam-Sousse |
Stade Tunisien | 01:00 | Métlaoui |
samedi, avril 29, 2023 | ||
CS Sfaxien | 01:00 | ES Tunis |
Club Africain | 01:00 | Etoile du Sahel |
Ben Guerdane | 01:00 | Monastir |
Olympique Béja | 01:00 | Tataouine |
Résultats
dimanche, mars 26, 2023 | ||
EO Sidi Bouzid | 1 - 1 | Stade Tunisien |
Bizertin | 3 - 0 | Métlaoui |
Hammam-Sousse | 5 - 1 | Soliman |
dimanche, mars 19, 2023 | ||
Stade Tunisien | 1 - 0 | Bizertin |
Métlaoui | 0 - 0 | Soliman |
EO Sidi Bouzid | 4 - 0 | Hammam-Sousse |
samedi, mars 18, 2023 | ||
Olympique Béja | 0 - 1 | Ben Guerdane |
Tataouine | 0 - 1 | Etoile du Sahel |
vendredi, mars 17, 2023 | ||
CS Sfaxien | 0 - 0 | Club Africain |
dimanche, mars 12, 2023 | ||
Bizertin | 3 - 0 | EO Sidi Bouzid |
Soliman | 0 - 3 | Stade Tunisien |
Hammam-Sousse | 0 - 0 | Métlaoui |
jeudi, mars 2, 2023 | ||
Monastir | 1 - 0 | Tataouine |
Ben Guerdane | 1 - 2 | ES Tunis |
mercredi, mars 1, 2023 | ||
Etoile du Sahel | 1 - 0 | CS Sfaxien |
Club Africain | 1 - 0 | Olympique Béja |