Tunisie championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat tunisien.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympique Béja | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | +0 | 9 |
2 | Stade Tunisien | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | +3 | 8 |
3 | Etoile du Sahel | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 |
4 | Club Africain | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
5 | Ben Guerdane | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | -1 | 6 |
6 | EGS Gafsa | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 5 |
7 | Soliman | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, octobre 7, 2023 | ||
Olympique Béja | 01:00 | EGS Gafsa |
Soliman | 01:00 | Club Africain |
Tataouine | 01:00 | Marsa |
Métlaoui | 01:00 | Bizertin |
ES Tunis | 01:00 | Monastir |
Stade Tunisien | 01:00 | Etoile du Sahel |
samedi, octobre 21, 2023 | ||
Etoile du Sahel | 01:00 | Soliman |
Monastir | 01:00 | CS Sfaxien |
Marsa | 01:00 | Métlaoui |
Bizertin | 01:00 | ES Tunis |
Club Africain | 01:00 | Olympique Béja |
EGS Gafsa | 01:00 | Ben Guerdane |
samedi, octobre 28, 2023 | ||
Bizertin | 01:00 | CS Sfaxien |
Tataouine | 01:00 | Métlaoui |
Marsa | 01:00 | ES Tunis |
Club Africain | 01:00 | Ben Guerdane |
Etoile du Sahel | 01:00 | Olympique Béja |
Stade Tunisien | 01:00 | Soliman |
Résultats
dimanche, septembre 24, 2023 | ||
Club Africain | 1 - 1 | Stade Tunisien |
Bizertin | 1 - 0 | Tataouine |
CS Sfaxien | 0 - 1 | ES Tunis |
Monastir | 3 - 2 | Métlaoui |
samedi, septembre 23, 2023 | ||
EGS Gafsa | 1 - 0 | Soliman |
Ben Guerdane | 0 - 1 | Olympique Béja |
jeudi, septembre 21, 2023 | ||
Etoile du Sahel | 1 - 1 | Club Africain |
dimanche, septembre 17, 2023 | ||
Métlaoui | 1 - 0 | CS Sfaxien |
Marsa | 0 - 0 | Bizertin |
Tataouine | 2 - 2 | Monastir |
samedi, septembre 16, 2023 | ||
Stade Tunisien | 2 - 2 | EGS Gafsa |
Soliman | 0 - 1 | Ben Guerdane |
dimanche, septembre 3, 2023 | ||
Ben Guerdane | 2 - 1 | Stade Tunisien |
EGS Gafsa | 0 - 3 | Etoile du Sahel |
Olympique Béja | 2 - 1 | Soliman |
samedi, septembre 2, 2023 | ||
CS Sfaxien | 3 - 0 | Tataouine |
Monastir | 3 - 1 | Marsa |
ES Tunis | 3 - 2 | Métlaoui |
mercredi, août 30, 2023 | ||
Stade Tunisien | 3 - 0 | Olympique Béja |
mardi, août 29, 2023 | ||
Etoile du Sahel | 1 - 0 | Ben Guerdane |