Suisse Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Super League, Suisse.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 19 | 12 | 6 | 1 | 43 | 12 | +31 | 42 |
2 | St. Gallen | 19 | 8 | 4 | 7 | 37 | 26 | +11 | 28 |
3 | Lugano | 19 | 8 | 3 | 8 | 30 | 30 | +0 | 27 |
4 | Servette | 18 | 6 | 8 | 4 | 21 | 23 | -2 | 26 |
5 | Luzern | 19 | 6 | 7 | 6 | 30 | 29 | +1 | 25 |
6 | Grasshopper | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 33 | -2 | 24 |
7 | Basel | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 22 | +2 | 22 |
8 | Sion | 19 | 5 | 6 | 8 | 26 | 34 | -8 | 21 |
9 | Zürich | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 29 | -12 | 19 |
10 | Winterthur | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 36 | -21 | 19 |
Programme (Heure GMT +1)
mercredi, février 8, 2023 | ||
Winterthur | 20:30 | Servette |
samedi, février 11, 2023 | ||
Servette | 18:00 | Grasshopper |
Basel | 20:30 | Sion |
dimanche, février 12, 2023 | ||
Lugano | 14:15 | Luzern |
Young Boys | 16:30 | St. Gallen |
Zürich | 16:30 | Winterthur |
samedi, février 18, 2023 | ||
Winterthur | 18:00 | Sion |
Young Boys | 20:30 | Lugano |
dimanche, février 19, 2023 | ||
St. Gallen | 14:15 | Luzern |
Grasshopper | 16:30 | Zürich |
Basel | 16:30 | Servette |
samedi, février 25, 2023 | ||
Sion | 18:00 | St. Gallen |
Zürich | 20:30 | Young Boys |
dimanche, février 26, 2023 | ||
Luzern | 14:15 | Grasshopper |
Lugano | 16:30 | Basel |
Servette | 16:30 | Winterthur |
samedi, mars 4, 2023 | ||
Winterthur | 18:00 | Young Boys |
Luzern | 20:30 | Basel |
Résultats
dimanche, février 5, 2023 | ||
Winterthur | 1 - 0 | Lugano |
Luzern | 1 - 1 | Young Boys |
Sion | 0 - 1 | Zürich |
samedi, février 4, 2023 | ||
St. Gallen | 3 - 0 | Servette |
Grasshopper | 1 - 0 | Basel |
dimanche, janvier 29, 2023 | ||
Zürich | 1 - 0 | St. Gallen |
Servette | 2 - 2 | Sion |
Young Boys | 5 - 1 | Winterthur |
samedi, janvier 28, 2023 | ||
Basel | 2 - 3 | Luzern |
Lugano | 1 - 1 | Grasshopper |
dimanche, janvier 22, 2023 | ||
St. Gallen | 1 - 1 | Basel |
Sion | 2 - 3 | Lugano |
samedi, janvier 21, 2023 | ||
Grasshopper | 1 - 2 | Young Boys |
Luzern | 2 - 2 | Zürich |
dimanche, novembre 13, 2022 | ||
Young Boys | 3 - 0 | Luzern |
Lugano | 3 - 1 | Winterthur |
Zürich | 4 - 1 | Servette |
samedi, novembre 12, 2022 | ||
Grasshopper | 1 - 0 | Basel |
Sion | 2 - 7 | St. Gallen |
mercredi, novembre 9, 2022 | ||
Luzern | 0 - 2 | Basel |