Suisse Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Super League, Suisse.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zürich | 15 | 8 | 6 | 1 | 29 | 13 | +16 | 30 |
2 | Young Boys | 14 | 8 | 4 | 2 | 32 | 15 | +17 | 28 |
3 | Servette | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 28 |
4 | St.Gallen | 15 | 8 | 3 | 4 | 28 | 18 | +10 | 27 |
5 | Luzern | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 | 26 | -3 | 24 |
6 | Lugano | 14 | 6 | 1 | 7 | 26 | 24 | +2 | 19 |
7 | Lausanne-Sport | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 28 | -4 | 19 |
8 | Grasshoppers | 16 | 5 | 2 | 9 | 25 | 25 | +0 | 17 |
9 | Yverdon Sport | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 31 | -11 | 17 |
10 | Winterthur | 15 | 4 | 4 | 7 | 28 | 36 | -8 | 16 |
11 | Basel | 15 | 3 | 3 | 9 | 19 | 31 | -12 | 12 |
12 | Stade-Lausanne… | 15 | 2 | 5 | 8 | 17 | 32 | -15 | 11 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, décembre 2, 2023 | ||
Winterthur | 20:30 | Zürich |
dimanche, décembre 3, 2023 | ||
St.Gallen | 14:15 | Yverdon Sport |
Lugano | 16:30 | Luzern |
Young Boys | 16:30 | Servette |
mercredi, décembre 6, 2023 | ||
Young Boys | 20:30 | Stade-Lausanne… |
Lugano | 20:30 | Basel |
samedi, décembre 9, 2023 | ||
Basel | 18:00 | Grasshoppers |
Young Boys | 18:00 | St.Gallen |
Lausanne-Sport | 20:30 | Servette |
dimanche, décembre 10, 2023 | ||
Lugano | 14:15 | Winterthur |
Yverdon Sport | 16:30 | Stade-Lausanne… |
Zürich | 16:30 | Luzern |
samedi, décembre 16, 2023 | ||
St.Gallen | 18:00 | Zürich |
Stade-Lausanne… | 18:00 | Young Boys |
Grasshoppers | 20:30 | Yverdon Sport |
dimanche, décembre 17, 2023 | ||
Winterthur | 14:15 | Lausanne-Sport |
Luzern | 16:30 | Basel |
Servette | 16:30 | Lugano |
Résultats
samedi, décembre 2, 2023 | ||
Stade-Lausanne… | 1 - 1 | Basel |
Grasshoppers | 5 - 0 | Lausanne-Sport |
dimanche, novembre 26, 2023 | ||
Servette | 2 - 0 | Grasshoppers |
Basel | 2 - 0 | St.Gallen |
Lausanne-Sport | 1 - 0 | Stade-Lausanne… |
samedi, novembre 25, 2023 | ||
Yverdon Sport | 0 - 5 | Lugano |
Luzern | 3 - 1 | Winterthur |
Zürich | 3 - 1 | Young Boys |
dimanche, novembre 12, 2023 | ||
Lugano | 0 - 3 | Zürich |
Servette | 4 - 1 | Basel |
Grasshoppers | 5 - 2 | Stade-Lausanne… |
samedi, novembre 11, 2023 | ||
Young Boys | 6 - 1 | Luzern |
Yverdon Sport | 2 - 2 | Lausanne-Sport |
St.Gallen | 4 - 2 | Winterthur |
dimanche, novembre 5, 2023 | ||
Stade-Lausanne… | 2 - 5 | St.Gallen |
Basel | 2 - 1 | Yverdon Sport |
Luzern | 2 - 0 | Grasshoppers |
samedi, novembre 4, 2023 | ||
Zürich | 0 - 2 | Servette |
Lausanne-Sport | 3 - 1 | Lugano |
Winterthur | 1 - 4 | Young Boys |