Suisse Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Super League, Suisse.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 25 | 15 | 9 | 1 | 59 | 17 | +42 | 54 |
2 | Servette | 25 | 8 | 12 | 5 | 30 | 33 | -3 | 36 |
3 | Lugano | 25 | 9 | 8 | 8 | 38 | 36 | +2 | 35 |
4 | St. Gallen | 25 | 9 | 7 | 9 | 46 | 36 | +10 | 34 |
5 | Luzern | 25 | 8 | 9 | 8 | 38 | 35 | +3 | 33 |
6 | Basel | 25 | 7 | 10 | 8 | 33 | 31 | +2 | 31 |
7 | Grasshopper | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 | 41 | -3 | 31 |
8 | Zürich | 25 | 6 | 10 | 9 | 25 | 37 | -12 | 28 |
9 | Winterthur | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 44 | -22 | 26 |
10 | Sion | 25 | 5 | 8 | 12 | 30 | 49 | -19 | 23 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, avril 1, 2023 | ||
Servette | 17:00 | Young Boys |
Basel | 19:30 | Winterthur |
dimanche, avril 2, 2023 | ||
Grasshopper | 13:15 | Lugano |
Luzern | 15:30 | Sion |
St. Gallen | 15:30 | Zürich |
samedi, avril 8, 2023 | ||
Zürich | 17:00 | Basel |
Sion | 19:30 | Servette |
lundi, avril 10, 2023 | ||
Lugano | 13:15 | St. Gallen |
Winterthur | 15:30 | Luzern |
Young Boys | 15:30 | Grasshopper |
samedi, avril 15, 2023 | ||
Servette | 17:00 | Lugano |
Luzern | 19:30 | Zürich |
dimanche, avril 16, 2023 | ||
St. Gallen | 13:15 | Winterthur |
Basel | 15:30 | Young Boys |
Grasshopper | 15:30 | Sion |
samedi, avril 22, 2023 | ||
Winterthur | 17:00 | Grasshopper |
Young Boys | 19:30 | Servette |
dimanche, avril 23, 2023 | ||
Basel | 13:15 | Luzern |
Lugano | 15:30 | Sion |
Zürich | 15:30 | St. Gallen |
Résultats
dimanche, mars 19, 2023 | ||
Young Boys | 3 - 0 | Basel |
Lugano | 1 - 1 | Servette |
Winterthur | 1 - 0 | St. Gallen |
samedi, mars 18, 2023 | ||
Sion | 1 - 2 | Grasshopper |
Zürich | 2 - 1 | Luzern |
dimanche, mars 12, 2023 | ||
Grasshopper | 2 - 1 | Winterthur |
Basel | 1 - 1 | St. Gallen |
Servette | 0 - 3 | Luzern |
samedi, mars 11, 2023 | ||
Lugano | 2 - 0 | Zürich |
Young Boys | 4 - 0 | Sion |
dimanche, mars 5, 2023 | ||
Zürich | 1 - 1 | Servette |
Sion | 1 - 1 | Lugano |
St. Gallen | 1 - 1 | Grasshopper |
samedi, mars 4, 2023 | ||
Luzern | 0 - 1 | Basel |
Winterthur | 1 - 1 | Young Boys |
dimanche, février 26, 2023 | ||
Servette | 1 - 1 | Winterthur |
Lugano | 2 - 2 | Basel |
Luzern | 1 - 0 | Grasshopper |
samedi, février 25, 2023 | ||
Zürich | 2 - 2 | Young Boys |
Sion | 0 - 4 | St. Gallen |