Suisse Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Super League, Suisse.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Basel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
2 | Grasshopper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
3 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
4 | Luzern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
5 | Servette | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
6 | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
7 | St. Gallen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
8 | Winterthur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
9 | Young Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Zürich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, juillet 16, 2022 | ||
Young Boys | 17:00 | Zürich |
Winterthur | 19:30 | Basel |
dimanche, juillet 17, 2022 | ||
Lugano | 15:30 | Sion |
Servette | 15:30 | St. Gallen |
samedi, juillet 23, 2022 | ||
Zürich | 17:00 | Luzern |
St. Gallen | 19:30 | Winterthur |
dimanche, juillet 24, 2022 | ||
Basel | 13:15 | Servette |
Grasshopper | 15:30 | Lugano |
Sion | 15:30 | Young Boys |
samedi, juillet 30, 2022 | ||
St. Gallen | 17:00 | Zürich |
Sion | 19:30 | Servette |
dimanche, juillet 31, 2022 | ||
Luzern | 13:15 | Basel |
Winterthur | 15:30 | Lugano |
Young Boys | 15:30 | Grasshopper |
samedi, août 6, 2022 | ||
Servette | 17:00 | Winterthur |
Grasshopper | 19:30 | St. Gallen |
dimanche, août 7, 2022 | ||
Zürich | 13:15 | Sion |
Basel | 15:30 | Young Boys |
Lugano | 15:30 | Luzern |
mercredi, août 10, 2022 | ||
Luzern | 18:00 | Grasshopper |
Résultats