Suisse Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Super League, Suisse.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Young Boys | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 7 | +8 | 14 |
2 | Luzern | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
3 | Zürich | 7 | 3 | 4 | 0 | 13 | 5 | +8 | 13 |
4 | St.Gallen | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | +2 | 12 |
5 | Winterthur | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 15 | +0 | 11 |
6 | Yverdon Sport | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 15 | -2 | 11 |
7 | Lugano | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | +2 | 9 |
8 | Servette | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 6 |
9 | Grasshoppers | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 5 |
10 | Lausanne-Sport | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 5 |
11 | Basel | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 14 | -2 | 4 |
12 | Stade-Lausanne… | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 4 |
Programme (Heure GMT +1)
mardi, septembre 26, 2023 | ||
Zürich | 19:30 | Grasshoppers |
mercredi, septembre 27, 2023 | ||
Lugano | 19:30 | Lausanne-Sport |
Servette | 19:30 | Winterthur |
St.Gallen | 19:30 | Young Boys |
jeudi, septembre 28, 2023 | ||
Basel | 19:30 | Luzern |
Stade-Lausanne… | 19:30 | Yverdon Sport |
samedi, septembre 30, 2023 | ||
Servette | 17:00 | Lausanne-Sport |
Winterthur | 17:00 | Lugano |
Grasshoppers | 19:30 | Young Boys |
dimanche, octobre 1, 2023 | ||
Yverdon Sport | 13:15 | St.Gallen |
Luzern | 15:30 | Zürich |
Basel | 15:30 | Stade-Lausanne… |
samedi, octobre 7, 2023 | ||
Yverdon Sport | 17:00 | Grasshoppers |
Zürich | 17:00 | Winterthur |
St.Gallen | 19:30 | Stade-Lausanne… |
dimanche, octobre 8, 2023 | ||
Lugano | 13:15 | Servette |
Lausanne-Sport | 15:30 | Luzern |
Young Boys | 15:30 | Basel |
Résultats
dimanche, septembre 24, 2023 | ||
Young Boys | 4 - 1 | Lugano |
Luzern | 2 - 0 | Servette |
Yverdon Sport | 3 - 2 | Basel |
samedi, septembre 23, 2023 | ||
Grasshoppers | 1 - 1 | St.Gallen |
Winterthur | 2 - 1 | Stade-Lausanne… |
Lausanne-Sport | 0 - 0 | Zürich |
dimanche, septembre 3, 2023 | ||
Basel | 2 - 2 | Zürich |
Luzern | 3 - 2 | Lugano |
Servette | 0 - 1 | Young Boys |
samedi, septembre 2, 2023 | ||
Winterthur | 1 - 1 | Yverdon Sport |
Stade-Lausanne… | 2 - 1 | Grasshoppers |
St.Gallen | 2 - 1 | Lausanne-Sport |
dimanche, août 27, 2023 | ||
Lausanne-Sport | 2 - 5 | Winterthur |
Grasshoppers | 0 - 1 | Luzern |
samedi, août 26, 2023 | ||
Zürich | 1 - 1 | St.Gallen |
Yverdon Sport | 4 - 1 | Servette |
dimanche, août 13, 2023 | ||
Luzern | 1 - 1 | Young Boys |
Lugano | 6 - 1 | Yverdon Sport |
Basel | 1 - 2 | Lausanne-Sport |