Championnat de Suède de football : classement, résultats et calendrier

Le championnat de Suède de football regroupe 16 clubs. Durant la saison (débutant en avril, s’achevant en octobre) les clubs s’affrontent une fois à domicile l’autre à l’extérieur pour un total de 30 matchs. À la fin de chaque saison les deux clubs les plus mal classés sont relégués directement en division inférieure.

Le classement

# Equipe MJ V N D Pour Contre Diff. Pts
1 AIK 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 Brommapojkarna 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 Djurgården 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 Elfsborg 0 0 0 0 0 0 +0 0
5 GAIS 0 0 0 0 0 0 +0 0
6 Halmstad 0 0 0 0 0 0 +0 0
7 Hammarby 0 0 0 0 0 0 +0 0
8 Häcken 0 0 0 0 0 0 +0 0
9 IFK Göteborg 0 0 0 0 0 0 +0 0
10 Kalmar 0 0 0 0 0 0 +0 0
11 Malmö 0 0 0 0 0 0 +0 0
12 Mjällby 0 0 0 0 0 0 +0 0
13 Norrköping 0 0 0 0 0 0 +0 0
14 Sirius 0 0 0 0 0 0 +0 0
15 Värnamo 0 0 0 0 0 0 +0 0
16 Västerås SK 0 0 0 0 0 0 +0 0

Les résultats

Le programme (GMT +1)