Pays-Bas – Eredivisie : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de l’Eredivisie , Pays-Bas.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feyenoord | 20 | 12 | 7 | 1 | 45 | 18 | +27 | 43 |
2 | AZ | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 25 | +16 | 41 |
3 | Ajax | 20 | 11 | 7 | 2 | 56 | 21 | +35 | 40 |
4 | PSV Eindhoven | 20 | 12 | 3 | 5 | 49 | 25 | +24 | 39 |
5 | Twente | 20 | 10 | 7 | 3 | 32 | 13 | +19 | 37 |
6 | Sparta Rotterdam | 20 | 9 | 7 | 4 | 30 | 17 | +13 | 34 |
7 | Utrecht | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 31 | +2 | 33 |
8 | Heerenveen | 20 | 7 | 6 | 7 | 20 | 22 | -2 | 27 |
9 | RKC Waalwijk | 20 | 6 | 8 | 6 | 31 | 31 | +0 | 26 |
10 | NEC | 20 | 4 | 11 | 5 | 24 | 22 | +2 | 23 |
11 | Fortuna Sittard | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 33 | -8 | 23 |
12 | Go Ahead Eagles | 20 | 5 | 7 | 8 | 28 | 35 | -7 | 22 |
13 | Vitesse | 20 | 4 | 8 | 8 | 25 | 37 | -12 | 20 |
14 | Excelsior | 20 | 6 | 2 | 12 | 20 | 43 | -23 | 20 |
15 | FC Volendam | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 46 | -23 | 17 |
16 | Emmen | 20 | 3 | 7 | 10 | 17 | 36 | -19 | 16 |
17 | Groningen | 20 | 3 | 4 | 13 | 21 | 41 | -20 | 13 |
18 | Cambuur | 20 | 3 | 3 | 14 | 11 | 35 | -24 | 12 |
Programme (Heure GMT +1)
vendredi, février 10, 2023 | ||
AZ | 20:00 | Excelsior |
samedi, février 11, 2023 | ||
NEC | 18:45 | Cambuur |
PSV Eindhoven | 20:00 | Groningen |
Emmen | 21:00 | Fortuna Sittard |
dimanche, février 12, 2023 | ||
Sparta Rotterdam | 12:15 | Go Ahead Eagles |
Heerenveen | 14:30 | Feyenoord |
Vitesse | 14:30 | Utrecht |
Ajax | 16:45 | RKC Waalwijk |
Twente | 16:45 | FC Volendam |
vendredi, février 17, 2023 | ||
RKC Waalwijk | 20:00 | Fortuna Sittard |
samedi, février 18, 2023 | ||
FC Volendam | 16:30 | Vitesse |
Groningen | 18:45 | Emmen |
Feyenoord | 21:00 | AZ |
dimanche, février 19, 2023 | ||
Cambuur | 12:15 | Heerenveen |
Go Ahead Eagles | 14:30 | Twente |
Utrecht | 14:30 | PSV Eindhoven |
Ajax | 16:45 | Sparta Rotterdam |
Excelsior | 20:00 | NEC |
vendredi, février 24, 2023 | ||
Sparta Rotterdam | 20:00 | Utrecht |
Résultats
dimanche, février 5, 2023 | ||
Groningen | 1 - 1 | Twente |
Go Ahead Eagles | 1 - 0 | NEC |
Feyenoord | 2 - 2 | PSV Eindhoven |
Cambuur | 0 - 5 | Ajax |
samedi, février 4, 2023 | ||
Excelsior | 0 - 0 | RKC Waalwijk |
Utrecht | 1 - 0 | Heerenveen |
Emmen | 2 - 2 | Vitesse |
FC Volendam | 1 - 1 | AZ |
vendredi, février 3, 2023 | ||
Fortuna Sittard | 0 - 0 | Sparta Rotterdam |
mercredi, février 1, 2023 | ||
RKC Waalwijk | 3 - 1 | Go Ahead Eagles |
dimanche, janvier 29, 2023 | ||
Cambuur | 1 - 2 | Fortuna Sittard |
FC Volendam | 3 - 2 | Groningen |
Excelsior | 1 - 4 | Ajax |
Twente | 1 - 1 | Feyenoord |
samedi, janvier 28, 2023 | ||
AZ | 5 - 5 | Utrecht |
Heerenveen | 1 - 3 | Vitesse |
NEC | 1 - 1 | Sparta Rotterdam |
RKC Waalwijk | 2 - 0 | Emmen |
PSV Eindhoven | 2 - 0 | Go Ahead Eagles |