Championnat du Paraguay de football : le classement, les résultats et le calendrier
Le championnat paraguayen de football,División Profesional, est tournoi sportif le plus suivi au Paraguay.Il est constitué de 12 clubs.
Depuis 2008, le format du championnat a changé, il se joue maintenant en 2 phases : le Tournoi d’Ouverture (matchs aller) et le Tournoi de Clôture (matches retour).
Consultez le classement, les résultats et le calendrier de tous les matchs.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 |
2 | Cerro Porteño | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | Nacional Asunción | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
4 | General Caball… | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
5 | Olimpia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
6 | Sportivo Trini… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 |
7 | Guaireña | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
8 | Sportivo Ameliano | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | +0 | 2 |
9 | Club Guaraní | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 |
10 | Sportivo Luqueño | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
11 | Tacuary | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
12 | Resistencia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Le calendrier (gmt +1)
dimanche, février 5, 2023 | ||
Sportivo Luqueño | 23:00 | General Caball… |
Nacional Asunción | 23:30 | Olimpia |
dimanche, février 12, 2023 | ||
Cerro Porteño | 01:00 | Club Guaraní |
Sportivo Ameliano | 01:00 | Resistencia |
Libertad | 01:00 | Sportivo Luqueño |
General Caball… | 01:00 | Nacional Asunción |
Olimpia | 01:00 | Tacuary |
Guaireña | 01:00 | Sportivo Trini… |
dimanche, février 19, 2023 | ||
Guaireña | 01:00 | Cerro Porteño |
Sportivo Trini… | 01:00 | Olimpia |
Tacuary | 01:00 | General Caball… |
Nacional Asunción | 01:00 | Libertad |
Sportivo Luqueño | 01:00 | Sportivo Ameliano |
Resistencia | 01:00 | Club Guaraní |
dimanche, février 26, 2023 | ||
General Caball… | 01:00 | Sportivo Trini… |
Olimpia | 01:00 | Guaireña |
Libertad | 01:00 | Tacuary |
Cerro Porteño | 01:00 | Resistencia |
Club Guaraní | 01:00 | Sportivo Luqueño |
Sportivo Ameliano | 01:00 | Nacional Asunción |
Les résultats
dimanche, février 5, 2023 | ||
Resistencia | 0 - 2 | Libertad |
samedi, février 4, 2023 | ||
Sportivo Trini… | 0 - 1 | Cerro Porteño |
Club Guaraní | 2 - 2 | Sportivo Ameliano |
vendredi, février 3, 2023 | ||
Tacuary | 1 - 2 | Guaireña |
lundi, janvier 30, 2023 | ||
Olimpia | 2 - 1 | Sportivo Luqueño |
dimanche, janvier 29, 2023 | ||
Cerro Porteño | 1 - 1 | Sportivo Ameliano |
General Caball… | 2 - 0 | Resistencia |
Guaireña | 1 - 3 | Nacional Asunción |
samedi, janvier 28, 2023 | ||
Sportivo Trini… | 2 - 0 | Tacuary |
vendredi, janvier 27, 2023 | ||
Libertad | 1 - 0 | Club Guaraní |