Championnat du Paraguay de football : le classement, les résultats et le calendrier
Le championnat paraguayen de football,División Profesional, est tournoi sportif le plus suivi au Paraguay.Il est constitué de 12 clubs.
Depuis 2008, le format du championnat a changé, il se joue maintenant en 2 phases : le Tournoi d’Ouverture (matchs aller) et le Tournoi de Clôture (matches retour).
Consultez le classement, les résultats et le calendrier de tous les matchs.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 9 | 7 | 1 | 1 | 13 | 5 | +8 | 22 |
2 | Cerro Porteño | 9 | 4 | 5 | 0 | 18 | 11 | +7 | 17 |
3 | Club Guaraní | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 7 | +8 | 16 |
4 | Olimpia | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | +5 | 16 |
5 | Sportivo Ameliano | 9 | 3 | 5 | 1 | 12 | 11 | +1 | 14 |
6 | Sportivo Luqueño | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 11 | +1 | 13 |
7 | Sportivo Trini… | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 10 | +3 | 11 |
8 | Nacional Asunción | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11 |
9 | Guaireña | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 12 | -6 | 7 |
10 | Resistencia | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 13 | -8 | 7 |
11 | General Caball… | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
12 | Tacuary | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 16 | -11 | 4 |
Le calendrier (gmt +1)
vendredi, mars 31, 2023 | ||
Tacuary | 23:00 | Nacional Asunción |
samedi, avril 1, 2023 | ||
Olimpia | 01:30 | Club Guaraní |
Sportivo Trini… | 22:00 | Sportivo Luqueño |
dimanche, avril 2, 2023 | ||
Guaireña | 00:30 | Resistencia |
Libertad | 22:30 | Cerro Porteño |
lundi, avril 3, 2023 | ||
General Caball… | 01:00 | Sportivo Ameliano |
samedi, avril 8, 2023 | ||
Resistencia | 01:00 | Olimpia |
Sportivo Ameliano | 01:00 | Libertad |
Club Guaraní | 01:00 | General Caball… |
Sportivo Luqueño | 01:00 | Guaireña |
Nacional Asunción | 01:00 | Sportivo Trini… |
Cerro Porteño | 01:00 | Tacuary |
mercredi, avril 12, 2023 | ||
Sportivo Ameliano | 01:00 | Cerro Porteño |
Club Guaraní | 01:00 | Libertad |
Resistencia | 01:00 | General Caball… |
Sportivo Luqueño | 01:00 | Olimpia |
Nacional Asunción | 01:00 | Guaireña |
Tacuary | 01:00 | Sportivo Trini… |
Les résultats
vendredi, mars 31, 2023 | ||
Libertad | 1 - 0 | General Caball… |
lundi, mars 27, 2023 | ||
Resistencia | 1 - 0 | Sportivo Trini… |
dimanche, mars 26, 2023 | ||
Sportivo Luqueño | 2 - 0 | Tacuary |
Cerro Porteño | 4 - 1 | Nacional Asunción |
samedi, mars 25, 2023 | ||
Sportivo Ameliano | 2 - 2 | Olimpia |
Club Guaraní | 1 - 1 | Guaireña |
mardi, mars 21, 2023 | ||
Tacuary | 2 - 0 | Resistencia |
lundi, mars 20, 2023 | ||
General Caball… | 2 - 3 | Cerro Porteño |
Sportivo Trini… | 1 - 1 | Club Guaraní |
dimanche, mars 19, 2023 | ||
Olimpia | 2 - 1 | Libertad |
Nacional Asunción | 0 - 1 | Sportivo Luqueño |
samedi, mars 18, 2023 | ||
Guaireña | 0 - 1 | Sportivo Ameliano |
mercredi, mars 15, 2023 | ||
Club Guaraní | 1 - 0 | Tacuary |
mardi, mars 14, 2023 | ||
Cerro Porteño | 3 - 3 | Sportivo Luqueño |
lundi, mars 13, 2023 | ||
Sportivo Ameliano | 2 - 1 | Sportivo Trini… |
Resistencia | 0 - 1 | Nacional Asunción |
dimanche, mars 12, 2023 | ||
General Caball… | 1 - 2 | Olimpia |
Libertad | 2 - 0 | Guaireña |
jeudi, mars 9, 2023 | ||
Nacional Asunción | 1 - 1 | Olimpia |
lundi, mars 6, 2023 | ||
Sportivo Trini… | 1 - 2 | Libertad |