Nigeria championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat nigerian
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 12 | 7 | 2 | 3 | 17 | 9 | +8 | 23 |
2 | Lobi Stars | 12 | 7 | 2 | 3 | 15 | 10 | +5 | 23 |
3 | Doma United | 12 | 6 | 4 | 2 | 11 | 5 | +6 | 22 |
4 | Kano Pillars | 12 | 6 | 1 | 5 | 13 | 12 | +1 | 19 |
5 | Enyimba | 11 | 6 | 1 | 4 | 9 | 8 | +1 | 19 |
6 | Shooting Stars | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 13 | +1 | 18 |
7 | Bendel Insurance | 12 | 4 | 5 | 3 | 8 | 6 | +2 | 17 |
8 | Abia Warriors | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 14 | -2 | 17 |
9 | Sporting Lagos | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 9 | +3 | 16 |
10 | Plateau United | 11 | 5 | 1 | 5 | 9 | 8 | +1 | 16 |
11 | Sunshine Stars | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | +0 | 16 |
12 | Enugu Rangers | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 15 |
13 | Kwara United | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 |
14 | Katsina United | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | -1 | 13 |
15 | Rivers United | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 6 | +1 | 12 |
16 | Niger Tornadoes | 12 | 3 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 | 12 |
17 | Gombe United | 12 | 4 | 0 | 8 | 8 | 20 | -12 | 12 |
18 | Akwa United | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 14 | -4 | 11 |
19 | Heartland | 12 | 1 | 7 | 4 | 9 | 13 | -4 | 10 |
20 | Bayelsa United | 11 | 2 | 4 | 5 | 15 | 20 | -5 | 10 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, novembre 25, 2023 | ||
Plateau United | 16:00 | Rivers United |
dimanche, décembre 3, 2023 | ||
Enugu Rangers | 16:00 | Rivers United |
mercredi, décembre 6, 2023 | ||
Katsina United | 16:00 | Enyimba |
dimanche, décembre 10, 2023 | ||
Enyimba | 01:00 | Abia Warriors |
dimanche, décembre 17, 2023 | ||
Kwara United | 01:00 | Niger Tornadoes |
Rivers United | 16:00 | Bayelsa United |
Abia Warriors | 16:00 | Shooting Stars |
Sunshine Stars | 16:00 | Gombe United |
mercredi, décembre 20, 2023 | ||
Doma United | 14:00 | Kano Pillars |
Gombe United | 16:00 | Heartland |
Niger Tornadoes | 16:00 | Plateau United |
Akwa United | 16:00 | Lobi Stars |
Remo Stars | 16:00 | Kwara United |
Bendel Insurance | 16:00 | Sunshine Stars |
Shooting Stars | 16:00 | Katsina United |
Sporting Lagos | 16:00 | Rivers United |
Bayelsa United | 16:00 | Enugu Rangers |
Résultats
mercredi, décembre 6, 2023 | ||
Plateau United | 2 - 1 | Enugu Rangers |
Niger Tornadoes | 0 - 0 | Remo Stars |
Kwara United | 0 - 0 | Doma United |
Kano Pillars | 1 - 0 | Akwa United |
Lobi Stars | 1 - 0 | Gombe United |
Heartland | 1 - 0 | Bendel Insurance |
Sunshine Stars | 1 - 0 | Shooting Stars |
Abia Warriors | 1 - 1 | Sporting Lagos |
dimanche, décembre 3, 2023 | ||
Bayelsa United | 2 - 2 | Abia Warriors |
Remo Stars | 1 - 0 | Plateau United |
Shooting Stars | 0 - 0 | Heartland |
Sporting Lagos | 1 - 0 | Katsina United |
Gombe United | 2 - 5 | Kano Pillars |
samedi, décembre 2, 2023 | ||
Akwa United | 1 - 1 | Kwara United |
Enyimba | 1 - 0 | Sunshine Stars |
Bendel Insurance | 1 - 0 | Lobi Stars |
Doma United | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
mercredi, novembre 29, 2023 | ||
Enyimba | 0 - 1 | Remo Stars |