Nigeria championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat nigerian
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 1 | +8 | 16 |
2 | Remo Stars | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 6 | +1 | 12 |
3 | Enyimba | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | +4 | 10 |
4 | Akwa United | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 | 10 |
5 | Plateau United | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | +1 | 10 |
6 | Shooting Stars | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | +0 | 8 |
7 | Gombe United | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | +0 | 7 |
8 | Kwara United | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
9 | El Kanemi Warriors | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 4 |
10 | Nasarawa United | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | -8 | 1 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, février 11, 2023 | ||
Nasarawa United | 16:00 | Kwara United |
Enugu Rangers | 16:00 | Doma United |
Bayelsa United | 16:00 | Rivers United |
Abia Warriors | 16:00 | Wikki Tourist |
Lobi Stars | 16:00 | Dakkada |
dimanche, février 12, 2023 | ||
Shooting Stars | 16:00 | Bendel Insurance |
Sunshine Stars | 16:00 | Niger Tornadoes |
El Kanemi Warriors | 16:00 | Akwa United |
Remo Stars | 16:00 | Plateau United |
mercredi, février 15, 2023 | ||
Akwa United | 16:00 | Gombe United |
Kwara United | 16:00 | Remo Stars |
Rivers United | 16:00 | Enugu Rangers |
Doma United | 16:00 | Abia Warriors |
Wikki Tourist | 16:00 | Lobi Stars |
Dakkada | 16:00 | Sunshine Stars |
Bendel Insurance | 16:00 | Nasarawa United |
Niger Tornadoes | 16:00 | Bayelsa United |
samedi, février 18, 2023 | ||
Nasarawa United | 16:00 | Remo Stars |
Abia Warriors | 16:00 | Rivers United |
Résultats
dimanche, février 5, 2023 | ||
Doma United | 2 - 1 | Rivers United |
Shooting Stars | 2 - 0 | Nasarawa United |
Wikki Tourist | 1 - 0 | Enugu Rangers |
Plateau United | 1 - 0 | Kwara United |
Niger Tornadoes | 0 - 0 | Lobi Stars |
Akwa United | 3 - 1 | Remo Stars |
Sunshine Stars | 1 - 0 | Bayelsa United |
Enyimba | 2 - 0 | El Kanemi Warriors |
samedi, février 4, 2023 | ||
Dakkada | 2 - 4 | Abia Warriors |
Bendel Insurance | 0 - 0 | Gombe United |
mercredi, février 1, 2023 | ||
Nasarawa United | 1 - 2 | Plateau United |
Bayelsa United | 1 - 1 | Doma United |
Rivers United | 2 - 0 | Wikki Tourist |
Enugu Rangers | 1 - 0 | Dakkada |
Abia Warriors | 1 - 0 | Niger Tornadoes |
Gombe United | 2 - 1 | Shooting Stars |
Remo Stars | 1 - 0 | Enyimba |
Kwara United | 2 - 1 | Akwa United |
El Kanemi Warriors | 0 - 1 | Bendel Insurance |
Lobi Stars | 1 - 0 | Sunshine Stars |