Nigeria championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat nigerian
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bendel Insurance | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 5 | +10 | 25 |
2 | Remo Stars | 11 | 6 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 20 |
3 | Akwa United | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | 19 |
4 | Enyimba | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 | +6 | 18 |
5 | Plateau United | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 15 | +6 | 17 |
6 | Gombe United | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 10 | -2 | 13 |
7 | Shooting Stars | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 13 |
8 | Kwara United | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | -4 | 12 |
9 | Nasarawa United | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 8 |
10 | El Kanemi Warriors | 11 | 1 | 2 | 8 | 5 | 19 | -14 | 5 |
Programme (Heure GMT +1)
mercredi, mars 29, 2023 | ||
Lobi Stars | 16:00 | Rivers United |
samedi, avril 1, 2023 | ||
Enugu Rangers | 16:00 | Lobi Stars |
Nasarawa United | 16:00 | El Kanemi Warriors |
dimanche, avril 2, 2023 | ||
Plateau United | 16:00 | Bendel Insurance |
Remo Stars | 16:00 | Gombe United |
Wikki Tourist | 16:00 | Dakkada |
Doma United | 16:00 | Niger Tornadoes |
Rivers United | 16:00 | Sunshine Stars |
Akwa United | 16:00 | Enyimba |
Kwara United | 16:00 | Shooting Stars |
Bayelsa United | 16:00 | Abia Warriors |
samedi, avril 8, 2023 | ||
Lobi Stars | 16:00 | Abia Warriors |
Bendel Insurance | 16:00 | Kwara United |
Enyimba | 16:00 | Plateau United |
Dakkada | 16:00 | Doma United |
Résultats
mercredi, mars 29, 2023 | ||
Abia Warriors | 2 - 1 | Enugu Rangers |
Enyimba | 1 - 1 | Nasarawa United |
Sunshine Stars | 1 - 1 | Doma United |
Niger Tornadoes | 2 - 0 | Wikki Tourist |
Dakkada | 1 - 1 | Bayelsa United |
Gombe United | 1 - 0 | Kwara United |
Shooting Stars | 3 - 2 | Plateau United |
Bendel Insurance | 1 - 1 | Akwa United |
El Kanemi Warriors | 1 - 2 | Remo Stars |
dimanche, mars 26, 2023 | ||
Doma United | 2 - 0 | Lobi Stars |
Akwa United | 2 - 0 | Shooting Stars |
Enyimba | 1 - 1 | Bendel Insurance |
Wikki Tourist | 1 - 1 | Sunshine Stars |
Rivers United | 1 - 1 | Abia Warriors |
Plateau United | 2 - 0 | Gombe United |
Kwara United | 2 - 0 | El Kanemi Warriors |
Remo Stars | 1 - 0 | Nasarawa United |
Enugu Rangers | 2 - 1 | Bayelsa United |
samedi, mars 25, 2023 | ||
Dakkada | 1 - 2 | Niger Tornadoes |
mercredi, mars 22, 2023 | ||
Rivers United | 1 - 0 | Enugu Rangers |