Major League Soccer (MLS) : programme, calendrier et résultats
La Major League Soccer (MLS), la Ligue majeure de soccer, est la principale ligue professionnelle de soccer (football association) en Amérique du Nord.
Elle comprend 19 franchises réparties aux États-Unis et au Canada(depuis 2007). La MLS est le plus haut niveau des compétitions de soccer de ces deux pays.
Il n’y a pas de système de relégation-promotion. Les dix-neuf franchises nord-américaines (seize américaines, trois canadiennes) sont réparties en associations (Est et Ouest). La saison se termine par la finale MLS, disputée sur un match, qui conclut les séries éliminatoires.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 12 |
2 | Cincinnati | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | +3 | 11 |
3 | Atlanta United | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | +3 | 10 |
4 | Orlando City | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | +1 | 8 |
5 | Columbus Crew | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 7 |
6 | Nashville SC | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | +2 | 7 |
7 | New York City | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 7 |
8 | Philadelphia Union | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 8 | +0 | 6 |
9 | Inter Miami | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | +0 | 6 |
10 | Toronto | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 |
11 | New York RB | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
12 | Chicago Fire | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | +0 | 5 |
13 | D.C. United | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 4 |
14 | Charlotte | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
15 | Montréal | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Le calendrier (gmt + 1)
dimanche, avril 2, 2023 | ||
Atlanta United | 00:30 | New York RB |
Cincinnati | 00:30 | Inter Miami |
Columbus Crew | 00:30 | Real Salt Lake |
LA Galaxy | 00:30 | Seattle Sounders |
New England | 00:30 | New York City |
Orlando City | 00:30 | Nashville SC |
Philadelphia Union | 00:30 | Sporting KC |
Toronto | 00:30 | Charlotte |
Chicago Fire | 01:30 | D.C. United |
Dallas | 01:30 | Portland Timbers |
St. Louis City | 01:30 | Minnesota United |
Colorado Rapids | 02:30 | Los Angeles |
SJ Earthquakes | 03:30 | Houston Dynamo |
Vancouver Whit… | 03:30 | Montréal |
Les résultats
dimanche, mars 26, 2023 | ||
SJ Earthquakes | 0 - 0 | Toronto |
Los Angeles | 2 - 1 | Dallas |
Real Salt Lake | 0 - 4 | St. Louis City |
Nashville SC | 0 - 1 | Cincinnati |
Minnesota United | 1 - 1 | Vancouver Whit… |
Sporting KC | 1 - 4 | Seattle Sounders |
Houston Dynamo | 1 - 0 | New York City |
Austin | 1 - 1 | Colorado Rapids |
Columbus Crew | 6 - 1 | Atlanta United |
Charlotte | 1 - 1 | New York RB |
Philadelphia Union | 1 - 2 | Orlando City |
D.C. United | 1 - 2 | New England |
Inter Miami | 2 - 3 | Chicago Fire |
samedi, mars 25, 2023 | ||
Portland Timbers | 0 - 0 | LA Galaxy |