Major League Soccer (MLS) : programme, calendrier et résultats
La Major League Soccer (MLS), la Ligue majeure de soccer, est la principale ligue professionnelle de soccer (football association) en Amérique du Nord.
Elle comprend 19 franchises réparties aux États-Unis et au Canada(depuis 2007). La MLS est le plus haut niveau des compétitions de soccer de ces deux pays.
Il n’y a pas de système de relégation-promotion. Les dix-neuf franchises nord-américaines (seize américaines, trois canadiennes) sont réparties en associations (Est et Ouest). La saison se termine par la finale MLS, disputée sur un match, qui conclut les séries éliminatoires.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 30 | 18 | 8 | 4 | 50 | 33 | +17 | 62 |
2 | Orlando City | 29 | 14 | 8 | 7 | 45 | 36 | +9 | 50 |
3 | Columbus Crew | 30 | 14 | 7 | 9 | 61 | 42 | +19 | 49 |
4 | Philadelphia Union | 29 | 14 | 7 | 8 | 51 | 35 | +16 | 49 |
5 | Atlanta United | 31 | 13 | 10 | 8 | 61 | 47 | +14 | 49 |
6 | New England | 29 | 13 | 10 | 6 | 49 | 36 | +13 | 49 |
7 | Nashville SC | 29 | 12 | 8 | 9 | 36 | 28 | +8 | 44 |
8 | Montréal | 30 | 11 | 4 | 15 | 30 | 45 | -15 | 37 |
9 | New York City | 31 | 8 | 13 | 10 | 33 | 36 | -3 | 37 |
10 | D.C. United | 31 | 9 | 9 | 13 | 41 | 44 | -3 | 36 |
11 | New York RB | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 37 | -7 | 34 |
12 | Chicago Fire | 30 | 8 | 10 | 12 | 34 | 47 | -13 | 34 |
13 | Charlotte | 29 | 7 | 12 | 10 | 36 | 48 | -12 | 33 |
14 | Inter Miami | 28 | 9 | 4 | 15 | 36 | 44 | -8 | 31 |
15 | Toronto | 30 | 4 | 10 | 16 | 24 | 48 | -24 | 22 |
Le calendrier (gmt + 1)
lundi, septembre 25, 2023 | ||
Orlando City | 00:30 | Inter Miami |
Austin | 02:30 | LA Galaxy |
jeudi, septembre 28, 2023 | ||
Philadelphia Union | 00:30 | Dallas |
Colorado Rapids | 02:30 | Vancouver Whit… |
dimanche, octobre 1, 2023 | ||
Columbus Crew | 00:30 | Philadelphia Union |
Inter Miami | 00:30 | New York City |
New England | 00:30 | Charlotte |
New York RB | 00:30 | Chicago Fire |
Orlando City | 00:30 | Montréal |
Toronto | 00:30 | Cincinnati |
Houston Dynamo | 01:30 | Dallas |
Minnesota United | 01:30 | SJ Earthquakes |
Nashville SC | 01:30 | Seattle Sounders |
St. Louis City | 01:30 | Sporting KC |
Colorado Rapids | 02:30 | Austin |
Vancouver Whit… | 03:30 | D.C. United |
LA Galaxy | 03:30 | Portland Timbers |
lundi, octobre 2, 2023 | ||
Los Angeles | 01:00 | Real Salt Lake |
Les résultats
dimanche, septembre 24, 2023 | ||
New York City | 3 - 0 | Toronto |
SJ Earthquakes | 1 - 1 | Nashville SC |
Portland Timbers | 3 - 2 | Colorado Rapids |
Real Salt Lake | 2 - 1 | Vancouver Whit… |
Minnesota United | 1 - 2 | St. Louis City |
Sporting KC | 2 - 1 | Houston Dynamo |
Dallas | 1 - 1 | Columbus Crew |
Chicago Fire | 2 - 2 | New England |
Atlanta United | 4 - 1 | Montréal |
Cincinnati | 3 - 0 | Charlotte |
D.C. United | 3 - 5 | New York RB |
Philadelphia Union | 0 - 0 | Los Angeles |