Major League Soccer (MLS) : programme, calendrier et résultats
La Major League Soccer (MLS), la Ligue majeure de soccer, est la principale ligue professionnelle de soccer (football association) en Amérique du Nord.
Elle comprend 19 franchises réparties aux États-Unis et au Canada(depuis 2007). La MLS est le plus haut niveau des compétitions de soccer de ces deux pays.
Il n’y a pas de système de relégation-promotion. Les dix-neuf franchises nord-américaines (seize américaines, trois canadiennes) sont réparties en associations (Est et Ouest). La saison se termine par la finale MLS, disputée sur un match, qui conclut les séries éliminatoires.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Montréal | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 29 | +3 | 29 |
2 | New York RB | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 20 | +8 | 29 |
3 | Philadelphia Union | 17 | 7 | 8 | 2 | 22 | 13 | +9 | 29 |
4 | New York City | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 17 | +14 | 28 |
5 | Orlando City | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 23 | -3 | 25 |
6 | Cincinnati | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 30 | -3 | 24 |
7 | New England | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 26 | +1 | 24 |
8 | Inter Miami | 16 | 6 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 21 |
9 | Columbus Crew | 16 | 5 | 6 | 5 | 20 | 18 | +2 | 21 |
10 | Charlotte | 18 | 6 | 2 | 10 | 17 | 22 | -5 | 20 |
11 | Atlanta United | 16 | 5 | 4 | 7 | 24 | 24 | +0 | 19 |
12 | Toronto | 17 | 5 | 3 | 9 | 24 | 32 | -8 | 18 |
13 | Chicago Fire | 17 | 4 | 5 | 8 | 15 | 22 | -7 | 17 |
14 | D.C. United | 15 | 4 | 2 | 9 | 18 | 27 | -9 | 14 |
Le calendrier (gmt + 1)
dimanche, juillet 3, 2022 | ||
Toronto | 00:30 | Seattle Sounders |
Vancouver Whit… | 03:00 | Los Angeles |
New York City | 22:00 | Atlanta United |
lundi, juillet 4, 2022 | ||
Columbus Crew | 00:30 | Philadelphia Union |
New England | 00:30 | Cincinnati |
Minnesota United | 01:00 | Real Salt Lake |
Sporting KC | 01:00 | New York RB |
Houston Dynamo | 01:30 | Charlotte |
Nashville SC | 01:30 | Portland Timbers |
SJ Earthquakes | 02:00 | Chicago Fire |
mardi, juillet 5, 2022 | ||
Orlando City | 00:00 | D.C. United |
Colorado Rapids | 02:00 | Austin |
Dallas | 02:00 | Inter Miami |
LA Galaxy | 03:30 | Montréal |
samedi, juillet 9, 2022 | ||
Philadelphia Union | 00:30 | D.C. United |
Los Angeles | 03:00 | LA Galaxy |
Vancouver Whit… | 03:30 | Minnesota United |
New York City | 18:00 | New England |
Seattle Sounders | 21:30 | Portland Timbers |
Les résultats
vendredi, juillet 1, 2022 | ||
New York RB | 2 - 1 | Atlanta United |
Charlotte | 0 - 1 | Austin |
jeudi, juin 30, 2022 | ||
LA Galaxy | 2 - 3 | Minnesota United |
Portland Timbers | 2 - 1 | Houston Dynamo |
Los Angeles | 3 - 1 | Dallas |
Seattle Sounders | 1 - 2 | Montréal |
Chicago Fire | 1 - 0 | Philadelphia Union |
Toronto | 1 - 2 | Columbus Crew |
Cincinnati | 4 - 4 | New York City |
lundi, juin 27, 2022 | ||
Vancouver Whit… | 0 - 0 | New England |
dimanche, juin 26, 2022 | ||
Philadelphia Union | 2 - 1 | New York City |
Los Angeles | 2 - 0 | New York RB |
Portland Timbers | 3 - 0 | Colorado Rapids |
Real Salt Lake | 0 - 0 | Columbus Crew |
Austin | 2 - 2 | Dallas |
Inter Miami | 2 - 1 | Minnesota United |
Houston Dynamo | 2 - 0 | Chicago Fire |
Toronto | 2 - 1 | Atlanta United |
Montréal | 2 - 1 | Charlotte |