Matchs amicaux du 05 /03 /2014 : tous les résultats en direct
C’est le jour retenu par la FIFA pour les matchs amicaux et la plupart des sélections nationales se frottent à leurs homologues.
A l’instar des match comme Inde-Bengladesh, ou Kosovo-Haïti qui ne retiendront pas beaucoup l’attention des grands medias, les gros clashs de la journée seront sans doute Espagne-Italie, France-Pays-Bas sans oublier Belgique- Côte d’Ivoire.
Quelques résultats
L’Espagne battu l’Italie grâce à un but de Pedro, la Côte d’Ivoire accroche la Belgique chez elle et les Bleus terrassent la Hollande.
Suivez les résultats de tous les matchs joués sur tous les continents.
09:00 | Australie | 3-4 | Equateur | |
10:40 | Japon | 4-0 | Nouvelle-Zélandes | |
12:30 | Inde | 2-2 | Bangladesh | |
13:00 | Chypre -21 | 1-0 | Lettonie -21 | |
13:30 | Burundi | 1-1 | Rwanda | |
14:00 | Ecosse -19 | 4-2 | Suisse -19 | |
14:00 | Géorgie | 2-0 | Liechtenstein | |
14:00 | Iran | 1-2 | Guinée | |
14:00 | Italie -20 | 0-1 | Pologne -20 | |
14:00 | Kosovo | 0-0 | Haiti | |
14:00 | Russie | 2-0 | Arménie | |
14:00 | Slovénie -21 | 2-1 | Croatie -21 | |
15:00 | Azerbaijan | 1-0 | Philippines | |
15:00 | Lituanie | 1-1 | Kazakhstan | |
15:30 | République Tchèque -21 | 1-2 | Norvège -21 | |
15:45 | Bulgarie | 2-1 | Biélorussie | |
16:00 | Pologne -21 | 5-0 | Lituanie -21 | |
17:00 | Afrique du Sud
|
0-5 | Brésil
10e Oscar |
|
17:00 | Albanie | 2-0 | Malte | |
17:00 | Algérie | 2-0 | Slovénie | |
17:00 | Allemagne -20 | 3-2 | Suisse -20 | |
17:00 | Burkina Faso | 1-1 | Comoros | |
17:00 | Congo | 0-0 | Libye | |
17:00 | Grèce | 0-2 | Corée du Sud | |
17:00 | Hongrie | 1-2 | Finlande | |
17:00 | Maroc | 1-1 | Gabon | |
17:00 | Mauritanie | 1-1 | Niger | |
17:00 | Montenegro | 1-0 | Ghana | |
17:00 | Mozambique | 1-1 | Angola | |
17:00 | Namibie | 1-1 | Tanzanie | |
17:00 | Pakistan | – | Afghanistan | |
17:00 | Panama | – | Pérou | |
17:00 | Sénégal | 1-1 | Mali | |
17:00 | Zambie | 2-1 | Uganda | |
17:30 | Allemagne -18 | 1-3 | France -18 | |
17:30 | Bosnie Herzégovine | 0-2 | Egypte | |
17:30 | Israel | 1-3 | Slovaquie | |
17:30 | République Tchèque | 2-0 | Norvège | |
18:00 | Andorre | 0-3 | Moldavie | |
18:00 | Chypre | 0-0 | Irlande du Nord | |
18:00 | Colombia | 1-1 | Tunisie | |
18:00 | Macédoine | 2-1 | Lettonie | |
18:30 | Luxembourg | 0-0 | Cap Vert | |
18:30 | Turquie
2e M.Erding
57e O.Adin
|
2-1 | Suède
54e O.Toivonen
|
|
19:00 | Angleterre -19 | – | Turquie -19 | |
19:00 | Gibraltar | – | Estonie | |
19:00 | Roumanie | 0-0 | Argentine | |
19:00 | Ukraine | 2-0 | USA | |
19:30 | Autriche
14e M.Janko
|
1-1 | Uruguay
66e C.Stuani
|
|
19:30 | Ecosse -21 | – | Hongrie -21 | |
19:30 | Suisse
34e J.Drmic
41e J.Drmic
|
2-2 | Croatie
39e I.Olic
54e I.Olic
|
|
19:45 | Allemagne
16e M.Götze
|
1-0 | Chili | |
19:45 | Belgique
18e M.Fellaini
51e R.Nainggolan
|
2-2 | Cote d’Ivoire
74e D.Drogba
90+2e M.Gradel
|
|
19:45 | Irlande | 1-2 | Serbie | |
19:45 | Pays de Galles | 3-1 | Islande | |
19:45 | Pologne | 0-1 | Ecosse
77e S.Brown
|
|
20:00 | Angleterre
82e D.Sturridge
|
1-0 | Danemark | |
20:00 | France
32e K.Benzema
41e B.Matuidi
|
2-0 | Pays-Bas | |
20:45 | Portugal
21e C.Ronaldo
66e R.Meireles
67e F.Coentrao
77e Edinho
84e C.Ronaldo
|
5-1 | Cameroun
43e V.Aboubakar
|
|
21:00 | Espagne
63e Pedro
|
1-0 | Italie | |
22:00 | Sainte Lucie | 0-5 | Jamaique | |
23:00 | Honduras | – | Venezuela |