UEFA Ligue des Champions 2013-2014 : le classement des groupes
La ligue des champions 2013-2014 est partie à une très grande vitesse.Des doublés et des triplés sont enregistrés sur les différents stades. La première journée:
- Les Meregues ont signé leur plus large succès à l’extérieur en Champions League .
- Chelsea s’est fait surprendre à domicile par le FC Bâle
- Le PSG s’est imposé à l’extérieur
- Le FC Barcelone grâce à son messie a écrasé l’Ajax d’Amsterdam
- Man. United,PSG,Bayern Munich,FC Barcelone,Atletico Madrid,Arsenal,Schalke 04,Real Madrid sont provisoirement en tête de leur groupe!
La deuxième journée:
- Chalke01, Altetico Madrid,Le FC Barcelone et Arsenal gagnent leur second match et conservent la tête de leur groupe
La 3e journée :
- Le Real Madrid, le PSG, le Bayern Munich et l’Atletico Madrid grâce à leur 3 victoires consécutives sont les solides leaders de leur groupe respectif.
4e journée : Le Bayern Munich l’Atletico Madrid et le FC Barcelone ont obtenu leur ticket pour les 1/8 de finale après leur succès.
5e journée : Le Real Madrid, Manchester United, le PSG et Chelsea FC ont décroché leur billet pour les le prochain tour
6e journée : Les matchs de phase de groupe sont terminés.Les 2 premiers de chaque poules sont qualifiés pour les 1/8 et les 3e reversés en C3.
Le classement complet des groupes
Pts | GP | W | D | L | GS | GA | Dif | Home | W | D | L | GS | GA | Away | W | D | L | GS | GA | ||||||||
Groupe A | |||||||||||||||||||||||||||
Manchester United | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | +9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | |||||||
Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
Shakhtar Donetsk | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Real Sociedad | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 10 | -9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | |||||||
Groupe B | |||||||||||||||||||||||||||
Real Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | |||||||
Galatasaray | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||
Juventus | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||
FC Copenhagen | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |||||||
Groupe C | |||||||||||||||||||||||||||
Paris Saint-Germain FC | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | |||||||
Olympiacos CFP | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | +2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |||||||
Benfica | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||||
Anderlecht | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | -13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||||
Groupe D | |||||||||||||||||||||||||||
Bayern München | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | +12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||||
Manchester City | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 10 | +8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | |||||||
CSKA Moscow | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 17 | -9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | |||||||
Viktoria Plzen | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 17 | -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | |||||||
Groupe E | |||||||||||||||||||||||||||
Chelsea | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 3 | +9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | |||||||
Schalke 04 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
FC Basel | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||
Steaua Bucuresti | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 10 | -8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Groupe F | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | |||||||
Arsenal | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | +4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | |||||||
Napoli | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||||
Olympique de Marseille | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 14 | -9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | |||||||
Groupe G | |||||||||||||||||||||||||||
Atletico Madrid | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | |||||||
Zenit Saint Petersburg | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | |||||||
FC Porto | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
FK Austria Wien | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||
Groupe H | |||||||||||||||||||||||||||
Barcelona | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 | +11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||
AC Milan | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | |||||||
Ajax Amsterdam | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
Celtic FC | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
Légende :
Pts:points MJ:match joué G:match gagné N:match nul P:match perdu BM:But marqué BE:But encaissé mise à jour 27/11/2013
Votre avis compte.Ajoutez un commentaire par facebook!
Tags: champions league