Le classement des groupes de l’UEFA ligue des champions 2014-2015
Les matchs de phase de groupe de la C1 saison 2014-2015 ont démarré depuis le mois de septembre et prendront fin en décembre.
Les 32 clubs participant à la phase de groupes sont répartis en huit groupes de quatre qui s’affrontent en matches aller-retour. Les deux premiers de chaque groupe disputent le premier tour à élimination directe (8es de finale). Les troisièmes de chaque groupe se qualifient pour les 16es de finale de l’UEFA Europa League
Voici le classement des 8 groupes
Groupe A
Clubs | Gagné | Nul | Perdu | Goal Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|
Atletico Madrid | 4 | 1 | 1 | +11 | 13 |
Juventus | 3 | 1 | 2 | +3 | 10 |
Olympiakos | 3 | 0 | 3 | -3 | 9 |
Malmo FF | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Groupe B
Le Real Madrid et le FC Bâle sont qualifiés pour les 1/8 de finale
Clubs | Gagné | Nul | Perdu | Goal Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 6 | 0 | 0 | +13 | 18 |
FC Bâle | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
Liverpool FC | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
PFC Ludogorets Razgrad | 1 | 0 | 5 | -9 | 4 |
Groupe C
L'As Monaco et Benfica sont qualifiés pour les 1/8 de finale
Clubs | Gagné | Nul | Perdu | Goal Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|
Monaco | 3 | 2 | 1 | +3 | 11 |
Bayer Leverkusen | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
Zenit St. Petersburg | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
Benfica | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
Groupe D
Borussia Dortmund et Arsenal FC sont qualfiés pour les 1/8 de finale
Clubs | Gagné | Nul | Perdu | Goal Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | 4 | 1 | 1 | +10 | 13 |
Arsenal | 4 | 1 | 1 | +7 | 10 |
Anderlecht | 1 | 3 | 2 | -2 | 6 |
Galatasaray | 0 | 1 | 5 | -15 | 1 |
Groupe E
Le Bayern Munich et Manchester City qualifiés pour les 1/8 de finale
Clubs | Gagné | Nul | Perdu | Goal Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|
Bayern Munich | 5 | 0 | 1 | +12 | 15 |
Manchester City | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
CSKA Moscow | 1 | 2 | 3 | -7 | 5 |
Roma | 1 | 2 | 3 | -9 | 5 |
Groupe F
Le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone sont qualifiés pour les 1/ de finale
Clubs | Gagné | Nul | Perdu | Goal Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|
Barcelona | 5 | 0 | 1 | +10 | 15 |
Paris Saint-Germain | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 |
Ajax | 1 | 2 | 3 | -2 | 5 |
APOEL Nicosia | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Groupe G
Chelsea FC et Schalke 04 sont qualifiés pour les 1/8 de finale
Clubs | Gagné | Nul | Perdu | Goal Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 4 | 2 | 0 | +15 | 14 |
Sporting CP | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
Schalke 04 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
Maribor | 0 | 3 | 3 | -9 | 3 |
Groupe H
Le FC Porto et le Shakhtar Donetsk sont qualifiés
Clubs | Gagné | Nul | Perdu | Goal Diff. | Points |
---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 4 | 1 | 0 | +12 | 14 |
Shakhtar Donetsk | 2 | 2 | 2 | +11 | 9 |
Athletic Bilbao | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
BATE Borisov | 1 | 1 | 4 | -22 | 4 |
Votre avis compte.Ajoutez un commentaire par facebook!
Tags: champions league