Italie Serie A: classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Série A, Italie.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Napoli | 21 | 18 | 2 | 1 | 51 | 15 | +36 | 56 |
2 | Inter Milan | 21 | 14 | 1 | 6 | 41 | 26 | +15 | 43 |
3 | Roma | 21 | 12 | 4 | 5 | 28 | 18 | +10 | 40 |
4 | Lazio | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 16 | +20 | 38 |
5 | Atalanta | 21 | 11 | 5 | 5 | 39 | 24 | +15 | 38 |
6 | AC Milan | 21 | 11 | 5 | 5 | 37 | 30 | +7 | 38 |
7 | Torino | 21 | 8 | 6 | 7 | 22 | 22 | +0 | 30 |
8 | Udinese | 21 | 7 | 8 | 6 | 28 | 23 | +5 | 29 |
9 | Bologna | 21 | 8 | 5 | 8 | 28 | 31 | -3 | 29 |
10 | Empoli | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 26 | -7 | 26 |
11 | Monza | 20 | 7 | 4 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
12 | Fiorentina | 21 | 6 | 6 | 9 | 23 | 28 | -5 | 24 |
13 | Juventus | 20 | 11 | 5 | 4 | 30 | 17 | +13 | 23 |
14 | Lecce | 21 | 5 | 8 | 8 | 21 | 24 | -3 | 23 |
15 | Sassuolo | 21 | 6 | 5 | 10 | 24 | 31 | -7 | 23 |
16 | Salernitana | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 38 | -13 | 21 |
17 | Spezia | 21 | 4 | 6 | 11 | 17 | 35 | -18 | 18 |
18 | Verona | 20 | 3 | 4 | 13 | 18 | 32 | -14 | 13 |
19 | Sampdoria | 20 | 2 | 3 | 15 | 8 | 34 | -26 | 9 |
20 | Cremonese | 21 | 0 | 8 | 13 | 15 | 37 | -22 | 8 |
Programme (Heure GMT +1)
lundi, février 6, 2023 | ||
Verona | 18:30 | Lazio |
Monza | 20:45 | Sampdoria |
mardi, février 7, 2023 | ||
Salernitana | 20:45 | Juventus |
vendredi, février 10, 2023 | ||
AC Milan | 20:45 | Torino |
samedi, février 11, 2023 | ||
Empoli | 15:00 | Spezia |
Lecce | 18:00 | Roma |
Lazio | 20:45 | Atalanta |
dimanche, février 12, 2023 | ||
Udinese | 12:30 | Sassuolo |
Bologna | 15:00 | Monza |
Juventus | 18:00 | Fiorentina |
SSC Napoli | 20:45 | Cremonese |
lundi, février 13, 2023 | ||
Verona | 18:30 | Salernitana |
Sampdoria | 20:45 | Inter Milan |
vendredi, février 17, 2023 | ||
Sassuolo | 20:45 | SSC Napoli |
samedi, février 18, 2023 | ||
Sampdoria | 15:00 | Bologna |
Monza | 18:00 | AC Milan |
Inter Milan | 20:45 | Udinese |
Résultats
dimanche, février 5, 2023 | ||
Inter Milan | 1 - 0 | AC Milan |
Fiorentina | 1 - 2 | Bologna |
Torino | 1 - 0 | Udinese |
Spezia | 0 - 3 | SSC Napoli |
samedi, février 4, 2023 | ||
Sassuolo | 1 - 0 | Atalanta |
Roma | 2 - 0 | Empoli |
Cremonese | 0 - 2 | Lecce |
lundi, janvier 30, 2023 | ||
Udinese | 1 - 1 | Verona |
dimanche, janvier 29, 2023 | ||
SSC Napoli | 2 - 1 | Roma |
Lazio | 1 - 1 | Fiorentina |
Juventus | 0 - 2 | Monza |
AC Milan | 2 - 5 | Sassuolo |
samedi, janvier 28, 2023 | ||
Atalanta | 2 - 0 | Sampdoria |
Cremonese | 1 - 2 | Inter Milan |
Empoli | 2 - 2 | Torino |
vendredi, janvier 27, 2023 | ||
Lecce | 1 - 2 | Salernitana |
Bologna | 2 - 0 | Spezia |
mardi, janvier 24, 2023 | ||
Lazio | 4 - 0 | AC Milan |
lundi, janvier 23, 2023 | ||
Inter Milan | 0 - 1 | Empoli |
Bologna | 1 - 1 | Cremonese |