Italie Serie A: classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Série A, Italie.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 |
2 | AC Milan | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 7 | +3 | 12 |
3 | Lecce | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | +4 | 11 |
4 | Juventus | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 10 |
5 | Fiorentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 10 |
6 | Atalanta | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 5 | +5 | 9 |
7 | SSC Napoli | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | +3 | 8 |
8 | Frosinone | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | +1 | 8 |
9 | Torino | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | +1 | 8 |
10 | Verona | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 7 |
11 | Bologna | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
12 | Sassuolo | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 6 |
13 | Roma | 5 | 1 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 5 |
14 | Monza | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 |
15 | Lazio | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 4 |
16 | Genoa | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 |
17 | Salernitana | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
18 | Udinese | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 6 | -5 | 3 |
19 | Cagliari | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 2 |
20 | Empoli | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Programme (Heure GMT +1)
mardi, septembre 26, 2023 | ||
Juventus | 19:45 | Lecce |
mercredi, septembre 27, 2023 | ||
Cagliari | 17:30 | AC Milan |
Empoli | 17:30 | Salernitana |
Verona | 17:30 | Atalanta |
Inter Milan | 19:45 | Sassuolo |
Lazio | 19:45 | Torino |
SSC Napoli | 19:45 | Udinese |
jeudi, septembre 28, 2023 | ||
Frosinone | 17:30 | Fiorentina |
Monza | 17:30 | Bologna |
Genoa | 19:45 | Roma |
samedi, septembre 30, 2023 | ||
Lecce | 14:00 | SSC Napoli |
AC Milan | 17:00 | Lazio |
Salernitana | 19:45 | Inter Milan |
dimanche, octobre 1, 2023 | ||
Bologna | 11:30 | Empoli |
Udinese | 14:00 | Genoa |
Atalanta | 17:00 | Juventus |
Roma | 19:45 | Frosinone |
lundi, octobre 2, 2023 | ||
Sassuolo | 17:30 | Monza |
Torino | 17:30 | Verona |
Fiorentina | 19:45 | Cagliari |
Résultats
dimanche, septembre 24, 2023 | ||
Torino | 1 - 1 | Roma |
Bologna | 0 - 0 | SSC Napoli |
Udinese | 0 - 2 | Fiorentina |
Atalanta | 2 - 0 | Cagliari |
Empoli | 0 - 1 | Inter Milan |
samedi, septembre 23, 2023 | ||
Lazio | 1 - 1 | Monza |
Sassuolo | 4 - 2 | Juventus |
AC Milan | 1 - 0 | Verona |
vendredi, septembre 22, 2023 | ||
Lecce | 1 - 0 | Genoa |
Salernitana | 1 - 1 | Frosinone |
lundi, septembre 18, 2023 | ||
Verona | 0 - 0 | Bologna |
Salernitana | 0 - 3 | Torino |
dimanche, septembre 17, 2023 | ||
Roma | 7 - 0 | Empoli |
Fiorentina | 3 - 2 | Atalanta |
Monza | 1 - 1 | Lecce |
Frosinone | 4 - 2 | Sassuolo |
Cagliari | 0 - 0 | Udinese |
samedi, septembre 16, 2023 | ||
Genoa | 2 - 2 | SSC Napoli |
Inter Milan | 5 - 1 | AC Milan |
Juventus | 3 - 1 | Lazio |