Grèce – Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat grecque, Super League.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 22 | 14 | 6 | 2 | 37 | 15 | +22 | 48 |
2 | AEK Athens | 21 | 13 | 4 | 4 | 34 | 14 | +20 | 43 |
3 | Panathinaikos | 21 | 12 | 7 | 2 | 25 | 15 | +10 | 43 |
4 | PAOK | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 22 | +18 | 40 |
5 | Asteras Tripolis | 22 | 10 | 5 | 7 | 25 | 20 | +5 | 35 |
6 | Aris | 21 | 10 | 4 | 7 | 25 | 22 | +3 | 34 |
7 | Panaitolikos | 22 | 8 | 5 | 9 | 17 | 18 | -1 | 29 |
8 | Atromitos | 21 | 8 | 4 | 9 | 26 | 26 | +0 | 28 |
9 | OFI | 22 | 7 | 6 | 9 | 29 | 35 | -6 | 27 |
10 | Panserraikos | 21 | 6 | 4 | 11 | 26 | 35 | -9 | 22 |
11 | Volos NFC | 22 | 6 | 3 | 13 | 17 | 36 | -19 | 21 |
12 | Levadiakos | 21 | 3 | 9 | 9 | 21 | 30 | -9 | 18 |
13 | Athens Kallithea | 21 | 2 | 9 | 10 | 18 | 31 | -13 | 15 |
14 | Lamia | 21 | 1 | 6 | 14 | 10 | 31 | -21 | 9 |
Programme (Heure GMT +1)
dimanche, février 9, 2025 | ||
Aris | 18:30 | Panathinaikos |
AEK Athens | 19:30 | Panserraikos |
lundi, février 10, 2025 | ||
Atromitos | 17:00 | Athens Kallithea |
Lamia | 17:00 | Levadiakos |
samedi, février 15, 2025 | ||
OFI | 16:00 | Asteras Tripolis |
AEK Athens | 19:00 | Atromitos |
dimanche, février 16, 2025 | ||
Levadiakos | 14:00 | Aris |
Panathinaikos | 16:00 | Volos NFC |
Panserraikos | 16:00 | Olympiakos |
PAOK | 19:00 | Lamia |
Panaitolikos | 19:30 | Athens Kallithea |
samedi, février 22, 2025 | ||
Athens Kallithea | 16:00 | OFI |
Atromitos | 18:30 | Panserraikos |
Volos NFC | 19:00 | Levadiakos |
dimanche, février 23, 2025 | ||
Aris | 15:30 | Panaitolikos |
Lamia | 16:00 | Panathinaikos |
Asteras Tripolis | 18:30 | AEK Athens |
Olympiakos | 19:30 | PAOK |
Résultats
dimanche, février 9, 2025 | ||
Olympiakos | 1 - 1 | Asteras Tripolis |
samedi, février 8, 2025 | ||
OFI | 0 - 5 | PAOK |
Volos NFC | 0 - 1 | Panaitolikos |
lundi, février 3, 2025 | ||
Asteras Tripolis | 1 - 0 | Lamia |
dimanche, février 2, 2025 | ||
Panaitolikos | 0 - 1 | Atromitos |
PAOK | 1 - 2 | AEK Athens |
Athens Kallithea | 0 - 1 | Aris |
Levadiakos | 0 - 1 | Olympiakos |
samedi, février 1, 2025 | ||
Panserraikos | 1 - 1 | Volos NFC |
Panathinaikos | 3 - 2 | OFI |
dimanche, janvier 26, 2025 | ||
Olympiakos | 1 - 1 | Panathinaikos |
PAOK | 1 - 0 | Levadiakos |
Lamia | 0 - 2 | Aris |
samedi, janvier 25, 2025 | ||
AEK Athens | 1 - 0 | Panaitolikos |
OFI | 3 - 2 | Panserraikos |
Asteras Tripolis | 1 - 0 | Athens Kallithea |
vendredi, janvier 24, 2025 | ||
Volos NFC | 0 - 1 | Atromitos |
lundi, janvier 20, 2025 | ||
Panserraikos | 2 - 0 | Lamia |