Grèce – Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat grecque, Super League.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olympiakos | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 1 | +14 | 13 |
2 | PAOK | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 10 |
3 | Panathinaikos | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9 |
4 | OFI | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | -1 | 8 |
5 | Aris | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
6 | Asteras Tripolis | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | +0 | 7 |
7 | Panserraikos | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | +0 | 6 |
8 | AEK Athens | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | +1 | 5 |
9 | PAS Giannina | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | +0 | 5 |
10 | Lamia | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 5 |
11 | Kifisia | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | -7 | 4 |
12 | Volos NFC | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | -5 | 2 |
13 | Atromitos | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 2 |
14 | Panaitolikos | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 9 | -8 | 2 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, août 19, 2023 | ||
AEK Athens | 18:45 | Panaitolikos |
Panathinaikos | 20:00 | Atromitos |
lundi, septembre 25, 2023 | ||
Panathinaikos | 19:00 | AEK Athens |
mercredi, septembre 27, 2023 | ||
Panaitolikos | 14:00 | OFI |
Kifisia | 16:00 | Lamia |
Olympiakos | 18:30 | Aris |
PAOK | 18:30 | Volos NFC |
jeudi, septembre 28, 2023 | ||
Panserraikos | 15:30 | PAS Giannina |
Asteras Tripolis | 18:30 | Panathinaikos |
AEK Athens | 19:00 | Atromitos |
dimanche, octobre 1, 2023 | ||
Lamia | 13:00 | Panaitolikos |
Volos NFC | 14:30 | Panserraikos |
Aris | 15:30 | Kifisia |
Panathinaikos | 17:30 | PAOK |
PAS Giannina | 18:30 | Olympiakos |
lundi, octobre 2, 2023 | ||
Atromitos | 16:00 | Asteras Tripolis |
OFI | 18:00 | AEK Athens |
vendredi, octobre 20, 2023 | ||
Lamia | 18:30 | PAS Giannina |
samedi, octobre 21, 2023 | ||
Panaitolikos | 15:30 | Volos NFC |
Panserraikos | 18:00 | Aris |
Résultats
dimanche, septembre 24, 2023 | ||
PAS Giannina | 1 - 3 | PAOK |
Volos NFC | 1 - 2 | Asteras Tripolis |
Aris | 3 - 0 | Panaitolikos |
Olympiakos | 4 - 0 | Kifisia |
samedi, septembre 23, 2023 | ||
Panserraikos | 2 - 0 | Lamia |
OFI | 1 - 1 | Atromitos |
lundi, septembre 18, 2023 | ||
Atromitos | 1 - 1 | Volos NFC |
dimanche, septembre 17, 2023 | ||
AEK Athens | 1 - 1 | Olympiakos |
PAOK | 0 - 0 | Aris |
Kifisia | 4 - 4 | Panserraikos |
Asteras Tripolis | 2 - 2 | PAS Giannina |
samedi, septembre 16, 2023 | ||
Panaitolikos | 0 - 5 | Panathinaikos |
Lamia | 2 - 2 | OFI |
dimanche, septembre 3, 2023 | ||
PAS Giannina | 0 - 1 | Panathinaikos |
Volos NFC | 2 - 3 | AEK Athens |
OFI | 1 - 0 | PAOK |
Olympiakos | 4 - 0 | Lamia |
Aris | 3 - 2 | Asteras Tripolis |
samedi, septembre 2, 2023 | ||
Panserraikos | 1 - 1 | Panaitolikos |
vendredi, septembre 1, 2023 | ||
Kifisia | 2 - 1 | Atromitos |