Championnat du Ghana: classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat ghanéen.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduana Stars | 14 | 7 | 4 | 3 | 15 | 10 | +5 | 25 |
2 | Asante Kotoko | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 | +8 | 24 |
3 | Hearts of Oak | 14 | 6 | 6 | 2 | 16 | 11 | +5 | 24 |
4 | Bechem United | 14 | 7 | 2 | 5 | 15 | 9 | +6 | 23 |
5 | Bibiani Gold Stars | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 11 | +5 | 23 |
6 | Accra Lions | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 16 | +1 | 23 |
7 | Great Olympics | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 11 | +2 | 22 |
8 | RTU | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 21 |
9 | Dreams | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 11 | +4 | 19 |
10 | Berekum Chelsea | 14 | 5 | 4 | 5 | 15 | 14 | +1 | 19 |
11 | Samartex | 14 | 4 | 7 | 3 | 9 | 10 | -1 | 19 |
12 | Legon Cities | 14 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 | +0 | 17 |
13 | Medeama | 14 | 5 | 2 | 7 | 11 | 14 | -3 | 17 |
14 | King Faisal | 14 | 5 | 2 | 7 | 12 | 17 | -5 | 17 |
15 | Nsoatreman | 14 | 5 | 2 | 7 | 9 | 15 | -6 | 17 |
16 | Karela United | 14 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | -3 | 16 |
17 | Tamale City | 14 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 11 |
18 | Kotoku Royals | 14 | 2 | 1 | 11 | 7 | 23 | -16 | 7 |
Programme (Heure GMT +1)
mercredi, février 1, 2023 | ||
King Faisal | 16:00 | Medeama |
Hearts of Oak | 16:00 | Legon Cities |
Nsoatreman | 16:00 | Berekum Chelsea |
Samartex | 16:00 | Tamale City |
Bechem United | 16:00 | RTU |
Dreams | 16:00 | Aduana Stars |
Kotoku Royals | 16:00 | Bibiani Gold Stars |
jeudi, février 2, 2023 | ||
Karela United | 16:00 | Asante Kotoko |
Accra Lions | 16:00 | Great Olympics |
samedi, février 4, 2023 | ||
Tamale City | 16:00 | Kotoku Royals |
dimanche, février 5, 2023 | ||
Medeama | 16:00 | Samartex |
Bibiani Gold Stars | 16:00 | Karela United |
Berekum Chelsea | 16:00 | Bechem United |
Aduana Stars | 16:00 | Nsoatreman |
Legon Cities | 16:00 | King Faisal |
Great Olympics | 16:00 | Dreams |
RTU | 19:00 | Hearts of Oak |
lundi, février 6, 2023 | ||
Asante Kotoko | 19:00 | Accra Lions |
Résultats
dimanche, janvier 29, 2023 | ||
Asante Kotoko | 5 - 1 | Kotoku Royals |
Berekum Chelsea | 1 - 0 | Dreams |
Samartex | 1 - 0 | King Faisal |
Aduana Stars | 1 - 1 | Accra Lions |
RTU | 2 - 0 | Nsoatreman |
Great Olympics | 1 - 0 | Karela United |
samedi, janvier 28, 2023 | ||
Medeama | 0 - 1 | Hearts of Oak |
Tamale City | 2 - 3 | Bibiani Gold Stars |
vendredi, janvier 27, 2023 | ||
Legon Cities | 1 - 3 | Bechem United |
lundi, janvier 16, 2023 | ||
Accra Lions | 2 - 1 | Berekum Chelsea |
Bibiani Gold Stars | 1 - 1 | Asante Kotoko |
dimanche, janvier 15, 2023 | ||
Kotoku Royals | 0 - 2 | Great Olympics |
Karela United | 1 - 0 | Aduana Stars |
Hearts of Oak | 0 - 0 | Samartex |
King Faisal | 1 - 0 | Tamale City |
Dreams | 3 - 1 | RTU |
Nsoatreman | 0 - 0 | Legon Cities |
samedi, janvier 14, 2023 | ||
Bechem United | 1 - 0 | Medeama |