Championnat du Ghana: classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat ghanéen.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduana Stars | 13 | 8 | 0 | 5 | 21 | 12 | +9 | 24 |
2 | Nsoatreman | 13 | 7 | 3 | 3 | 13 | 6 | +7 | 24 |
3 | Samartex | 13 | 7 | 2 | 4 | 15 | 7 | +8 | 23 |
4 | Nations | 13 | 6 | 2 | 5 | 13 | 8 | +5 | 20 |
5 | Bechem United | 13 | 5 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | 20 |
6 | Berekum Chelsea | 13 | 6 | 2 | 5 | 11 | 10 | +1 | 20 |
7 | Asante Kotoko | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | +2 | 19 |
8 | Hearts of Oak | 13 | 3 | 7 | 3 | 9 | 8 | +1 | 16 |
9 | Medeama | 11 | 5 | 1 | 5 | 11 | 12 | -1 | 16 |
10 | Great Olympics | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 16 |
11 | Bofoakwe Tano | 12 | 3 | 7 | 2 | 8 | 9 | -1 | 16 |
12 | Accra Lions | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 |
13 | Legon Cities | 13 | 4 | 3 | 6 | 10 | 16 | -6 | 15 |
14 | Dreams | 11 | 4 | 2 | 5 | 8 | 11 | -3 | 14 |
15 | RTU | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
16 | Bibiani Gold Stars | 13 | 2 | 6 | 5 | 11 | 15 | -4 | 12 |
17 | Karela United | 13 | 2 | 6 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
18 | Heart of Lions | 12 | 0 | 8 | 4 | 7 | 11 | -4 | 8 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, décembre 9, 2023 | ||
Nations | 16:00 | Aduana Stars |
dimanche, décembre 10, 2023 | ||
Samartex | 16:00 | Heart of Lions |
Berekum Chelsea | 16:00 | Great Olympics |
Legon Cities | 16:00 | RTU |
Bechem United | 16:00 | Accra Lions |
Hearts of Oak | 16:00 | Asante Kotoko |
Nsoatreman | 16:00 | Karela United |
vendredi, décembre 15, 2023 | ||
Great Olympics | 01:00 | Asante Kotoko |
Bofoakwe Tano | 01:00 | Legon Cities |
RTU | 01:00 | Berekum Chelsea |
Heart of Lions | 01:00 | Medeama |
Accra Lions | 01:00 | Nsoatreman |
Karela United | 01:00 | Dreams |
Bibiani Gold Stars | 01:00 | Samartex |
Aduana Stars | 01:00 | Bechem United |
Nations | 01:00 | Hearts of Oak |
dimanche, décembre 17, 2023 | ||
Medeama | 16:00 | Bofoakwe Tano |
Dreams | 16:00 | Bibiani Gold Stars |
Résultats
lundi, décembre 4, 2023 | ||
Asante Kotoko | 1 - 0 | Berekum Chelsea |
Great Olympics | 0 - 2 | Legon Cities |
dimanche, décembre 3, 2023 | ||
Bofoakwe Tano | 0 - 2 | Samartex |
Karela United | 0 - 4 | Bechem United |
Aduana Stars | 1 - 0 | Hearts of Oak |
Accra Lions | 0 - 1 | Nations |
Bibiani Gold Stars | 1 - 2 | Nsoatreman |
lundi, novembre 27, 2023 | ||
Bechem United | 0 - 0 | Bibiani Gold Stars |
dimanche, novembre 26, 2023 | ||
Aduana Stars | 0 - 1 | Accra Lions |
Hearts of Oak | 1 - 1 | Berekum Chelsea |
Nsoatreman | 0 - 0 | Heart of Lions |
Samartex | 2 - 1 | RTU |
samedi, novembre 25, 2023 | ||
Legon Cities | 1 - 3 | Asante Kotoko |
Nations | 1 - 0 | Karela United |
mardi, novembre 21, 2023 | ||
Accra Lions | 1 - 2 | Hearts of Oak |
lundi, novembre 20, 2023 | ||
Great Olympics | 0 - 0 | Samartex |