Championnat du Ghana: classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat ghanéen.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aduana Stars | 24 | 11 | 8 | 5 | 24 | 16 | +8 | 41 |
2 | Bechem United | 24 | 12 | 4 | 8 | 31 | 17 | +14 | 40 |
3 | Medeama | 24 | 12 | 4 | 8 | 25 | 18 | +7 | 40 |
4 | Hearts of Oak | 24 | 10 | 8 | 6 | 23 | 20 | +3 | 38 |
5 | Accra Lions | 24 | 11 | 5 | 8 | 29 | 30 | -1 | 38 |
6 | Asante Kotoko | 23 | 9 | 8 | 6 | 29 | 21 | +8 | 35 |
7 | Bibiani Gold Stars | 24 | 9 | 8 | 7 | 26 | 21 | +5 | 35 |
8 | Berekum Chelsea | 24 | 9 | 7 | 8 | 23 | 22 | +1 | 34 |
9 | Samartex | 24 | 8 | 9 | 7 | 18 | 18 | +0 | 33 |
10 | RTU | 24 | 8 | 8 | 8 | 28 | 31 | -3 | 32 |
11 | Dreams | 24 | 8 | 6 | 10 | 23 | 23 | +0 | 30 |
12 | Nsoatreman | 24 | 9 | 3 | 12 | 19 | 26 | -7 | 30 |
13 | Karela United | 24 | 8 | 5 | 11 | 19 | 23 | -4 | 29 |
14 | Tamale City | 24 | 6 | 10 | 8 | 23 | 22 | +1 | 28 |
15 | Legon Cities | 24 | 6 | 10 | 8 | 22 | 22 | +0 | 28 |
16 | King Faisal | 23 | 8 | 4 | 11 | 23 | 30 | -7 | 28 |
17 | Great Olympics | 24 | 7 | 7 | 10 | 18 | 28 | -10 | 28 |
18 | Kotoku Royals | 24 | 6 | 2 | 16 | 24 | 39 | -15 | 20 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, avril 1, 2023 | ||
Dreams | 16:00 | Hearts of Oak |
Accra Lions | 16:00 | King Faisal |
dimanche, avril 2, 2023 | ||
Karela United | 16:00 | Samartex |
Kotoku Royals | 16:00 | Medeama |
Great Olympics | 16:00 | Berekum Chelsea |
Nsoatreman | 16:00 | Bechem United |
Aduana Stars | 16:00 | Tamale City |
Asante Kotoko | 19:00 | RTU |
lundi, avril 3, 2023 | ||
Bibiani Gold Stars | 16:00 | Legon Cities |
mercredi, avril 5, 2023 | ||
Asante Kotoko | 19:00 | King Faisal |
dimanche, avril 16, 2023 | ||
King Faisal | 16:00 | Dreams |
RTU | 16:00 | Bibiani Gold Stars |
Berekum Chelsea | 16:00 | Asante Kotoko |
Aduana Stars | 16:00 | Great Olympics |
Tamale City | 16:00 | Bechem United |
Samartex | 16:00 | Accra Lions |
Hearts of Oak | 16:00 | Nsoatreman |
Medeama | 16:00 | Karela United |
Legon Cities | 16:00 | Kotoku Royals |
Résultats
jeudi, mars 30, 2023 | ||
RTU | 3 - 1 | Great Olympics |
Legon Cities | 1 - 1 | Asante Kotoko |
Medeama | 1 - 0 | Bibiani Gold Stars |
mercredi, mars 29, 2023 | ||
Hearts of Oak | 1 - 0 | Accra Lions |
Bechem United | 1 - 0 | Dreams |
Samartex | 2 - 1 | Kotoku Royals |
King Faisal | 3 - 2 | Karela United |
Tamale City | 2 - 1 | Nsoatreman |
Berekum Chelsea | 1 - 1 | Aduana Stars |
dimanche, mars 26, 2023 | ||
Asante Kotoko | 0 - 2 | Medeama |
Aduana Stars | 2 - 2 | RTU |
Berekum Chelsea | 1 - 1 | Tamale City |
Bibiani Gold Stars | 1 - 0 | Samartex |
Great Olympics | 1 - 1 | Legon Cities |
Dreams | 1 - 0 | Nsoatreman |
samedi, mars 25, 2023 | ||
Accra Lions | 0 - 0 | Bechem United |
Karela United | 3 - 0 | Hearts of Oak |
vendredi, mars 24, 2023 | ||
Kotoku Royals | 4 - 2 | King Faisal |
lundi, mars 20, 2023 | ||
King Faisal | 0 - 0 | Bibiani Gold Stars |
Legon Cities | 2 - 0 | Aduana Stars |