Championnat du Costa Rica de football : classement, résultats et calendrier
Le championnat du Costa Rica de football, aussi appelé Primera División ouUNAFUT, est le plus important tournoi de foot du pays. Il se joue sous la forme de deux tournois semestriels appelée Aperturaet Clausura.
Le classement, les résultats et le programme sont mis à jour en live après les matchs.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herediano | 16 | 11 | 5 | 0 | 37 | 14 | +23 | 38 |
2 | Alajuelense | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 31 |
3 | Sporting San José | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 | 22 |
4 | Guadalupe | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 |
5 | Santos de Guápiles | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 12 |
6 | Guanacasteca | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 9 |
Le calendrier
mercredi, février 1, 2023 | ||
Municipal Grecia | 21:00 | Herediano |
samedi, février 4, 2023 | ||
Santos de Guápiles | 00:30 | Municipal Grecia |
Sporting San José | 03:00 | Herediano |
Deportivo Saprissa | 03:15 | Alajuelense |
dimanche, février 5, 2023 | ||
Pérez Zeledón | 00:00 | Guanacasteca |
Cartaginés | 18:00 | San Carlos |
Guadalupe | 22:00 | Puntarenas |
mercredi, février 8, 2023 | ||
Herediano | 03:00 | Santos de Guápiles |
Municipal Grecia | 18:00 | Guadalupe |
Guanacasteca | 22:00 | Sporting San José |
jeudi, février 9, 2023 | ||
Alajuelense | 03:00 | Pérez Zeledón |
Puntarenas | 03:00 | Cartaginés |
vendredi, février 10, 2023 | ||
San Carlos | 03:00 | Deportivo Saprissa |
samedi, février 11, 2023 | ||
Municipal Grecia | 18:00 | Puntarenas |
dimanche, février 12, 2023 | ||
Santos de Guápiles | 01:00 | Pérez Zeledón |
Herediano | 03:00 | Alajuelense |
Deportivo Saprissa | 22:00 | Cartaginés |
Guadalupe | 22:00 | Guanacasteca |
mardi, février 14, 2023 | ||
Sporting San José | 03:00 | San Carlos |
Les résultats
lundi, janvier 30, 2023 | ||
Alajuelense | 3 - 1 | Sporting San José |
Guadalupe | 5 - 1 | Cartaginés |
dimanche, janvier 29, 2023 | ||
Puntarenas | 1 - 2 | Pérez Zeledón |
Municipal Grecia | 0 - 0 | San Carlos |
Herediano | 0 - 1 | Guanacasteca |
Santos de Guápiles | 0 - 0 | Deportivo Saprissa |
vendredi, janvier 27, 2023 | ||
San Carlos | 2 - 3 | Herediano |
jeudi, janvier 26, 2023 | ||
Deportivo Saprissa | 3 - 0 | Puntarenas |
Sporting San José | 2 - 0 | Guadalupe |
Pérez Zeledón | 1 - 1 | Municipal Grecia |
mercredi, janvier 25, 2023 | ||
Cartaginés | 4 - 0 | Santos de Guápiles |
mardi, janvier 24, 2023 | ||
Guanacasteca | 0 - 0 | Alajuelense |
dimanche, janvier 22, 2023 | ||
Pérez Zeledón | 0 - 1 | Sporting San José |
Guadalupe | 0 - 1 | Deportivo Saprissa |
Alajuelense | 4 - 1 | San Carlos |
samedi, janvier 21, 2023 | ||
Puntarenas | 1 - 1 | Santos de Guápiles |
Guanacasteca | 2 - 2 | Cartaginés |
lundi, janvier 16, 2023 | ||
Sporting San José | 4 - 3 | Municipal Grecia |