Championnat du Costa Rica de football : classement, résultats et calendrier
Le championnat du Costa Rica de football, aussi appelé Primera División ouUNAFUT, est le plus important tournoi de foot du pays. Il se joue sous la forme de deux tournois semestriels appelée Aperturaet Clausura.
Le classement, les résultats et le programme sont mis à jour en live après les matchs.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Herediano | 16 | 11 | 5 | 0 | 37 | 14 | +23 | 38 |
2 | Alajuelense | 16 | 9 | 4 | 3 | 26 | 18 | +8 | 31 |
3 | Sporting San José | 16 | 6 | 4 | 6 | 29 | 26 | +3 | 22 |
4 | Guadalupe | 16 | 5 | 1 | 10 | 19 | 29 | -10 | 16 |
5 | Santos de Guápiles | 16 | 2 | 6 | 8 | 19 | 29 | -10 | 12 |
6 | Guanacasteca | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 28 | -19 | 9 |
Le calendrier
samedi, avril 1, 2023 | ||
Guanacasteca | 22:00 | Pérez Zeledón |
dimanche, avril 2, 2023 | ||
Herediano | 03:00 | Sporting San José |
lundi, avril 3, 2023 | ||
Alajuelense | 00:00 | Deportivo Saprissa |
San Carlos | 02:00 | Cartaginés |
Municipal Grecia | 21:00 | Santos de Guápiles |
mardi, avril 4, 2023 | ||
Puntarenas | 02:30 | Guadalupe |
dimanche, avril 9, 2023 | ||
Sporting San José | 01:00 | Guanacasteca |
Pérez Zeledón | 03:00 | Alajuelense |
Cartaginés | 18:00 | Puntarenas |
Santos de Guápiles | 22:00 | Herediano |
Deportivo Saprissa | 23:00 | San Carlos |
mardi, avril 11, 2023 | ||
Guadalupe | 02:00 | Municipal Grecia |
dimanche, avril 16, 2023 | ||
San Carlos | 19:00 | Sporting San José |
Guanacasteca | 19:00 | Guadalupe |
Cartaginés | 19:00 | Deportivo Saprissa |
Alajuelense | 19:00 | Herediano |
Pérez Zeledón | 19:00 | Santos de Guápiles |
Puntarenas | 19:00 | Municipal Grecia |
Les résultats
vendredi, mars 31, 2023 | ||
Cartaginés | 3 - 2 | Guadalupe |
San Carlos | 3 - 0 | Municipal Grecia |
jeudi, mars 30, 2023 | ||
Deportivo Saprissa | 1 - 0 | Santos de Guápiles |
Sporting San José | 2 - 0 | Alajuelense |
Pérez Zeledón | 1 - 0 | Puntarenas |
mardi, mars 28, 2023 | ||
Guanacasteca | 4 - 0 | Herediano |
dimanche, mars 26, 2023 | ||
Santos de Guápiles | 0 - 2 | Cartaginés |
Herediano | 4 - 2 | San Carlos |
samedi, mars 25, 2023 | ||
Municipal Grecia | 0 - 1 | Pérez Zeledón |
Alajuelense | 2 - 0 | Guanacasteca |
Puntarenas | 3 - 2 | Deportivo Saprissa |
Guadalupe | 1 - 1 | Sporting San José |
lundi, mars 20, 2023 | ||
Deportivo Saprissa | 2 - 1 | Guadalupe |
dimanche, mars 19, 2023 | ||
San Carlos | 2 - 2 | Alajuelense |
Cartaginés | 4 - 1 | Guanacasteca |
Herediano | 3 - 0 | Municipal Grecia |
Santos de Guápiles | 1 - 0 | Puntarenas |
samedi, mars 18, 2023 | ||
Sporting San José | 2 - 1 | Pérez Zeledón |
lundi, mars 13, 2023 | ||
Guadalupe | 0 - 4 | Herediano |
Alajuelense | 0 - 2 | Santos de Guápiles |