Championnat du Costa Rica de football : classement, résultats et calendrier
Le championnat du Costa Rica de football, aussi appelé Primera División ouUNAFUT, est le plus important tournoi de foot du pays. Il se joue sous la forme de deux tournois semestriels appelée Aperturaet Clausura.
Le classement, les résultats et le programme sont mis à jour en live après les matchs.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 11 | +15 | 29 |
2 | Deportivo Saprissa | 11 | 8 | 1 | 2 | 26 | 11 | +15 | 25 |
3 | Cartaginés | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 13 | +6 | 23 |
4 | Herediano | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 15 | +11 | 21 |
5 | Guanacasteca | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 13 | +2 | 19 |
6 | Puntarenas | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 14 | +1 | 17 |
7 | Municipal Liberia | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 23 | -3 | 13 |
8 | Santos de Guápiles | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 15 | -5 | 12 |
9 | Sporting San José | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 | -7 | 11 |
10 | San Carlos | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 15 | -3 | 10 |
11 | Pérez Zeledón | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 25 | -13 | 10 |
12 | Municipal Grecia | 11 | 0 | 3 | 8 | 9 | 28 | -19 | 3 |
Le calendrier
lundi, septembre 25, 2023 | ||
Sporting San José | 01:00 | Deportivo Saprissa |
Municipal Grecia | 22:00 | San Carlos |
dimanche, octobre 1, 2023 | ||
Santos de Guápiles | 01:00 | Puntarenas |
Pérez Zeledón | 03:00 | Herediano |
San Carlos | 03:10 | Sporting San José |
Cartaginés | 18:00 | Municipal Grecia |
Municipal Liberia | 22:00 | Alajuelense |
lundi, octobre 2, 2023 | ||
Deportivo Saprissa | 01:00 | Guanacasteca |
samedi, octobre 7, 2023 | ||
Municipal Grecia | 02:00 | Santos de Guápiles |
Puntarenas | 22:00 | Cartaginés |
dimanche, octobre 8, 2023 | ||
Pérez Zeledón | 00:00 | Municipal Liberia |
Herediano | 03:00 | Deportivo Saprissa |
Alajuelense | 23:00 | Sporting San José |
lundi, octobre 9, 2023 | ||
San Carlos | 01:00 | Guanacasteca |
mercredi, octobre 18, 2023 | ||
Sporting San José | 01:00 | Municipal Grecia |
Deportivo Saprissa | 03:00 | Puntarenas |
Guanacasteca | 22:00 | Herediano |
jeudi, octobre 19, 2023 | ||
Alajuelense | 03:00 | Pérez Zeledón |
vendredi, octobre 20, 2023 | ||
Municipal Liberia | 02:00 | Santos de Guápiles |
Cartaginés | 03:00 | San Carlos |
Les résultats
dimanche, septembre 24, 2023 | ||
Puntarenas | 2 - 0 | Pérez Zeledón |
Alajuelense | 4 - 0 | Santos de Guápiles |
Herediano | 2 - 2 | Municipal Liberia |
samedi, septembre 23, 2023 | ||
Guanacasteca | 1 - 2 | Cartaginés |
vendredi, septembre 22, 2023 | ||
Municipal Grecia | 1 - 1 | Puntarenas |
jeudi, septembre 21, 2023 | ||
San Carlos | 2 - 1 | Municipal Liberia |
Cartaginés | 4 - 0 | Pérez Zeledón |
Sporting San José | 1 - 3 | Herediano |
mercredi, septembre 20, 2023 | ||
Deportivo Saprissa | 2 - 0 | Santos de Guápiles |
mardi, septembre 19, 2023 | ||
Guanacasteca | 3 - 2 | Alajuelense |
dimanche, septembre 17, 2023 | ||
Cartaginés | 2 - 1 | Sporting San José |
Alajuelense | 2 - 0 | Puntarenas |
Santos de Guápiles | 1 - 1 | Herediano |
Pérez Zeledón | 2 - 2 | San Carlos |
samedi, septembre 16, 2023 | ||
Municipal Liberia | 0 - 1 | Guanacasteca |
Deportivo Saprissa | 7 - 0 | Municipal Grecia |
jeudi, septembre 14, 2023 | ||
Alajuelense | 2 - 0 | Cartaginés |
Puntarenas | 1 - 0 | Municipal Liberia |
Herediano | 2 - 1 | San Carlos |