Le classement des meilleurs passeurs en Ligue des Champions
Dernière modification: 11 décembre 2014 0 h 36 min
Joueurs | Passes | Pays | Clubs |
---|---|---|---|
Koke![]() | 4 | Espagne | Atlético Madrid |
Herrera | 3 | Mexique | FC Porto |
Cesc Fàbregas | 3 | Espagne | Chelsea FC |
Kasami | 3 | Suisse | Olympiacos CFP |
Juanfran | 3 | Espagne | Atlético Madrid |
Iniesta | 3 | Espagne | FC Barcelone |
Łukasz Piszczek | 3 | Pologne | Borussia Dortmund |
Marcelo | 2 | Brazil | Real Madrid |
Juan Iturbe | 2 | Argentine | AS Roma |
Vyacheslav Shevchuk | 2 | Ukraine | Shakhtar Donetsk |
Taison | 2 | Brésil | Shakhtar Donetsk |
Christian Tello | 2 | Espagne | FC Porto |
Hakan Çalhanoğlu | 2 | Turquie | Bayer Leverkusen |
Brahimi | 2 | Algérie | FC Porto |
Terry | 2 | Angleterre | Chelsea FC |
Lionel Messi | 2 | Argentine | FC Barcelone |
Natkho | 2 | Israel | CSKA Moscou |
Lewandowski | 2 | Pologne | Bayern Munich |
Aogo | 2 | Allemagne | Schalke 04 |
Radja Nainggolan | 2 | Belgique | AS Roma |
Aubameyang | 2 | Gabon | Borussia Dortmund |
Fabian Frei | 2 | Suisse | FC Bâle |
Großkreutz | 2 | Allemagne | Borussia Dortmund |
Kagawa | 2 | Japon | Borussia Dortmund |
Bellarabi | 2 | Allemagne | Bayer Leverkusen |
Dani Alves | 2 | Brésil | FC Barcelone |
Jefferson | 2 | Brésil | Sporting Lisbon |
Praet | 2 | Belgique | Anderlecht |
Ansaldi | 2 | Argentine | Atlético Madrid |
Santi Cazorla | 2 | Espagne | Arsenal |
van der Wiel | 2 | Hollande | PSG |
... |