Classement FIFA juin 2014 : l’Espagne toujours au top
La FIFA a mis à jour le classement des équipes nationales pour le compte du mois de juin 2014.
C’est le dernier classement avant le mondial 2014 qui viendra bouleverser sans doute la hierarchie.
Il y a du changement dans l’édition de juin du Classement mondial FIFA/Coca-Cola avant la Coupe du Monde de la FIFA, Brésil 2014™. Si le duo de tête composé de l’Espagne et de l’Allemagne reste inchangé, le Brésil dépasse le Portugal et se place désormais à la troisième place.L’Argentine ferme le top 5.
La Suisse, l’Uruguay la Colombie, l’Italie et l’Angleterre sont respectivement 6è, 7è, 8è, 9è et 10è.
Sur le plan africain
L’Algérie décroche la première place africaine au détriment de la Côte d’Ivoire qui y rêgne depuis plusieurs mois.
L’Algérie, troisième meilleure équipe africaine après la Côte d’Ivoire et l’Egypte lors du précédent classement, a pris les commandes après le recul des Eléphants à la 23e position, perdant deux places.
On peut donc dire que le coach Vahid a réussi sa mission car ce n’était pas gagné d’avance.Passé le premier tour au Brésil sera la prochaine grande mission à accomplir.
Les adversaires de l’Algérie en Coupe du Monde se classent 11e pour la Belgique, qui gagne une place, 19e pour la Russie, qui en perd une, et 57e pour la Corée du Sud, qui recule de deux marches.
Top 15 mondial:
Classement | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 1485 | 0 | ![]() |
||
2 | Allemagne | 1300 | 0 | ![]() |
||
3 | Brésil | 1242 | 1 | ![]() |
||
4 | Portugal | 1189 | -1 | ![]() |
||
5 | Argentine | 1175 | 2 | ![]() |
||
6 | Suisse | 1149 | 2 | ![]() |
||
7 | Uruguay | 1147 | -1 | ![]() |
||
8 | Colombie | 1137 | -3 | ![]() |
||
9 | Italie | 1104 | 0 | ![]() |
||
10 | Angleterre | 1090 | 1 | ![]() |
||
11 | Belgique | 1074 | 1 | ![]() |
||
12 | Grèce | 1064 | -2 | ![]() |
||
13 | USA | 1035 | 1 | ![]() |
||
14 | Chili | 1026 | -1 | ![]() |
||
15 | Pays-Bas | 981 | 0 | ![]() |
Top 20 africain
classement mondial | Clasement afrique | 2quipe | Points | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | Algérie | 858 | 3 | ![]() |
||
23 | 2 | Côte d’Ivoire | 809 | -2 | ![]() |
||
36 | 3 | Egypte | 715 | -12 | ![]() |
||
37 | 4 | Ghana | 704 | 1 | ![]() |
||
39 | 5 | Cap-Vert | 674 | 3 | ![]() |
||
44 | 6 | Nigeria | 640 | 0 | ![]() |
||
48 | 7 | Tunisie | 612 | 1 | ![]() |
||
52 | 8 | Guinée | 566 | -1 | ![]() |
||
54 | 9 | Sierra Leone | 565 | 17 | ![]() |
||
56 | 10 | Cameroun | 558 | -6 | ![]() |
||
57 | 11 | Mali | 547 | 2 | ![]() |
||
60 | 12 | Burkina Faso | 538 | 1 | ![]() |
||
64 | 13 | Libye | 498 | -2 | ![]() |
||
65 | 14 | Afrique du Sud | 496 | 0 | ![]() |
||
74 | 15 | Sénégal | 451 | -11 | ![]() |
||
76 | 16 | Zambie | 441 | 3 | ![]() |
||
77 | 17 | Maroc | 439 | -1 | ![]() |
||
84 | 18 | RD Congo | 395 | 4 | ![]() |
||
85 | 19 | Congo | 393 | 7 | ![]() |
||
86 | 20 | Ouganda | 390 | 0 | ![]() |
Prochaine publication : 17 juin 2014
Votre avis compte.Ajoutez un commentaire par facebook!
Tags: classement classement fifa
Commentaires (1)
NASR BEN
| #
Bon a savoir concernat tout ce qui se passe dans le monde des sports.
Lui répondre