CLassement FIFA Juillet 2014 : l’Allemagne prend la première place
La FIFA a rendu public le classement des équipes nationales.Comme on s’y attendait, l’Espagne après son mondial catastrophique perd logiquement la première place qu’elle occupait depuis plusieurs années.Le tournoi brésilien a bel et bien eu de belles repercussions sur le classement.
Championne du monde, l’Allemagne a balayé l’écrasante domination de la Roja et prend la première place, juste devant l’Argentine , classée deuxième après avoir disputé la finale du Mondial.
Les Pays-Bas prennent logiquement la troisième place (douze places gagnées), contrairement au Brésil qui perd cinq places pour finir huitième.
La France réintègre le top 10 du classement grâce à son quart de finale du Mondial, alors qu’elle n’était que 17ème au dernier classement Fifa. La Colombie a également fait du progrès et se classe désormais quatrième.
Le top 10 mondial
1- Allemagne 1761 points (+1)
2- Argentine 1689 points (+3)
3- Pays-Bas 1525 points (+12)
4- Colombie 1492 points (+4)
5- Belgique 1344 points (+6)
6- Uruguay 1307 points (+1)
7- Espagne 1229 points (-6)
8- Brésil 1220 points (-5)
9- Suisse 1198 points (-3)
10- France 1185 points (+7)
Sur le plan africain
Alors que l’on s’attendait à une percée historique des Fennecs dans ce classement , la FIFA a rétrogradé l’Algérie de deux places, la reléguant à la 24e position.
La faute notamment à la très bonne performance de certaines équipes dans ce classement. D’abord celle de l’Equateur (21e, en progression de 5 places), assez surprenante quand on sait que les Sud-Américains sont sortis du Mondial en phase de poule. Plus logique, celle du Costa Rica (16e du classement, en progression de 12 places) pour cette équipe qui a réalisé une performance historique lors du Mondial (sortie aux tirs aux buts en quarts de finale face aux Pays-Bas).
Un motif de réjouissance tout de même : l’Algérie reste la première nation africaine de ce classement juste devant la Côte d’Ivoire (25e).
Classement mondial | Classement Afrique | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 1 | Algérie | 872 | -2 | ![]() |
||
25 | 2 | Côte d’Ivoire | 850 | -2 | ![]() |
||
34 | 3 | Nigeria | 664 | 10 | ![]() |
||
36 | 4 | Egypte | 645 | 0 | ![]() |
||
38 | 5 | Ghana | 642 | -1 | ![]() |
||
42 | 6 | Tunisie | 621 | 6 | ![]() |
||
51 | 7 | Guinée | 555 | 1 | ![]() |
||
53 | 8 | Cameroun | 520 | 3 | ![]() |
||
58 | 9 | Burkina Faso | 495 | 2 | ![]() |
||
60 | 10 | Mali | 483 | -3 | ![]() |
||
62 | 11 | Sénégal | 476 | 12 | ![]() |
||
63 | 12 | Libye | 471 | 1 | ![]() |
||
64 | 13 | Sierra Leone | 469 | -10 | ![]() |
||
66 | 14 | Afrique du Sud | 450 | -1 | ![]() |
||
75 | 15 | Cap-Vert | 401 | -36 | ![]() |
||
77 | 16 | Zambie | 396 | -1 | ![]() |
||
79 | 17 | Maroc | 377 | -2 | ![]() |
||
79 | 18 | Angola | 377 | 14 | ![]() |
||
82 | 19 | Congo | 375 | 3 | ![]() |
||
87 | 20 | Ouganda | 358 | -1 | ![]() |
Prochaine publication 14 août 2014
Votre avis compte.Ajoutez un commentaire par facebook!
Tags: classement fifa