Classement FIFA Avril 2014 : la Côte d’Ivoire toujours première en Afrique
La FIFA a dévoilé son classement mensuel des nations. L’Espagne est toujours largement en tête, loin devant la Côte d’Ivoire (21e), première équipe africaine.
La plupart des mouvements dans le classement sont le fruit de la dépréciation des matches des années précédentes, dont les qualifications pour la Coupe du Monde qui ont désormais nettement moins de poids”, explique la FIFA dans son communiqué.
Sur le plan Africain
Les Ivoiriens (21e) sont talonnés par l’Egypte (24e) qui devance désormais l’Algérie (25e).
Le Ghana est 38e, le Cap-Vert 42e, le Nigeria 45e, la Tunisie 49e, le Cameroun 50e, la Guinée 51e, le Mali 59e et le Burkina Faso 61e.
La plus forte chute du mois est pour le Liberia (-22), qui est désormais 119e. Djibouti, 204e, est la lanterne rouge en Afrique.
En Europe:
Tout en haut de ce classement, le Portugal monte sur le podium derrière les indéboulonnables Espagne (1er) et Allemagne (2e). L’Argentine, ex-3e, chute à la 6e place, ex aequo avec le Brésil, qui grimpe de trois marches.
La Belgique perd deux places. Elle quitte le top 10 et n’apparaît en effet plus qu’au douzième rang, dépassée par la Grèce (10ème, +3) et l’Angleterre (11ème, +1).
Le top 20 mondial
Clsst | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 1460 | 0 | ![]() |
||
2 | Allemagne | 1340 | 0 | ![]() |
||
3 | Portugal | 1245 | 1 | ![]() |
||
4 | Colombie | 1186 | 1 | ![]() |
||
5 | Uruguay | 1181 | 1 | ![]() |
||
6 | Argentine | 1174 | -3 | ![]() |
||
6 | Brésil | 1174 | 3 | ![]() |
||
8 | Suisse | 1161 | -1 | ![]() |
||
9 | Italie | 1115 | -1 | ![]() |
||
10 | Grèce | 1082 | 3 | ![]() |
||
11 | Angleterre | 1043 | 1 | ![]() |
||
12 | Belgique | 1039 | -2 | ![]() |
||
13 | USA | 1015 | 1 | ![]() |
||
14 | Chili | 1011 | 1 | ![]() |
||
15 | Pays-Bas | 967 | -4 | ![]() |
||
16 | France | 935 | 1 | ![]() |
||
17 | Ukraine | 913 | 1 | ![]() |
||
18 | Russie | 903 | 1 | ![]() |
||
19 | Mexique | 876 | 1 | ![]() |
||
20 | Croatie | 871 | -4 | ![]() |
Le top 20 africain
Clsst | Clsst Zon. | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | Côte d’Ivoire | 830 | 3 | ![]() |
||
24 | 2 | Egypte | 798 | 2 | ![]() |
||
25 | 3 | Algérie | 795 | 0 | ![]() |
||
38 | 4 | Ghana | 713 | -3 | ![]() |
||
42 | 5 | Cap-Vert | 665 | -9 | ![]() |
||
45 | 6 | Nigeria | 620 | 2 | ![]() |
||
49 | 7 | Tunisie | 597 | -5 | ![]() |
||
50 | 8 | Cameroun | 583 | 0 | ![]() |
||
51 | 9 | Guinée | 580 | 2 | ![]() |
||
59 | 10 | Mali | 545 | -3 | ![]() |
||
61 | 11 | Burkina Faso | 528 | 1 | ![]() |
||
62 | 12 | Libye | 522 | 9 | ![]() |
||
63 | 13 | Sénégal | 511 | 6 | ![]() |
||
66 | 14 | Afrique du Sud | 500 | -2 | ![]() |
||
71 | 15 | Sierra Leone | 484 | 1 | ![]() |
||
74 | 16 | Zambie | 456 | 0 | ![]() |
||
76 | 17 | Maroc | 454 | 1 | ![]() |
||
86 | 18 | Ouganda | 395 | -1 | ![]() |
||
87 | 19 | Gabon | 386 | 1 | ![]() |
||
88 | 20 | RD Congo | 380 | -4 | ![]() |
Prochaine publication 08 mai 2014
Votre avis compte.Ajoutez un commentaire par facebook!
Tags: classement