Championnat du Chili de football : le classement, le programme et les résultats
Le championnat du Chili de football (Primera División del Fútbol Profesional Chileno) est une compétition annuelle de football disputée entre 18 clubs chiliens et fonctionne avec un système de montée-descente avec l’échelon immédiatement inférieur, la « Primera B».
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad Ca… | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
2 | O'Higgins | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
3 | Huachipato | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
4 | Ñublense | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 |
5 | Audax Italiano | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
6 | Cobresal | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 |
7 | Colo Colo | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 3 |
8 | Unión La Calera | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 3 |
9 | Curicó Unido | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
10 | Universidad d… | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
11 | Palestino | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | +0 | 2 |
12 | Coquimbo Unido | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
13 | Magallanes | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
14 | Unión Española | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
15 | Everton | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
16 | Copiapó | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Le calendrier (gmt +1)
vendredi, février 3, 2023 | ||
Coquimbo Unido | 22:30 | Universidad Ca… |
samedi, février 4, 2023 | ||
Curicó Unido | 01:00 | Audax Italiano |
Magallanes | 22:00 | Unión La Calera |
dimanche, février 5, 2023 | ||
Unión Española | 00:30 | Everton |
Palestino | 22:00 | Universidad d… |
lundi, février 6, 2023 | ||
Cobresal | 00:30 | Copiapó |
Colo Colo | 23:00 | Ñublense |
mardi, février 7, 2023 | ||
O'Higgins | 01:30 | Huachipato |
vendredi, février 10, 2023 | ||
Audax Italiano | 01:00 | Unión Española |
samedi, février 11, 2023 | ||
Copiapó | 01:00 | Palestino |
Unión La Calera | 01:00 | Curicó Unido |
Everton | 16:00 | Coquimbo Unido |
dimanche, février 12, 2023 | ||
Universidad d… | 00:30 | Magallanes |
Huachipato | 16:00 | Colo Colo |
Ñublense | 22:00 | O'Higgins |
lundi, février 13, 2023 | ||
Universidad Ca… | 00:30 | Cobresal |
vendredi, février 17, 2023 | ||
Curicó Unido | 00:30 | Copiapó |
samedi, février 18, 2023 | ||
Coquimbo Unido | 16:00 | Huachipato |
Unión Española | 22:00 | Magallanes |
Cobresal | 22:00 | Ñublense |
Les résultats
lundi, janvier 30, 2023 | ||
Audax Italiano | 3 - 0 | Copiapó |
dimanche, janvier 29, 2023 | ||
O'Higgins | 5 - 1 | Colo Colo |
Huachipato | 2 - 1 | Cobresal |
Universidad Ca… | 3 - 1 | Curicó Unido |
samedi, janvier 28, 2023 | ||
Universidad d… | 1 - 0 | Unión Española |
Coquimbo Unido | 1 - 1 | Palestino |
Unión La Calera | 3 - 2 | Everton |
vendredi, janvier 27, 2023 | ||
Ñublense | 3 - 2 | Magallanes |
lundi, janvier 23, 2023 | ||
Universidad d… | 1 - 3 | Huachipato |
Curicó Unido | 1 - 0 | Coquimbo Unido |
dimanche, janvier 22, 2023 | ||
Copiapó | 2 - 5 | Colo Colo |
Everton | 0 - 3 | Universidad Ca… |
Cobresal | 3 - 1 | Unión La Calera |
samedi, janvier 21, 2023 | ||
Palestino | 1 - 1 | Audax Italiano |
Unión Española | 0 - 1 | Ñublense |
vendredi, janvier 20, 2023 | ||
Magallanes | 0 - 1 | O'Higgins |