RD Congo championnat : classement, résultats et programme
Le championnat de République démocratique du Congo , aussi appelé Linafoot (Ligue nationale de football) est une compétition annuelle de football disputée entre les clubs congolais et organisée par la Fecofa (Fédération congolaise de football association).
Suivez le classement, le programme et les résultats .
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Saint Eloi Lupopo | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
2 | TP Mazembe | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 9 |
3 | Blessing | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 9 |
4 | Don Bosco | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
5 | Lubumbashi Sport | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | +0 | 4 |
6 | Simba | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
7 | Panda B52 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
8 | Groupe Bazano | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
9 | Tshinkunku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
10 | Sanga Balende | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Résultats
mercredi, septembre 20, 2023 | ||
Motema Pembe | 2 - 0 | Dauphins Noirs |
Blessing | 2 - 0 | Sanga Balende |
Groupe Bazano | 1 - 3 | Saint Eloi Lupopo |
Kuya Sport | 1 - 1 | Rangers |
mardi, septembre 19, 2023 | ||
Céleste | 0 - 2 | Vita Club |
Don Bosco | 1 - 1 | Lubumbashi Sport |
Panda B52 | 1 - 1 | Simba |
dimanche, septembre 17, 2023 | ||
Renaissance | 1 - 1 | Motema Pembe |
Kuya Sport | 3 - 1 | Etoile de Kivu |
jeudi, septembre 14, 2023 | ||
Vita Club | 2 - 0 | Aigles du Congo |
mercredi, septembre 13, 2023 | ||
Renaissance | 0 - 1 | Dauphins Noirs |
Rangers | 1 - 0 | Etoile de Kivu |
dimanche, septembre 10, 2023 | ||
Vita Club | 0 - 1 | Dauphins Noirs |
Lubumbashi Sport | 0 - 3 | TP Mazembe |
Panda B52 | 0 - 3 | Saint Eloi Lupopo |
Simba | 1 - 1 | Groupe Bazano |
Maniema Union | 3 - 0 | Rangers |
Aigles du Congo | 2 - 0 | Etoile de Kivu |
vendredi, septembre 8, 2023 | ||
Céleste | 1 - 3 | Motema Pembe |
Sanga Balende | 0 - 3 | Don Bosco |
Programme
mercredi, août 23, 2023 | ||
Maniema Union | 14:30 | Vita Club |
samedi, août 26, 2023 | ||
Etoile de Kivu | 14:30 | Vita Club |
mercredi, août 30, 2023 | ||
Etoile de Kivu | 14:00 | Renaissance |
jeudi, août 31, 2023 | ||
Tshinkunku | 14:30 | Don Bosco |
dimanche, septembre 3, 2023 | ||
Etoile de Kivu | 13:30 | Dauphins Noirs |
Tshinkunku | 14:30 | Saint Eloi Lupopo |
Sanga Balende | 14:30 | Lubumbashi Sport |
Maniema Union | 14:30 | Renaissance |
Dauphins Noirs | 14:30 | Kuya Sport |
mardi, septembre 5, 2023 | ||
Kuya Sport | 14:30 | Maniema Union |
jeudi, septembre 7, 2023 | ||
Tshinkunku | 14:30 | Lubumbashi Sport |
mercredi, septembre 20, 2023 | ||
Groupe Bazano | 15:30 | Tshinkunku |
samedi, septembre 23, 2023 | ||
Dauphins Noirs | 15:00 | Aigles du Congo |
Céleste | 15:30 | Maniema Union |
dimanche, septembre 24, 2023 | ||
Simba | 14:30 | Saint Eloi Lupopo |
Renaissance | 15:30 | Kuya Sport |
Groupe Bazano | 15:30 | Sanga Balende |
TP Mazembe | 15:30 | Tshinkunku |
mardi, septembre 26, 2023 | ||
Motema Pembe | 15:30 | Maniema Union |
Rangers | 17:30 | Vita Club |