Championnat Burkina Faso : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat burkinabé.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ASEC-K | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 12 |
2 | SONABEL | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 10 |
3 | Douanes | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
4 | EF Ouagadougou | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
5 | USFA | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 |
6 | RC Bobo-Dioulasso | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 | 5 |
7 | Sporting Cascades | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 |
8 | ASFA-Yennenga | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | +0 | 4 |
9 | Rahimo | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 4 |
10 | RCK | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0 | 4 |
11 | Salitas | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 |
12 | Vitesse | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
13 | Majestic | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
14 | ASFB | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
15 | Royal | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1 |
16 | KOZAF | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 11 | -8 | 1 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, septembre 16, 2023 | ||
Douanes | 19:15 | Sporting Cascades |
dimanche, septembre 17, 2023 | ||
ASFB | 17:00 | EF Ouagadougou |
dimanche, septembre 24, 2023 | ||
Vitesse | 17:00 | Douanes |
EF Ouagadougou | 17:00 | Majestic |
vendredi, septembre 29, 2023 | ||
USFA | 17:00 | EF Ouagadougou |
samedi, septembre 30, 2023 | ||
ASEC-K | 17:00 | SONABEL |
Majestic | 17:00 | ASFA-Yennenga |
ASFB | 17:00 | Sporting Cascades |
RCK | 17:00 | Royal |
Douanes | 19:15 | RC Bobo-Dioulasso |
dimanche, octobre 1, 2023 | ||
KOZAF | 17:00 | Salitas |
Rahimo | 17:00 | Vitesse |
vendredi, octobre 6, 2023 | ||
Vitesse | 17:00 | ASFB |
SONABEL | 17:00 | KOZAF |
samedi, octobre 7, 2023 | ||
Royal | 17:00 | ASEC-K |
ASFA-Yennenga | 17:00 | USFA |
Sporting Cascades | 17:00 | Majestic |
EF Ouagadougou | 19:15 | RCK |
dimanche, octobre 8, 2023 | ||
RC Bobo-Dioulasso | 17:00 | Rahimo |
Salitas | 17:00 | Douanes |
Résultats
samedi, septembre 23, 2023 | ||
ASFA-Yennenga | 1 - 1 | ASFB |
RC Bobo-Dioulasso | 2 - 0 | KOZAF |
Sporting Cascades | 2 - 0 | Rahimo |
Salitas | 0 - 1 | ASEC-K |
vendredi, septembre 22, 2023 | ||
RCK | 0 - 0 | USFA |
Royal | 1 - 2 | SONABEL |
dimanche, septembre 17, 2023 | ||
SONABEL | 1 - 1 | Salitas |
Rahimo | 1 - 1 | ASFA-Yennenga |
samedi, septembre 16, 2023 | ||
KOZAF | 2 - 2 | Vitesse |
USFA | 1 - 0 | Royal |
ASEC-K | 1 - 0 | RC Bobo-Dioulasso |
Majestic | 0 - 0 | RCK |
dimanche, septembre 10, 2023 | ||
KOZAF | 0 - 2 | Rahimo |
Royal | 0 - 1 | Douanes |
samedi, septembre 9, 2023 | ||
Salitas | 0 - 0 | USFA |
SONABEL | 1 - 0 | Majestic |
ASEC-K | 2 - 1 | ASFB |
Vitesse | 0 - 1 | EF Ouagadougou |
Sporting Cascades | 0 - 0 | ASFA-Yennenga |
vendredi, septembre 8, 2023 | ||
RC Bobo-Dioulasso | 0 - 0 | RCK |