Ligue canadienne de soccer : classement, programme et résultats
La Ligue canadienne de soccer (en anglais : Canadian Soccer League) est un championnat semi-professionnel canadien de soccer. Douze clubs y participent.
Consultez le classement ,les résultats et le programme du championnat de la Ligue canadienne de soccer. Ce classement Soccer League est mis à jour en live après les matchs. Dès que le résultat d’un match évolue, le classement est automatiquement mis à jour.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svay Rieng | 12 | 10 | 1 | 1 | 24 | 10 | +14 | 31 |
2 | Phnom Penh Crown | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | 14 | +12 | 26 |
3 | Visakha | 12 | 7 | 2 | 3 | 22 | 10 | +12 | 23 |
4 | Dangkor Senchey | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 21 | -8 | 17 |
5 | Boeung Ket | 12 | 4 | 4 | 4 | 30 | 26 | +4 | 16 |
6 | Prey Veng | 12 | 4 | 2 | 6 | 24 | 24 | +0 | 14 |
7 | NagaWorld | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 23 | -8 | 13 |
8 | National Defense | 12 | 4 | 1 | 7 | 17 | 19 | -2 | 13 |
9 | Angkor Tiger | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | 11 |
10 | Kirivong Sok S… | 12 | 1 | 2 | 9 | 8 | 22 | -14 | 5 |
Le calendrier (gmt +1)
vendredi, décembre 8, 2023 | ||
Phnom Penh Crown | 12:00 | NagaWorld |
samedi, décembre 9, 2023 | ||
Svay Rieng | 12:00 | Dangkor Senchey |
dimanche, décembre 10, 2023 | ||
Prey Veng | 09:30 | Kirivong Sok S… |
Visakha | 12:00 | Boeung Ket |
National Defense | 12:00 | Angkor Tiger |
samedi, décembre 16, 2023 | ||
Angkor Tiger | 09:30 | Svay Rieng |
National Defense | 12:00 | Prey Veng |
dimanche, décembre 17, 2023 | ||
Kirivong Sok S… | 09:30 | Boeung Ket |
NagaWorld | 12:00 | Dangkor Senchey |
lundi, décembre 18, 2023 | ||
Phnom Penh Crown | 12:00 | Visakha |
samedi, décembre 23, 2023 | ||
Prey Veng | 09:30 | Angkor Tiger |
National Defense | 12:00 | Boeung Ket |
dimanche, décembre 24, 2023 | ||
Kirivong Sok S… | 09:30 | NagaWorld |
Dangkor Senchey | 12:00 | Phnom Penh Crown |
Svay Rieng | 12:00 | Visakha |
samedi, janvier 6, 2024 | ||
Dangkor Senchey | 12:00 | Kirivong Sok S… |
NagaWorld | 12:00 | Boeung Ket |
dimanche, janvier 7, 2024 | ||
Phnom Penh Crown | 12:00 | Angkor Tiger |
Svay Rieng | 12:00 | Prey Veng |
National Defense | 12:00 | Visakha |
Les résultats
lundi, décembre 4, 2023 | ||
National Defense | 0 - 3 | Phnom Penh Crown |
dimanche, décembre 3, 2023 | ||
Dangkor Senchey | 1 - 1 | Visakha |
Boeung Ket | 2 - 2 | Prey Veng |
NagaWorld | 1 - 0 | Svay Rieng |
samedi, décembre 2, 2023 | ||
Kirivong Sok S… | 1 - 3 | Angkor Tiger |
dimanche, novembre 26, 2023 | ||
National Defense | 4 - 2 | Kirivong Sok S… |
Angkor Tiger | 3 - 3 | Boeung Ket |
samedi, novembre 25, 2023 | ||
Phnom Penh Crown | 0 - 0 | Svay Rieng |
Visakha | 1 - 1 | NagaWorld |
Prey Veng | 0 - 1 | Dangkor Senchey |
dimanche, novembre 5, 2023 | ||
Svay Rieng | 1 - 0 | National Defense |
Angkor Tiger | 2 - 1 | Dangkor Senchey |
samedi, novembre 4, 2023 | ||
NagaWorld | 0 - 4 | Prey Veng |
Boeung Ket | 5 - 5 | Phnom Penh Crown |
Kirivong Sok S… | 0 - 2 | Visakha |
dimanche, octobre 29, 2023 | ||
Dangkor Senchey | 2 - 1 | National Defense |
Prey Veng | 0 - 2 | Visakha |
Angkor Tiger | 0 - 0 | NagaWorld |
Kirivong Sok S… | 1 - 0 | Phnom Penh Crown |
samedi, octobre 28, 2023 | ||
Boeung Ket | 1 - 3 | Svay Rieng |