Classement FIFA Mai 2014
La FIFA a mis à jour ce jeudi 8 son classement du mois de Mai. Pas d’importants bouleversements ont été noté vu que la plupart des sélections nationales n’ont pas disputé de match officiel.
Seulement 13 matchs ont été pris en compte permettant à 143 équipes de conserver leur classement.
Sur le plan mondial, l’Espagne dirige toujours le peleton devant l’Allemagne et le Portugal, respectivement 2è et 3è. Le Brésil gagne deux places et se retrouve au 4è rang devant la Colombie (5è). L’Uruguay, l’Argentine, la Suisse, l’Italie, la Grèce complètent le top 10 dans cet ordre.
La Côte d’Ivoire, première nation africaine, occupe la 21ème place sur le plan mondial, l’Egypte (24ème ) est deuxième africain, l’Algérie vient en troisième position. Le Ghana (38ème) et le Cap Vert (44ème) terminent le top 5.
L’équipe de France conserve sa 16ème place derrière les Pays-Bas et devant l’Ukraine.
Le top 20 mondial
Classement | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne | 1460 | 0 | ![]() |
||
2 | Allemagne | 1340 | 0 | ![]() |
||
3 | Portugal | 1245 | 0 | ![]() |
||
4 | Brésil | 1210 | 2 | ![]() |
||
5 | Colombie | 1186 | -1 | ![]() |
||
6 | Uruguay | 1181 | -1 | ![]() |
||
7 | Argentine | 1178 | -1 | ![]() |
||
8 | Suisse | 1161 | 0 | ![]() |
||
9 | Italie | 1115 | 0 | ![]() |
||
10 | Grèce | 1082 | 0 | ![]() |
||
11 | Angleterre | 1043 | 0 | ![]() |
||
12 | Belgique | 1039 | 0 | ![]() |
||
13 | Chili | 1037 | 1 | ![]() |
||
14 | USA | 1015 | -1 | ![]() |
||
15 | Pays-Bas | 967 | 0 | ![]() |
||
16 | France | 935 | 0 | ![]() |
||
17 | Ukraine | 913 | 0 | ![]() |
||
18 | Russie | 903 | 0 | ![]() |
||
19 | Mexique | 877 | 0 | ![]() |
||
20 | Croatie | 871 | 0 | ![]() |
Le classement (top 20) des pays africains
Rang | Zone Afrique | Equipe | Pts | +/- Pos | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 | Côte d’Ivoire | 830 | 0 | ![]() |
||
24 | 2 | Egypte | 798 | 0 | ![]() |
||
25 | 3 | Algérie | 795 | 0 | ![]() |
||
38 | 4 | Ghana | 713 | 0 | ![]() |
||
42 | 5 | Cap-Vert | 665 | 0 | ![]() |
||
44 | 6 | Nigeria | 631 | 1 | ![]() |
||
49 | 7 | Tunisie | 597 | 0 | ![]() |
||
50 | 8 | Cameroun | 583 | 0 | ![]() |
||
51 | 9 | Guinée | 580 | 0 | ![]() |
||
59 | 10 | Mali | 545 | 0 | ![]() |
||
61 | 11 | Burkina Faso | 528 | 0 | ![]() |
||
62 | 12 | Libye | 522 | 0 | ![]() |
||
63 | 13 | Sénégal | 511 | 0 | ![]() |
||
65 | 14 | Afrique du Sud | 507 | 1 | ![]() |
||
71 | 15 | Sierra Leone | 484 | 0 | ![]() |
||
76 | 16 | Maroc | 454 | 0 | ![]() |
||
79 | 17 | Zambie | 448 | -5 | ![]() |
||
86 | 18 | Ouganda | 395 | 0 | ![]() |
||
87 | 19 | Gabon | 386 | 0 | ![]() |
||
88 | 20 | RD Congo | 380 | 0 | ![]() |
Prochaine publication 06 juin 2014
Votre avis compte.Ajoutez un commentaire par facebook!
Tags: classement