Bénin Championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat du Bénin.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffles | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 12 | +12 | 32 |
2 | Damissa | 16 | 9 | 4 | 3 | 13 | 6 | +7 | 31 |
3 | Cavaliers | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 11 | +7 | 26 |
4 | Takunnin | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 9 | +11 | 25 |
5 | Panthères | 16 | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | +3 | 21 |
6 | Dynamo Parakou | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 | 21 |
7 | Béké Bembèrèkè | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
8 | Réal Sport | 16 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | -8 | 12 |
9 | Dynamique Djougou | 16 | 1 | 2 | 13 | 6 | 31 | -25 | 5 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, février 25, 2023 | ||
ASPAC | 16:00 | Dragons |
Dynamo Abomey | 16:00 | Damissa |
JAK | 16:00 | AS Cotonou |
Cavaliers | 16:00 | Loto Popo |
Takunnin | 16:00 | Dadjè |
dimanche, février 26, 2023 | ||
Bani Gansè | 16:00 | Buffles |
ASVO | 16:00 | Coton Sport Ouidah |
Requins | 16:00 | Ayema |
mercredi, mars 1, 2023 | ||
Cavaliers | 16:00 | Dadjè |
Dynamo Abomey | 16:00 | Buffles |
Bani Gansè | 16:00 | Damissa |
Takunnin | 16:00 | Loto Popo |
Dragons | 16:00 | Requins |
Ayema | 16:00 | ASPAC |
Coton Sport Ouidah | 16:00 | JAK |
AS Cotonou | 16:00 | ASVO |
samedi, mars 4, 2023 | ||
JAK | 16:00 | Cavaliers |
Buffles | 16:00 | Ayema |
Loto Popo | 16:00 | AS Cotonou |
Résultats
dimanche, janvier 29, 2023 | ||
Ayema | 1 - 1 | JAK |
JSP | 0 - 1 | Djeffa |
OFMAS-SAD | 2 - 1 | Sitatunga |
ASPAC | 0 - 1 | AS Cotonou |
Coton Sport Ouidah | 3 - 0 | Requins |
Aziza | 1 - 0 | Adjidja |
Avrankou Omnisport | 3 - 2 | JSO |
ASVO | 3 - 0 | Dragons |
samedi, janvier 28, 2023 | ||
Tonnerre | 1 - 0 | Dynamo Abomey |
Panthères | 1 - 0 | Dynamique Djougou |
Damissa | 1 - 0 | Béké Bembèrèkè |
Cavaliers | 0 - 0 | Takunnin |
Buffles | 4 - 1 | Dynamo Parakou |
Dadjè | 1 - 0 | Energie |
Hodio | 4 - 1 | Espoir Savalou |
Loto Popo | 1 - 2 | Bani Gansè |
jeudi, janvier 26, 2023 | ||
Requins | 2 - 0 | Sitatunga |
Dernières actualités du football béninois