Bénin Championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat du Bénin.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Buffles | 16 | 9 | 5 | 2 | 24 | 12 | +12 | 32 |
2 | Damissa | 16 | 9 | 4 | 3 | 13 | 6 | +7 | 31 |
3 | Cavaliers | 16 | 6 | 8 | 2 | 18 | 11 | +7 | 26 |
4 | Takunnin | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 9 | +11 | 25 |
5 | Panthères | 16 | 5 | 6 | 5 | 12 | 9 | +3 | 21 |
6 | Dynamo Parakou | 16 | 5 | 6 | 5 | 9 | 15 | -6 | 21 |
7 | Béké Bembèrèkè | 16 | 3 | 8 | 5 | 12 | 13 | -1 | 13 |
8 | Réal Sport | 16 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | -8 | 12 |
9 | Dynamique Djougou | 16 | 1 | 2 | 13 | 6 | 31 | -25 | 5 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, avril 1, 2023 | ||
Tonnerre | 16:00 | Dynamo Parakou |
Adjidja | 16:00 | Avrankou Omnisport |
JSP | 16:00 | OFMAS-SAD |
Aziza | 16:00 | Djeffa |
Réal Sport | 16:00 | Hodio |
dimanche, avril 2, 2023 | ||
Police | 16:00 | Sobemap |
JSO | 16:00 | Sitatunga |
Soleil | 16:00 | Dynamique Djougou |
Béké Bembèrèkè | 16:00 | Energie |
Panthères | 16:00 | Espoir Savalou |
samedi, avril 8, 2023 | ||
JSP | 16:00 | Police |
Adjidja | 16:00 | JSO |
Buffles | 16:00 | JAK |
Sobemap | 16:00 | Sitatunga |
Béké Bembèrèkè | 16:00 | Soleil |
Tonnerre | 16:00 | Réal Sport |
Ayema | 16:00 | Cavaliers |
Damissa | 16:00 | ASVO |
Bani Gansè | 16:00 | AS Cotonou |
Dragons | 16:00 | Takunnin |
Résultats
mercredi, mars 29, 2023 | ||
Takunnin | 1 - 1 | ASVO |
Dadjè | 2 - 1 | Coton Sport Ouidah |
Damissa | 2 - 0 | JAK |
AS Cotonou | 1 - 2 | Dynamo Abomey |
Ayema | 2 - 1 | Buffles |
Dragons | 1 - 1 | Cavaliers |
Loto Popo | 0 - 0 | Requins |
ASPAC | 2 - 0 | Bani Gansè |
dimanche, mars 26, 2023 | ||
Hodio | 4 - 1 | Panthères |
Espoir Savalou | 0 - 1 | Béké Bembèrèkè |
Djeffa | 1 - 0 | Adjidja |
Avrankou Omnisport | 0 - 1 | OFMAS-SAD |
Police | 0 - 0 | JSO |
samedi, mars 25, 2023 | ||
Requins | 2 - 1 | Dragons |
Réal Sport | 0 - 2 | Soleil |
Energie | 1 - 1 | Dynamo Parakou |
Dynamique Djougou | 0 - 4 | Tonnerre |
Sobemap | 1 - 2 | Aziza |
Sitatunga | 1 - 1 | JSP |
Dernières actualités du football béninois