Championnat d’Uruguay de football : le classement, le calendrier et les résultats
Le Championnat d’Uruguay de football (Primera División de Uruguay) comprend deux phases avec un tournoi d’ouverture (Apertura) et un tournoi de clôture (Clausura) sanctionné par une finale pour le titre en fin d’année.
Le championnat d’élite se nomme Primera division. Sous ce niveau, on retrouve la Primera B (D2) et la Primera C (D3).
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nacional | 15 | 7 | 7 | 1 | 27 | 16 | +11 | 28 |
2 | Rentistas | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 15 | +11 | 28 |
3 | Torque | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 16 | +5 | 25 |
4 | Peñarol | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 15 | +4 | 24 |
5 | Cerro Largo | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 17 | +2 | 24 |
6 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 20 | -4 | 21 |
7 | Wanderers | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 16 | +0 | 20 |
8 | Deportivo Mald… | 15 | 5 | 5 | 5 | 16 | 20 | -4 | 20 |
9 | Liverpool | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 25 | -3 | 19 |
10 | Fénix | 15 | 3 | 9 | 3 | 19 | 17 | +2 | 18 |
11 | Progreso | 15 | 4 | 4 | 7 | 21 | 20 | +1 | 16 |
12 | River Plate | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 15 |
13 | Plaza Colonia | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 18 | -4 | 15 |
14 | Danubio | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 | 14 |
15 | Cerro | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 21 | -8 | 14 |
16 | Boston River | 15 | 2 | 7 | 6 | 14 | 21 | -7 | 13 |
Le calendrier (gmt +1)
dimanche, janvier 17, 2021 | ||
Fénix | 21:00 | River Plate |
Nacional | 23:30 | Rentistas |
lundi, janvier 18, 2021 | ||
Defensor Sporting | 01:45 | Wanderers |
Plaza Colonia | 21:00 | Liverpool |
Boston River | 23:15 | Deportivo Mald… |
mercredi, janvier 20, 2021 | ||
Torque | 14:00 | Fénix |
River Plate | 21:00 | Cerro |
Cerro Largo | 23:30 | Nacional |
jeudi, janvier 21, 2021 | ||
Wanderers | 01:45 | Danubio |
Rentistas | 14:00 | Boston River |
Plaza Colonia | 21:00 | Progreso |
Peñarol | 23:30 | Defensor Sporting |
vendredi, janvier 22, 2021 | ||
Deportivo Mald… | 01:45 | Liverpool |
Les résultats
dimanche, janvier 17, 2021 | ||
Progreso | 0 - 0 | Torque |
samedi, janvier 16, 2021 | ||
Cerro | 1 - 1 | Peñarol |
Danubio | 0 - 3 | Cerro Largo |
vendredi, janvier 15, 2021 | ||
Nacional | 0 - 0 | Wanderers |
jeudi, janvier 14, 2021 | ||
Torque | 2 - 1 | Rentistas |
mercredi, janvier 13, 2021 | ||
Defensor Sporting | 1 - 1 | Boston River |
samedi, décembre 19, 2020 | ||
Danubio | 1 - 4 | Peñarol |
lundi, décembre 14, 2020 | ||
Deportivo Mald… | 1 - 1 | Danubio |
dimanche, décembre 13, 2020 | ||
Peñarol | 3 - 2 | Nacional |
vendredi, décembre 11, 2020 | ||
River Plate | 3 - 2 | Fénix |
dimanche, décembre 6, 2020 | ||
Wanderers | 2 - 2 | Plaza Colonia |
samedi, décembre 5, 2020 | ||
Cerro Largo | 0 - 0 | Cerro |
Progreso | 1 - 2 | Liverpool |
lundi, novembre 30, 2020 | ||
Cerro | 0 - 2 | Rentistas |
Liverpool | 2 - 3 | Wanderers |
Plaza Colonia | 1 - 3 | Torque |
Boston River | 0 - 1 | Nacional |
dimanche, novembre 29, 2020 | ||
River Plate | 1 - 1 | Defensor Sporting |
Progreso | 2 - 2 | Cerro Largo |
samedi, novembre 28, 2020 | ||
Fénix | 1 - 1 | Deportivo Mald… |