Tunisie championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat tunisien.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ES Tunis | 19 | 12 | 6 | 1 | 34 | 14 | +20 | 42 |
2 | Zarzis | 19 | 11 | 5 | 3 | 23 | 12 | +11 | 38 |
3 | Monastir | 19 | 10 | 7 | 2 | 25 | 9 | +16 | 37 |
4 | Etoile du Sahel | 19 | 11 | 4 | 4 | 26 | 13 | +13 | 37 |
5 | Club Africain | 19 | 10 | 7 | 2 | 26 | 11 | +15 | 37 |
6 | Stade Tunisien | 19 | 10 | 6 | 3 | 21 | 11 | +10 | 36 |
7 | Métlaoui | 20 | 7 | 7 | 6 | 18 | 15 | +3 | 28 |
8 | CS Sfaxien | 19 | 7 | 7 | 5 | 20 | 13 | +7 | 28 |
9 | Olympique Béja | 20 | 7 | 7 | 6 | 17 | 18 | -1 | 28 |
10 | JS Omrane | 19 | 3 | 10 | 6 | 16 | 22 | -6 | 19 |
11 | Bizertin | 20 | 3 | 8 | 9 | 13 | 20 | -7 | 17 |
12 | Ben Guerdane | 19 | 2 | 10 | 7 | 12 | 19 | -7 | 16 |
13 | Soliman | 20 | 3 | 7 | 10 | 13 | 26 | -13 | 16 |
14 | Gabès | 20 | 3 | 6 | 11 | 13 | 27 | -14 | 15 |
15 | EGS Gafsa | 20 | 2 | 4 | 14 | 11 | 31 | -20 | 10 |
16 | Tataouine | 19 | 3 | 1 | 15 | 12 | 39 | -27 | 10 |
Programme (Heure GMT +1)
mercredi, février 19, 2025 | ||
Tataouine | 14:00 | Ben Guerdane |
Stade Tunisien | 14:00 | Etoile du Sahel |
ES Tunis | 14:00 | Zarzis |
jeudi, février 20, 2025 | ||
CS Sfaxien | 14:00 | Club Africain |
Monastir | 14:00 | JS Omrane |
samedi, février 22, 2025 | ||
EGS Gafsa | 01:00 | Monastir |
Etoile du Sahel | 01:00 | Métlaoui |
Ben Guerdane | 01:00 | Soliman |
Gabès | 01:00 | Stade Tunisien |
Zarzis | 01:00 | CS Sfaxien |
Bizertin | 01:00 | ES Tunis |
JS Omrane | 01:00 | Tataouine |
dimanche, février 23, 2025 | ||
Club Africain | 14:00 | Olympique Béja |
Résultats
mardi, février 18, 2025 | ||
Soliman | 0 - 0 | Gabès |
Olympique Béja | 3 - 1 | EGS Gafsa |
Métlaoui | 2 - 0 | Bizertin |
jeudi, février 13, 2025 | ||
Ben Guerdane | 0 - 0 | Monastir |
Etoile du Sahel | 2 - 0 | Soliman |
Gabès | 0 - 1 | Tataouine |
JS Omrane | 2 - 2 | Olympique Béja |
mercredi, février 12, 2025 | ||
EGS Gafsa | 0 - 1 | CS Sfaxien |
ES Tunis | 3 - 2 | Métlaoui |
Zarzis | 1 - 0 | Club Africain |
mardi, février 11, 2025 | ||
Bizertin | 1 - 1 | Stade Tunisien |
dimanche, février 9, 2025 | ||
Monastir | 5 - 0 | Gabès |
Métlaoui | 1 - 0 | Zarzis |
CS Sfaxien | 0 - 0 | JS Omrane |
Club Africain | 2 - 1 | EGS Gafsa |
samedi, février 8, 2025 | ||
Olympique Béja | 0 - 0 | Ben Guerdane |
Soliman | 0 - 2 | Bizertin |
Stade Tunisien | 0 - 1 | ES Tunis |
Tataouine | 1 - 2 | Etoile du Sahel |