Togo Championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat du Togo
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entente II | 11 | 5 | 5 | 1 | 11 | 6 | +5 | 20 |
2 | Unisport | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 9 | +6 | 19 |
3 | OTR | 11 | 6 | 1 | 4 | 12 | 12 | +0 | 19 |
4 | Gbohloé-su de… | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 14 | -3 | 18 |
5 | Binah | 10 | 4 | 5 | 1 | 8 | 4 | +4 | 17 |
6 | Kara | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 11 | +4 | 16 |
7 | Tambo | 11 | 3 | 5 | 3 | 9 | 7 | +2 | 14 |
8 | ASKO de Kara | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
9 | Gomido | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 9 | +1 | 13 |
10 | Espoir | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 10 | +0 | 13 |
11 | Etoile Filante | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 11 |
12 | Haknour | 11 | 2 | 3 | 6 | 10 | 18 | -8 | 9 |
13 | Doumbé de Mango | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 18 | -10 | 8 |
14 | Barracuda | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | -2 | 7 |
Programme (Heure GMT +1)
mercredi, février 19, 2025 | ||
OTR | 01:00 | Entente II |
Barracuda | 01:00 | Etoile Filante |
Haknour | 01:00 | Unisport |
Espoir | 01:00 | Binah |
Gomido | 01:00 | ASKO de Kara |
Kara | 01:00 | Gbohloé-su de… |
Tambo | 01:00 | Doumbé de Mango |
ASKO de Kara | 16:30 | Binah |
Barracuda | 16:30 | Kara |
dimanche, février 23, 2025 | ||
Binah | 01:00 | Kara |
ASKO de Kara | 01:00 | Tambo |
Entente II | 01:00 | Haknour |
Doumbé de Mango | 01:00 | Espoir |
Etoile Filante | 01:00 | Gomido |
Unisport | 01:00 | Barracuda |
Gbohloé-su de… | 01:00 | OTR |
Résultats
dimanche, février 16, 2025 | ||
ASKO de Kara | 0 - 0 | Barracuda |
Espoir | 0 - 1 | Tambo |
Etoile Filante | 0 - 0 | Haknour |
Unisport | 0 - 0 | OTR |
Gbohloé-su de… | 1 - 1 | Binah |
samedi, février 15, 2025 | ||
Entente II | 1 - 1 | Kara |
Doumbé de Mango | 1 - 4 | Gomido |
dimanche, février 9, 2025 | ||
Haknour | 2 - 1 | ASKO de Kara |
Gomido | 0 - 0 | Espoir |
Kara | 2 - 1 | Unisport |
OTR | 2 - 1 | Etoile Filante |
Gbohloé-su de… | 0 - 0 | Entente II |
samedi, février 8, 2025 | ||
Barracuda | 3 - 0 | Doumbé de Mango |
Binah | 0 - 0 | Tambo |
dimanche, février 2, 2025 | ||
Etoile Filante | 3 - 2 | Kara |
Unisport | 3 - 0 | Gbohloé-su de… |
Espoir | 1 - 1 | Barracuda |
Tambo | 0 - 0 | Gomido |
Entente II | 2 - 1 | Binah |
ASKO de Kara | 2 - 1 | OTR |