Suisse Super League : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats de la Super League, Suisse.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lugano | 24 | 12 | 6 | 6 | 42 | 33 | +9 | 42 |
2 | Basel | 24 | 12 | 5 | 7 | 51 | 26 | +25 | 41 |
3 | Luzern | 24 | 11 | 6 | 7 | 42 | 37 | +5 | 39 |
4 | Servette | 24 | 10 | 9 | 5 | 38 | 34 | +4 | 39 |
5 | Lausanne-Sport | 24 | 10 | 6 | 8 | 41 | 31 | +10 | 36 |
6 | St.Gallen | 24 | 9 | 8 | 7 | 37 | 31 | +6 | 35 |
7 | Young Boys | 24 | 9 | 7 | 8 | 38 | 33 | +5 | 34 |
8 | Zürich | 24 | 9 | 6 | 9 | 30 | 33 | -3 | 33 |
9 | Sion | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 38 | -4 | 30 |
10 | Yverdon Sport | 24 | 6 | 6 | 12 | 22 | 39 | -17 | 24 |
11 | Grasshoppers | 24 | 4 | 10 | 10 | 23 | 33 | -10 | 22 |
12 | Winterthur | 24 | 4 | 5 | 15 | 21 | 51 | -30 | 17 |
Programme (Heure GMT +1)
samedi, février 22, 2025 | ||
Lausanne-Sport | 18:00 | Grasshoppers |
Zürich | 18:00 | Yverdon Sport |
St.Gallen | 20:30 | Basel |
dimanche, février 23, 2025 | ||
Luzern | 14:15 | Sion |
Servette | 16:30 | Winterthur |
Young Boys | 16:30 | Lugano |
samedi, mars 1, 2025 | ||
Basel | 18:00 | Sion |
Winterthur | 18:00 | St.Gallen |
Lausanne-Sport | 20:30 | Servette |
dimanche, mars 2, 2025 | ||
Lugano | 14:15 | Zürich |
Grasshoppers | 16:30 | Young Boys |
Yverdon Sport | 16:30 | Luzern |
samedi, mars 8, 2025 | ||
Yverdon Sport | 18:00 | Winterthur |
Young Boys | 18:00 | Lausanne-Sport |
St.Gallen | 20:30 | Grasshoppers |
dimanche, mars 9, 2025 | ||
Zürich | 14:15 | Servette |
Luzern | 16:30 | Basel |
Sion | 16:30 | Lugano |
Résultats
dimanche, février 16, 2025 | ||
Grasshoppers | 1 - 2 | Servette |
Basel | 1 - 1 | Lausanne-Sport |
Yverdon Sport | 1 - 0 | St.Gallen |
samedi, février 15, 2025 | ||
Winterthur | 1 - 0 | Young Boys |
Lugano | 2 - 0 | Luzern |
Sion | 2 - 1 | Zürich |
dimanche, février 9, 2025 | ||
Luzern | 3 - 2 | Winterthur |
Zürich | 1 - 2 | St.Gallen |
Servette | 2 - 1 | Basel |
samedi, février 8, 2025 | ||
Young Boys | 5 - 1 | Sion |
Lugano | 1 - 1 | Grasshoppers |
Lausanne-Sport | 4 - 1 | Yverdon Sport |
jeudi, février 6, 2025 | ||
Winterthur | 0 - 2 | Zürich |
Basel | 2 - 1 | Luzern |
mercredi, février 5, 2025 | ||
Young Boys | 6 - 1 | Yverdon Sport |
St.Gallen | 2 - 1 | Lugano |
mardi, février 4, 2025 | ||
Grasshoppers | 2 - 2 | Lausanne-Sport |
Sion | 3 - 3 | Servette |