Angleterre – Premier League : classement, programme et résultats
Suivez le classement, le programme et les résultats de la Premier League, Angleterre
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 25 | 18 | 6 | 1 | 60 | 24 | +36 | 60 |
2 | Arsenal | 25 | 15 | 8 | 2 | 51 | 22 | +29 | 53 |
3 | Nottingham Forest | 25 | 14 | 5 | 6 | 41 | 29 | +12 | 47 |
4 | Manchester City | 25 | 13 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 44 |
5 | AFC Bournemouth | 25 | 12 | 7 | 6 | 44 | 29 | +15 | 43 |
6 | Chelsea | 25 | 12 | 7 | 6 | 47 | 34 | +13 | 43 |
7 | Newcastle United | 25 | 12 | 5 | 8 | 42 | 33 | +9 | 41 |
8 | Fulham | 25 | 10 | 9 | 6 | 38 | 33 | +5 | 39 |
9 | Aston Villa | 25 | 10 | 8 | 7 | 35 | 38 | -3 | 38 |
10 | Brighton & Hov… | 25 | 9 | 10 | 6 | 38 | 38 | +0 | 37 |
11 | Brentford | 25 | 10 | 4 | 11 | 43 | 42 | +1 | 34 |
12 | Tottenham Hotspur | 25 | 9 | 3 | 13 | 49 | 37 | +12 | 30 |
13 | Crystal Palace | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 | 32 | -3 | 30 |
14 | Everton | 25 | 7 | 9 | 9 | 27 | 31 | -4 | 30 |
15 | Manchester United | 25 | 8 | 5 | 12 | 28 | 35 | -7 | 29 |
16 | West Ham United | 25 | 7 | 6 | 12 | 29 | 47 | -18 | 27 |
17 | Wolverhampton Wanderers | 25 | 5 | 4 | 16 | 35 | 54 | -19 | 19 |
18 | Ipswich Town | 25 | 3 | 8 | 14 | 23 | 50 | -27 | 17 |
19 | Leicester City | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 55 | -30 | 17 |
20 | Southampton | 25 | 2 | 3 | 20 | 19 | 57 | -38 | 9 |
Programme (Heure GMT +1)
mercredi, février 19, 2025 | ||
Aston Villa | 20:30 | Liverpool |
vendredi, février 21, 2025 | ||
Leicester City | 21:00 | Brentford |
samedi, février 22, 2025 | ||
Everton | 13:30 | Manchester United |
AFC Bournemouth | 16:00 | Wolverhampton Wanderers |
Arsenal | 16:00 | West Ham United |
Fulham | 16:00 | Crystal Palace |
Ipswich Town | 16:00 | Tottenham Hotspur |
Southampton | 16:00 | Brighton & Hov… |
Aston Villa | 18:30 | Chelsea |
dimanche, février 23, 2025 | ||
Newcastle United | 15:00 | Nottingham Forest |
Manchester City | 17:30 | Liverpool |
mardi, février 25, 2025 | ||
Brighton & Hov… | 20:30 | AFC Bournemouth |
Crystal Palace | 20:30 | Aston Villa |
Wolverhampton Wanderers | 20:30 | Fulham |
Chelsea | 21:15 | Southampton |
mercredi, février 26, 2025 | ||
Manchester United | 20:30 | Ipswich Town |
Tottenham Hotspur | 20:30 | Manchester City |
Nottingham Forest | 20:30 | Arsenal |
Brentford | 20:30 | Everton |
Liverpool | 21:15 | Newcastle United |
Résultats
dimanche, février 16, 2025 | ||
Tottenham Hotspur | 1 - 0 | Manchester United |
Liverpool | 2 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
samedi, février 15, 2025 | ||
Crystal Palace | 1 - 2 | Everton |
West Ham United | 0 - 1 | Brentford |
Southampton | 1 - 3 | AFC Bournemouth |
Manchester City | 4 - 0 | Newcastle United |
Fulham | 2 - 1 | Nottingham Forest |
Aston Villa | 1 - 1 | Ipswich Town |
Leicester City | 0 - 2 | Arsenal |
vendredi, février 14, 2025 | ||
Brighton & Hov… | 3 - 0 | Chelsea |
mercredi, février 12, 2025 | ||
Everton | 2 - 2 | Liverpool |
lundi, février 3, 2025 | ||
Chelsea | 2 - 1 | West Ham United |
dimanche, février 2, 2025 | ||
Arsenal | 5 - 1 | Manchester City |
Brentford | 0 - 2 | Tottenham Hotspur |
Manchester United | 0 - 2 | Crystal Palace |