Angleterre – Premier League : classement, programme et résultats
Suivez le classement, le programme et les résultats de la Premier League, Angleterre
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City | 26 | 19 | 5 | 2 | 52 | 16 | +36 | 62 |
2 | Manchester United | 26 | 14 | 8 | 4 | 53 | 32 | +21 | 50 |
3 | Leicester City | 26 | 15 | 4 | 7 | 45 | 30 | +15 | 49 |
4 | West Ham United | 26 | 13 | 6 | 7 | 40 | 31 | +9 | 45 |
5 | Chelsea | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 25 | +16 | 44 |
6 | Liverpool | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 34 | +11 | 40 |
7 | Everton | 24 | 12 | 4 | 8 | 37 | 33 | +4 | 40 |
8 | Tottenham Hotspur | 25 | 11 | 6 | 8 | 41 | 27 | +14 | 39 |
9 | Aston Villa | 24 | 12 | 3 | 9 | 38 | 26 | +12 | 39 |
10 | Arsenal | 26 | 11 | 4 | 11 | 34 | 27 | +7 | 37 |
11 | Leeds United | 26 | 11 | 2 | 13 | 43 | 44 | -1 | 35 |
12 | Wolverhampton Wanderers | 26 | 9 | 7 | 10 | 27 | 33 | -6 | 34 |
13 | Crystal Palace | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 43 | -14 | 33 |
14 | Southampton | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 43 | -12 | 30 |
15 | Burnley | 26 | 7 | 7 | 12 | 18 | 34 | -16 | 28 |
16 | Brighton & Hov… | 26 | 5 | 11 | 10 | 26 | 33 | -7 | 26 |
17 | Newcastle United | 26 | 7 | 5 | 14 | 27 | 44 | -17 | 26 |
18 | Fulham | 26 | 4 | 11 | 11 | 21 | 32 | -11 | 23 |
19 | West Bromwich Albion | 26 | 3 | 8 | 15 | 20 | 55 | -35 | 17 |
20 | Sheffield United | 25 | 3 | 2 | 20 | 15 | 41 | -26 | 11 |
Programme (Heure GMT +1)
dimanche, janvier 17, 2021 | ||
Aston Villa | 01:00 | Everton |
dimanche, février 28, 2021 | ||
Sheffield United | 20:15 | Liverpool |
lundi, mars 1, 2021 | ||
Everton | 21:00 | Southampton |
mardi, mars 2, 2021 | ||
Manchester City | 21:00 | Wolverhampton Wanderers |
mercredi, mars 3, 2021 | ||
Burnley | 19:00 | Leicester City |
Sheffield United | 19:00 | Aston Villa |
Crystal Palace | 21:15 | Manchester United |
jeudi, mars 4, 2021 | ||
West Bromwich Albion | 19:00 | Everton |
Fulham | 19:00 | Tottenham Hotspur |
Liverpool | 21:15 | Chelsea |
samedi, mars 6, 2021 | ||
Burnley | 13:30 | Arsenal |
Sheffield United | 16:00 | Southampton |
Aston Villa | 18:30 | Wolverhampton Wanderers |
Brighton & Hov… | 21:00 | Leicester City |
dimanche, mars 7, 2021 | ||
West Bromwich Albion | 13:00 | Newcastle United |
Liverpool | 15:00 | Fulham |
Manchester City | 17:30 | Manchester United |
Tottenham Hotspur | 20:15 | Crystal Palace |
lundi, mars 8, 2021 | ||
Chelsea | 19:00 | Everton |
West Ham United | 21:00 | Leeds United |
Résultats
dimanche, février 28, 2021 | ||
Chelsea | 0 - 0 | Manchester United |
Tottenham Hotspur | 4 - 0 | Burnley |
Leicester City | 1 - 3 | Arsenal |
Crystal Palace | 0 - 0 | Fulham |
samedi, février 27, 2021 | ||
Newcastle United | 1 - 1 | Wolverhampton Wanderers |
Leeds United | 0 - 1 | Aston Villa |
West Bromwich Albion | 1 - 0 | Brighton & Hov… |
Manchester City | 2 - 1 | West Ham United |
mardi, février 23, 2021 | ||
Leeds United | 3 - 0 | Southampton |
lundi, février 22, 2021 | ||
Brighton & Hov… | 1 - 2 | Crystal Palace |
dimanche, février 21, 2021 | ||
Manchester United | 3 - 1 | Newcastle United |
Arsenal | 0 - 1 | Manchester City |
Aston Villa | 1 - 2 | Leicester City |
West Ham United | 2 - 1 | Tottenham Hotspur |
samedi, février 20, 2021 | ||
Fulham | 1 - 0 | Sheffield United |
Liverpool | 0 - 2 | Everton |
Burnley | 0 - 0 | West Bromwich Albion |
Southampton | 1 - 1 | Chelsea |
vendredi, février 19, 2021 | ||
Wolverhampton Wanderers | 1 - 0 | Leeds United |