Championnat du Paraguay de football : le classement, les résultats et le calendrier
Le championnat paraguayen de football,División Profesional, est tournoi sportif le plus suivi au Paraguay.Il est constitué de 12 clubs.
Depuis 2008, le format du championnat a changé, il se joue maintenant en 2 phases : le Tournoi d’Ouverture (matchs aller) et le Tournoi de Clôture (matches retour).
Consultez le classement, les résultats et le calendrier de tous les matchs.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | +9 | 13 |
2 | Club Guaraní | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 12 |
3 | Olimpia | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
4 | Cerro Porteño | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 8 |
5 | General Caball… | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 | 7 |
6 | Sportivo Trini… | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 |
7 | 2 de Mayo | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 | +0 | 6 |
8 | Atlético Tembetary | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | -2 | 6 |
9 | Sportivo Ameliano | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
10 | Deportivo Recoleta | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 4 |
11 | Sportivo Luqueño | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 | 2 |
12 | Nacional Asunción | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 9 | -7 | 1 |
Le calendrier (gmt +1)
vendredi, février 21, 2025 | ||
Club Guaraní | 22:15 | Deportivo Recoleta |
samedi, février 22, 2025 | ||
Sportivo Luqueño | 00:30 | 2 de Mayo |
Sportivo Ameliano | 22:15 | Nacional Asunción |
dimanche, février 23, 2025 | ||
Atlético Tembetary | 00:30 | Libertad |
Olimpia | 22:00 | Cerro Porteño |
lundi, février 24, 2025 | ||
Sportivo Trini… | 23:30 | General Caball… |
vendredi, février 28, 2025 | ||
Deportivo Recoleta | 22:15 | Sportivo Ameliano |
samedi, mars 1, 2025 | ||
Libertad | 00:30 | Sportivo Luqueño |
General Caball… | 22:15 | Olimpia |
dimanche, mars 2, 2025 | ||
Nacional Asunción | 00:30 | Atlético Tembetary |
2 de Mayo | 22:15 | Sportivo Trini… |
lundi, mars 3, 2025 | ||
Cerro Porteño | 00:30 | Club Guaraní |
vendredi, mars 7, 2025 | ||
Atlético Tembetary | 01:00 | Deportivo Recoleta |
Sportivo Ameliano | 01:00 | Club Guaraní |
Olimpia | 01:00 | 2 de Mayo |
Sportivo Luqueño | 01:00 | Nacional Asunción |
Sportivo Trini… | 01:00 | Libertad |
General Caball… | 01:00 | Cerro Porteño |
Les résultats
lundi, février 17, 2025 | ||
Libertad | 2 - 0 | Sportivo Ameliano |
dimanche, février 16, 2025 | ||
Olimpia | 4 - 2 | Sportivo Trini… |
Cerro Porteño | 2 - 1 | Deportivo Recoleta |
samedi, février 15, 2025 | ||
Nacional Asunción | 1 - 2 | Club Guaraní |
vendredi, février 14, 2025 | ||
General Caball… | 3 - 0 | Sportivo Luqueño |
2 de Mayo | 1 - 1 | Atlético Tembetary |
mardi, février 11, 2025 | ||
Sportivo Ameliano | 1 - 1 | 2 de Mayo |
lundi, février 10, 2025 | ||
Atlético Tembetary | 1 - 0 | General Caball… |
Club Guaraní | 0 - 1 | Libertad |
dimanche, février 9, 2025 | ||
Sportivo Luqueño | 0 - 1 | Olimpia |
Sportivo Trini… | 1 - 0 | Cerro Porteño |
samedi, février 8, 2025 | ||
Deportivo Recoleta | 1 - 0 | Nacional Asunción |
mardi, février 4, 2025 | ||
Olimpia | 3 - 0 | Atlético Tembetary |
lundi, février 3, 2025 | ||
2 de Mayo | 0 - 2 | Club Guaraní |
Libertad | 5 - 2 | Deportivo Recoleta |
dimanche, février 2, 2025 | ||
General Caball… | 1 - 0 | Sportivo Ameliano |
Cerro Porteño | 3 - 1 | Nacional Asunción |
samedi, février 1, 2025 | ||
Sportivo Trini… | 1 - 0 | Sportivo Luqueño |
vendredi, janvier 31, 2025 | ||
Sportivo Ameliano | 2 - 2 | Olimpia |