Nigeria championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat nigerian
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remo Stars | 24 | 15 | 3 | 6 | 33 | 19 | +14 | 48 |
2 | Shooting Stars | 24 | 12 | 4 | 8 | 23 | 18 | +5 | 40 |
3 | Enugu Rangers | 24 | 10 | 8 | 6 | 24 | 16 | +8 | 38 |
4 | Rivers United | 24 | 10 | 8 | 6 | 23 | 18 | +5 | 38 |
5 | Abia Warriors | 24 | 11 | 3 | 10 | 25 | 25 | +0 | 36 |
6 | Ikorodu City | 24 | 10 | 5 | 9 | 34 | 28 | +6 | 35 |
7 | Kwara United | 24 | 10 | 5 | 9 | 26 | 20 | +6 | 35 |
8 | Kano Pillars | 24 | 10 | 5 | 9 | 28 | 29 | -1 | 35 |
9 | El Kanemi Warriors | 24 | 9 | 8 | 7 | 23 | 25 | -2 | 35 |
10 | Bendel Insurance | 24 | 9 | 7 | 8 | 27 | 23 | +4 | 34 |
11 | Enyimba | 24 | 8 | 10 | 6 | 20 | 18 | +2 | 34 |
12 | Heartland | 24 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | +0 | 32 |
13 | Niger Tornadoes | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 29 | -4 | 31 |
14 | Katsina United | 24 | 8 | 6 | 10 | 16 | 18 | -2 | 30 |
15 | Bayelsa United | 24 | 7 | 8 | 9 | 19 | 22 | -3 | 29 |
16 | Plateau United | 24 | 8 | 7 | 9 | 24 | 25 | -1 | 28 |
17 | Sunshine Stars | 24 | 8 | 3 | 13 | 20 | 34 | -14 | 27 |
18 | Nasarawa United | 24 | 7 | 5 | 12 | 20 | 27 | -7 | 26 |
19 | Akwa United | 24 | 6 | 5 | 13 | 20 | 28 | -8 | 23 |
20 | Lobi Stars | 24 | 5 | 7 | 12 | 18 | 29 | -11 | 22 |
Programme (Heure GMT +1)
mercredi, février 19, 2025 | ||
El Kanemi Warriors | 15:00 | Bendel Insurance |
Sunshine Stars | 16:00 | Kano Pillars |
Akwa United | 16:00 | Rivers United |
Abia Warriors | 16:00 | Enugu Rangers |
Niger Tornadoes | 16:00 | Heartland |
Bayelsa United | 16:00 | Nasarawa United |
Katsina United | 16:00 | Enyimba |
Ikorodu City | 17:30 | Plateau United |
Shooting Stars | 17:30 | Lobi Stars |
jeudi, février 20, 2025 | ||
Remo Stars | 17:30 | Kwara United |
mercredi, février 26, 2025 | ||
Kano Pillars | 15:00 | Akwa United |
Enugu Rangers | 16:00 | Sunshine Stars |
Plateau United | 16:00 | Bayelsa United |
Nasarawa United | 16:00 | Remo Stars |
Lobi Stars | 16:00 | Niger Tornadoes |
Bendel Insurance | 16:00 | Ikorodu City |
Heartland | 16:00 | El Kanemi Warriors |
Enyimba | 16:00 | Shooting Stars |
Rivers United | 16:00 | Katsina United |
Kwara United | 16:00 | Abia Warriors |
Résultats
dimanche, février 16, 2025 | ||
Bendel Insurance | 3 - 0 | Niger Tornadoes |
Heartland | 2 - 1 | Shooting Stars |
Enugu Rangers | 2 - 1 | Remo Stars |
samedi, février 15, 2025 | ||
Sunshine Stars | 1 - 0 | Akwa United |
Nasarawa United | 0 - 0 | Ikorodu City |
Lobi Stars | 1 - 1 | Katsina United |
Kwara United | 1 - 0 | Bayelsa United |
Plateau United | 2 - 0 | El Kanemi Warriors |
Kano Pillars | 1 - 0 | Abia Warriors |
Enyimba | 1 - 0 | Rivers United |
mercredi, février 12, 2025 | ||
Bendel Insurance | 1 - 0 | Enyimba |
Kwara United | 2 - 0 | Shooting Stars |
Kano Pillars | 2 - 1 | El Kanemi Warriors |
dimanche, février 9, 2025 | ||
Ikorodu City | 2 - 1 | Kwara United |
Akwa United | 2 - 1 | Enyimba |
Rivers United | 1 - 0 | Lobi Stars |
Abia Warriors | 3 - 0 | Sunshine Stars |
Bayelsa United | 0 - 0 | Enugu Rangers |
Niger Tornadoes | 1 - 1 | Plateau United |