Nigeria championnat : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat nigerian
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kwara United | 13 | 7 | 4 | 2 | 15 | 8 | +7 | 25 |
2 | Enugu Rangers | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 9 | +5 | 23 |
3 | Kano Pillars | 13 | 7 | 2 | 4 | 14 | 9 | +5 | 23 |
4 | Enyimba | 11 | 7 | 2 | 2 | 12 | 8 | +4 | 23 |
5 | Akwa United | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 9 | +7 | 22 |
6 | Nasarawa United | 12 | 6 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 20 |
7 | Lobi Stars | 13 | 5 | 4 | 4 | 12 | 10 | +2 | 19 |
8 | Rivers United | 11 | 6 | 0 | 5 | 12 | 9 | +3 | 18 |
9 | Heartland | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 20 | -3 | 17 |
10 | Dakkada | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 17 | -3 | 17 |
11 | Jigawa Golden … | 13 | 5 | 2 | 6 | 9 | 13 | -4 | 17 |
12 | Abia Warriors | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | 16 |
13 | Wikki Tourist | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | +2 | 16 |
14 | Sunshine Stars | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 14 | -2 | 16 |
15 | Plateau United | 12 | 4 | 3 | 5 | 11 | 7 | +4 | 15 |
16 | MFM | 12 | 3 | 5 | 4 | 8 | 9 | -1 | 14 |
17 | Katsina United | 13 | 4 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 | 14 |
18 | Ifeanyi Uba | 13 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | -3 | 13 |
19 | Warri Wolves | 12 | 4 | 0 | 8 | 9 | 17 | -8 | 12 |
20 | Adamawa United | 13 | 1 | 4 | 8 | 4 | 15 | -11 | 7 |
Programme (Heure GMT +1)
dimanche, février 14, 2021 | ||
Plateau United | 16:00 | Rivers United |
Warri Wolves | 16:00 | Enyimba |
samedi, février 20, 2021 | ||
Dakkada | 14:00 | Wikki Tourist |
dimanche, février 21, 2021 | ||
Rivers United | 16:00 | Enyimba |
lundi, mars 1, 2021 | ||
MFM | 16:00 | Nasarawa United |
dimanche, mars 7, 2021 | ||
Adamawa United | 16:00 | Dakkada |
Wikki Tourist | 16:00 | Kwara United |
Heartland | 16:00 | Abia Warriors |
Kano Pillars | 16:00 | Enugu Rangers |
Warri Wolves | 16:00 | Akwa United |
Katsina United | 16:00 | Sunshine Stars |
Nasarawa United | 16:00 | Lobi Stars |
Plateau United | 16:00 | MFM |
Enyimba | 16:00 | Ifeanyi Uba |
Rivers United | 16:00 | Jigawa Golden … |
Résultats
dimanche, février 28, 2021 | ||
Kwara United | 2 - 0 | Warri Wolves |
Enugu Rangers | 2 - 0 | Heartland |
Sunshine Stars | 0 - 0 | Adamawa United |
Lobi Stars | 2 - 1 | Katsina United |
Ifeanyi Uba | 0 - 0 | Plateau United |
Jigawa Golden … | 0 - 0 | Enyimba |
Akwa United | 3 - 0 | Rivers United |
Dakkada | 3 - 2 | Kano Pillars |
samedi, février 27, 2021 | ||
Abia Warriors | 1 - 0 | Wikki Tourist |
jeudi, février 25, 2021 | ||
Heartland | 2 - 1 | Dakkada |
Adamawa United | 1 - 0 | Lobi Stars |
Katsina United | 0 - 0 | MFM |
mercredi, février 24, 2021 | ||
Nasarawa United | 3 - 0 | Ifeanyi Uba |
Enyimba | 1 - 1 | Akwa United |
Plateau United | 3 - 0 | Jigawa Golden … |
Kano Pillars | 1 - 0 | Sunshine Stars |
Wikki Tourist | 2 - 1 | Enugu Rangers |
Kwara United | 1 - 1 | Abia Warriors |
Warri Wolves | 1 - 0 | Rivers United |