Espagne : classement, programme et résultats
Suivez le classement, le programme et les résultats de La Liga,Espagne
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 24 | 16 | 3 | 5 | 65 | 25 | +40 | 51 |
2 | Real Madrid | 24 | 15 | 6 | 3 | 52 | 23 | +29 | 51 |
3 | Atlético de Madrid | 24 | 14 | 8 | 2 | 39 | 16 | +23 | 50 |
4 | Athletic Bilbao | 24 | 12 | 9 | 3 | 37 | 21 | +16 | 45 |
5 | Villarreal | 24 | 11 | 8 | 5 | 47 | 35 | +12 | 41 |
6 | Rayo Vallecano | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 25 | +2 | 35 |
7 | Mallorca | 24 | 10 | 4 | 10 | 23 | 30 | -7 | 34 |
8 | Real Betis | 24 | 8 | 8 | 8 | 30 | 31 | -1 | 32 |
9 | Osasuna | 24 | 7 | 11 | 6 | 29 | 33 | -4 | 32 |
10 | Girona | 24 | 9 | 4 | 11 | 32 | 35 | -3 | 31 |
11 | Real Sociedad | 24 | 9 | 4 | 11 | 20 | 23 | -3 | 31 |
12 | Sevilla | 24 | 8 | 7 | 9 | 29 | 34 | -5 | 31 |
13 | Getafe | 24 | 7 | 9 | 8 | 20 | 18 | +2 | 30 |
14 | Celta Vigo | 24 | 8 | 5 | 11 | 35 | 38 | -3 | 29 |
15 | Espanyol | 24 | 6 | 6 | 12 | 23 | 36 | -13 | 24 |
16 | Leganes | 24 | 5 | 9 | 10 | 22 | 35 | -13 | 24 |
17 | Las Palmas | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 41 | -12 | 23 |
18 | Valencia | 24 | 5 | 8 | 11 | 25 | 38 | -13 | 23 |
19 | Alaves | 24 | 5 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 22 |
20 | Real Valladolid | 24 | 4 | 3 | 17 | 15 | 52 | -37 | 15 |
Programme (Heure GMT +1)
vendredi, février 21, 2025 | ||
Celta Vigo | 21:00 | Osasuna |
samedi, février 22, 2025 | ||
Alaves | 14:00 | Espanyol |
Rayo Vallecano | 16:15 | Villarreal |
Valencia | 18:30 | Atlético de Madrid |
Las Palmas | 21:00 | Barcelona |
dimanche, février 23, 2025 | ||
Athletic Bilbao | 14:00 | Real Valladolid |
Real Madrid | 16:15 | Girona |
Getafe | 18:30 | Real Betis |
Real Sociedad | 21:00 | Leganes |
lundi, février 24, 2025 | ||
Sevilla | 21:00 | Mallorca |
vendredi, février 28, 2025 | ||
Real Valladolid | 21:00 | Las Palmas |
samedi, mars 1, 2025 | ||
Girona | 14:00 | Celta Vigo |
Rayo Vallecano | 16:15 | Sevilla |
Barcelona | 18:30 | Real Sociedad |
Atlético de Madrid | 21:00 | Athletic Bilbao |
dimanche, mars 2, 2025 | ||
Leganes | 14:00 | Getafe |
Real Betis | 16:15 | Real Madrid |
Mallorca | 18:30 | Alaves |
Osasuna | 21:00 | Valencia |
lundi, mars 3, 2025 | ||
Villarreal | 21:00 | Espanyol |
Résultats
lundi, février 17, 2025 | ||
Barcelona | 1 - 0 | Rayo Vallecano |
dimanche, février 16, 2025 | ||
Real Betis | 3 - 0 | Real Sociedad |
Mallorca | 3 - 1 | Las Palmas |
Real Valladolid | 0 - 4 | Sevilla |
Espanyol | 1 - 1 | Athletic Bilbao |
samedi, février 15, 2025 | ||
Villarreal | 1 - 1 | Valencia |
Atlético de Madrid | 1 - 1 | Celta Vigo |
Osasuna | 1 - 1 | Real Madrid |
Leganes | 3 - 3 | Alaves |
vendredi, février 14, 2025 | ||
Girona | 1 - 2 | Getafe |
lundi, février 10, 2025 | ||
Mallorca | 1 - 1 | Osasuna |
dimanche, février 9, 2025 | ||
Sevilla | 1 - 4 | Barcelona |
Real Sociedad | 2 - 1 | Espanyol |
Valencia | 2 - 0 | Leganes |
Alaves | 0 - 1 | Getafe |
samedi, février 8, 2025 | ||
Real Madrid | 1 - 1 | Atlético de Madrid |
Las Palmas | 1 - 2 | Villarreal |
Athletic Bilbao | 3 - 0 | Girona |
Celta Vigo | 3 - 2 | Real Betis |
vendredi, février 7, 2025 | ||
Rayo Vallecano | 1 - 0 | Real Valladolid |