Championnat du Costa Rica de football : classement, résultats et calendrier
Le championnat du Costa Rica de football, aussi appelé Primera División ouUNAFUT, est le plus important tournoi de foot du pays. Il se joue sous la forme de deux tournois semestriels appelée Aperturaet Clausura.
Le classement, les résultats et le programme sont mis à jour en live après les matchs.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 22 | 13 | 7 | 2 | 37 | 18 | +19 | 46 |
2 | Deportivo Saprissa | 22 | 12 | 5 | 5 | 37 | 28 | +9 | 41 |
3 | San Carlos | 22 | 10 | 9 | 3 | 41 | 26 | +15 | 39 |
4 | Herediano | 22 | 10 | 5 | 7 | 34 | 28 | +6 | 35 |
5 | Guanacasteca | 22 | 10 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 35 |
6 | Cartaginés | 22 | 10 | 4 | 8 | 33 | 29 | +4 | 34 |
7 | Sporting San José | 22 | 8 | 3 | 11 | 27 | 27 | +0 | 27 |
8 | Municipal Liberia | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 30 | +2 | 26 |
9 | Pérez Zeledón | 22 | 4 | 10 | 8 | 20 | 27 | -7 | 22 |
10 | Santos de Guápiles | 22 | 5 | 6 | 11 | 29 | 39 | -10 | 21 |
11 | Santa Ana | 22 | 5 | 5 | 12 | 22 | 39 | -17 | 20 |
12 | Puntarenas | 22 | 3 | 6 | 13 | 18 | 34 | -16 | 15 |
Le calendrier
samedi, février 22, 2025 | ||
Guanacasteca | 02:00 | Santa Ana |
dimanche, février 23, 2025 | ||
Puntarenas | 00:00 | Municipal Liberia |
Herediano | 03:00 | San Carlos |
Deportivo Saprissa | 22:00 | Sporting San José |
Santos de Guápiles | 23:00 | Alajuelense |
lundi, février 24, 2025 | ||
Pérez Zeledón | 02:00 | Cartaginés |
samedi, mars 1, 2025 | ||
San Carlos | 02:00 | Municipal Liberia |
Alajuelense | 03:00 | Puntarenas |
dimanche, mars 2, 2025 | ||
Pérez Zeledón | 00:00 | Santos de Guápiles |
Santa Ana | 18:00 | Herediano |
lundi, mars 3, 2025 | ||
Cartaginés | 01:00 | Deportivo Saprissa |
mardi, mars 4, 2025 | ||
Sporting San José | 02:00 | Guanacasteca |
jeudi, mars 6, 2025 | ||
Puntarenas | 02:00 | Cartaginés |
samedi, mars 8, 2025 | ||
Santos de Guápiles | 23:00 | Cartaginés |
dimanche, mars 9, 2025 | ||
Municipal Liberia | 00:00 | Sporting San José |
Herediano | 03:00 | Alajuelense |
Santa Ana | 18:00 | Pérez Zeledón |
Deportivo Saprissa | 23:00 | San Carlos |
lundi, mars 10, 2025 | ||
Puntarenas | 00:00 | Guanacasteca |
samedi, mars 15, 2025 | ||
Guanacasteca | 02:00 | Santos de Guápiles |
Les résultats
mardi, février 18, 2025 | ||
Sporting San José | 0 - 3 | Santos de Guápiles |
lundi, février 17, 2025 | ||
San Carlos | 0 - 1 | Puntarenas |
dimanche, février 16, 2025 | ||
Santa Ana | 2 - 1 | Deportivo Saprissa |
Cartaginés | 0 - 1 | Herediano |
Alajuelense | 1 - 0 | Guanacasteca |
samedi, février 15, 2025 | ||
Municipal Liberia | 2 - 1 | Pérez Zeledón |
vendredi, février 14, 2025 | ||
Cartaginés | 2 - 1 | Santa Ana |
Santos de Guápiles | 2 - 2 | Herediano |
jeudi, février 13, 2025 | ||
Deportivo Saprissa | 0 - 0 | Puntarenas |
Sporting San José | 0 - 1 | Alajuelense |
lundi, février 10, 2025 | ||
Sporting San José | 2 - 4 | Puntarenas |
dimanche, février 9, 2025 | ||
Guanacasteca | 1 - 0 | Cartaginés |
Deportivo Saprissa | 1 - 1 | Alajuelense |
Herediano | 2 - 1 | Municipal Liberia |
samedi, février 8, 2025 | ||
Santos de Guápiles | 2 - 3 | Santa Ana |
Pérez Zeledón | 1 - 0 | San Carlos |
jeudi, février 6, 2025 | ||
Alajuelense | 1 - 1 | Herediano |
mercredi, février 5, 2025 | ||
Guanacasteca | 2 - 0 | Deportivo Saprissa |
lundi, février 3, 2025 | ||
Alajuelense | 1 - 0 | Cartaginés |