Championnat du Costa Rica de football : classement, résultats et calendrier
Le championnat du Costa Rica de football, aussi appelé Primera División ouUNAFUT, est le plus important tournoi de foot du pays. Il se joue sous la forme de deux tournois semestriels appelée Aperturaet Clausura.
Le classement, les résultats et le programme sont mis à jour en live après les matchs.
Le classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alajuelense | 16 | 12 | 1 | 3 | 36 | 18 | +18 | 37 |
2 | Herediano | 16 | 7 | 5 | 4 | 27 | 19 | +8 | 26 |
3 | Guadalupe | 16 | 6 | 3 | 7 | 25 | 27 | -2 | 21 |
4 | Pérez Zeledón | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 34 | -14 | 15 |
5 | Santos de Guápiles | 16 | 2 | 8 | 6 | 12 | 24 | -12 | 14 |
6 | Municipal Grecia | 16 | 2 | 4 | 10 | 14 | 26 | -12 | 10 |
Le calendrier
lundi, mars 1, 2021 | ||
Alajuelense | 00:00 | Sporting San José |
San Carlos | 02:00 | Limón |
mercredi, mars 3, 2021 | ||
Cartaginés | 03:00 | Jicaral |
Limón | 22:00 | Herediano |
jeudi, mars 4, 2021 | ||
Sporting San José | 00:00 | Pérez Zeledón |
Deportivo Saprissa | 03:00 | San Carlos |
Guadalupe | 03:00 | Alajuelense |
Municipal Grecia | 22:00 | Santos de Guápiles |
samedi, mars 6, 2021 | ||
Limón | 22:00 | Guadalupe |
dimanche, mars 7, 2021 | ||
Pérez Zeledón | 00:30 | Alajuelense |
Herediano | 03:30 | Sporting San José |
Santos de Guápiles | 22:00 | Cartaginés |
Deportivo Saprissa | 23:00 | Municipal Grecia |
lundi, mars 8, 2021 | ||
San Carlos | 01:00 | Jicaral |
dimanche, mars 14, 2021 | ||
Alajuelense | 01:00 | Limón |
Sporting San José | 01:00 | Municipal Grecia |
Guadalupe | 01:00 | Cartaginés |
Pérez Zeledón | 01:00 | Santos de Guápiles |
Jicaral | 01:00 | Deportivo Saprissa |
Herediano | 01:00 | San Carlos |
Les résultats
dimanche, février 28, 2021 | ||
Herediano | 1 - 1 | Pérez Zeledón |
Santos de Guápiles | 1 - 1 | Deportivo Saprissa |
samedi, février 27, 2021 | ||
Jicaral | 3 - 2 | Guadalupe |
Municipal Grecia | 1 - 2 | Cartaginés |
lundi, février 22, 2021 | ||
Deportivo Saprissa | 1 - 0 | Herediano |
dimanche, février 21, 2021 | ||
Guadalupe | 1 - 1 | Municipal Grecia |
Cartaginés | 1 - 1 | Alajuelense |
Pérez Zeledón | 1 - 1 | San Carlos |
Sporting San José | 0 - 0 | Jicaral |
samedi, février 20, 2021 | ||
Limón | 3 - 2 | Santos de Guápiles |
mardi, février 16, 2021 | ||
Pérez Zeledón | 1 - 3 | Guadalupe |
lundi, février 15, 2021 | ||
San Carlos | 1 - 4 | Municipal Grecia |
dimanche, février 14, 2021 | ||
Deportivo Saprissa | 4 - 2 | Limón |
Jicaral | 1 - 1 | Alajuelense |
Herediano | 2 - 1 | Santos de Guápiles |
Sporting San José | 3 - 1 | Cartaginés |
vendredi, février 12, 2021 | ||
Pérez Zeledón | 1 - 1 | Deportivo Saprissa |
jeudi, février 11, 2021 | ||
Alajuelense | 3 - 0 | Municipal Grecia |
lundi, février 8, 2021 | ||
Limón | 1 - 1 | Pérez Zeledón |
Santos de Guápiles | 3 - 1 | San Carlos |