RD Congo championnat : classement, résultats et programme
Le championnat de République démocratique du Congo , aussi appelé Linafoot (Ligue nationale de football) est une compétition annuelle de football disputée entre les clubs congolais et organisée par la Fecofa (Fédération congolaise de football association).
Suivez le classement, le programme et les résultats .
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TP Mazembe | 12 | 10 | 1 | 1 | 25 | 3 | +22 | 31 |
2 | Saint Eloi Lupopo | 12 | 10 | 0 | 2 | 18 | 5 | +13 | 30 |
3 | Tanganyika | 12 | 8 | 0 | 4 | 19 | 11 | +8 | 24 |
4 | Sanga Balende | 12 | 7 | 0 | 5 | 13 | 12 | +1 | 21 |
5 | Groupe Bazano | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 15 | -3 | 17 |
6 | Simba | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 13 | +2 | 16 |
7 | Don Bosco | 12 | 4 | 3 | 5 | 16 | 13 | +3 | 15 |
8 | Tshinkunku | 12 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | -4 | 12 |
9 | Malole | 12 | 2 | 6 | 4 | 7 | 17 | -10 | 12 |
10 | Lubumbashi Sport | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 18 | -8 | 10 |
11 | Blessing | 12 | 1 | 5 | 6 | 7 | 17 | -10 | 8 |
12 | Panda B52 | 12 | 1 | 1 | 10 | 5 | 19 | -14 | 4 |
Résultats
dimanche, février 16, 2025 | ||
Céleste | 0 - 0 | Motema Pembe |
Tanganyika | 3 - 1 | Panda B52 |
Simba | 0 - 0 | Blessing |
Saint Eloi Lupopo | 1 - 0 | Don Bosco |
samedi, février 15, 2025 | ||
Kuya Sport | 0 - 2 | OC Renaissance |
Maniema Union | 3 - 0 | New Jack |
Tshinkunku | 0 - 0 | Malole |
TP Mazembe | 4 - 0 | Lubumbashi Sport |
Sanga Balende | 3 - 0 | Groupe Bazano |
Anges Verts | 0 - 1 | Aigles du Congo |
mercredi, janvier 29, 2025 | ||
Tshinkunku | 0 - 2 | TP Mazembe |
dimanche, janvier 26, 2025 | ||
Anges Verts | 0 - 1 | Maniema Union |
Blessing | 1 - 3 | TP Mazembe |
mercredi, janvier 22, 2025 | ||
TP Mazembe | 1 - 0 | Simba |
dimanche, décembre 29, 2024 | ||
Céleste | 0 - 0 | OC Renaissance |
Maniema Union | 3 - 2 | Kuya Sport |
samedi, décembre 28, 2024 | ||
Dauphins Noirs | 1 - 0 | Vita Club |
Etoile de Kivu | 1 - 0 | Motema Pembe |
dimanche, décembre 22, 2024 | ||
Motema Pembe | 2 - 1 | OC Renaissance |
New Jack | 1 - 0 | Anges Verts |
Programme
dimanche, février 2, 2025 | ||
Maniema Union | 14:00 | Etoile de Kivu |
mercredi, février 5, 2025 | ||
Maniema Union | 14:00 | Bukavu Dawa |
dimanche, février 16, 2025 | ||
Bukavu Dawa | 13:00 | Vita Club |
Dauphins Noirs | 14:00 | Etoile de Kivu |
mercredi, février 19, 2025 | ||
Lubumbashi Sport | 12:30 | Simba |
Don Bosco | 14:00 | TP Mazembe |
Etoile de Kivu | 14:00 | Vita Club |
Dauphins Noirs | 14:00 | New Jack |
OC Renaissance | 15:30 | Rangers |
jeudi, février 20, 2025 | ||
Tshinkunku | 14:00 | Groupe Bazano |
Motema Pembe | 15:00 | Kuya Sport |
samedi, février 22, 2025 | ||
Lubumbashi Sport | 12:30 | Panda B52 |
Blessing | 12:30 | Sanga Balende |
dimanche, février 23, 2025 | ||
Aigles du Congo | 13:30 | New Jack |
Dauphins Noirs | 14:00 | Bukavu Dawa |
Malole | 14:00 | Don Bosco |
Etoile de Kivu | 14:00 | Céleste |
TP Mazembe | 14:30 | Saint Eloi Lupopo |
Vita Club | 15:30 | Anges Verts |