Championnat Burkina Faso : classement, programme et résultats
Suivez le classement , le programme et les résultats du championnat burkinabé.
Classement
# | Equipe | MJ | V | N | D | Pour | Contre | Diff. | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rahimo | 18 | 10 | 5 | 3 | 27 | 17 | +10 | 35 |
2 | SONABEL | 18 | 8 | 8 | 2 | 19 | 6 | +13 | 32 |
3 | USFA | 18 | 7 | 8 | 3 | 16 | 13 | +3 | 29 |
4 | RC Bobo-Dioulasso | 18 | 7 | 7 | 4 | 15 | 10 | +5 | 28 |
5 | Douanes | 18 | 6 | 9 | 3 | 19 | 13 | +6 | 27 |
6 | Sporting Cascades | 18 | 6 | 9 | 3 | 16 | 10 | +6 | 27 |
7 | ASFB | 18 | 6 | 7 | 5 | 16 | 13 | +3 | 25 |
8 | Majestic | 18 | 6 | 6 | 6 | 16 | 16 | +0 | 24 |
9 | RCK | 18 | 7 | 3 | 8 | 14 | 16 | -2 | 24 |
10 | Réal du Faso | 18 | 5 | 8 | 5 | 16 | 17 | -1 | 23 |
11 | Salitas | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 23 | -3 | 21 |
12 | Vitesse | 18 | 4 | 7 | 7 | 23 | 19 | +4 | 19 |
13 | ASFA-Yennenga | 18 | 4 | 7 | 7 | 12 | 18 | -6 | 19 |
14 | EF Ouagadougou | 18 | 4 | 6 | 8 | 10 | 14 | -4 | 18 |
15 | Comoé | 18 | 3 | 6 | 9 | 14 | 31 | -17 | 15 |
16 | ASEC-K | 18 | 4 | 3 | 11 | 9 | 26 | -17 | 15 |
Programme (Heure GMT +1)
mercredi, février 19, 2025 | ||
Comoé | 16:30 | Sporting Cascades |
vendredi, février 21, 2025 | ||
USFA | 16:00 | Majestic |
samedi, février 22, 2025 | ||
Réal du Faso | 16:00 | Douanes |
dimanche, février 23, 2025 | ||
RCK | 16:00 | ASFB |
ASEC-K | 16:00 | ASFA-Yennenga |
Vitesse | 16:00 | EF Ouagadougou |
lundi, février 24, 2025 | ||
SONABEL | 16:00 | Rahimo |
RC Bobo-Dioulasso | 16:00 | Salitas |
vendredi, février 28, 2025 | ||
Salitas | 16:00 | Vitesse |
samedi, mars 1, 2025 | ||
Sporting Cascades | 16:00 | ASEC-K |
Douanes | 16:00 | RCK |
Rahimo | 16:00 | Réal du Faso |
ASFA-Yennenga | 16:00 | RC Bobo-Dioulasso |
Majestic | 16:00 | Comoé |
dimanche, mars 2, 2025 | ||
EF Ouagadougou | 16:00 | SONABEL |
ASFB | 16:00 | USFA |
vendredi, mars 14, 2025 | ||
SONABEL | 16:00 | Salitas |
Résultats
dimanche, février 16, 2025 | ||
EF Ouagadougou | 0 - 0 | RC Bobo-Dioulasso |
samedi, février 15, 2025 | ||
Rahimo | 2 - 1 | Douanes |
Sporting Cascades | 3 - 0 | USFA |
SONABEL | 0 - 0 | Vitesse |
ASFA-Yennenga | 0 - 1 | Comoé |
Majestic | 1 - 0 | RCK |
vendredi, février 14, 2025 | ||
Salitas | 3 - 0 | ASEC-K |
ASFB | 0 - 1 | Réal du Faso |
lundi, février 10, 2025 | ||
USFA | 1 - 1 | ASFA-Yennenga |
dimanche, février 9, 2025 | ||
Vitesse | 1 - 0 | Rahimo |
samedi, février 8, 2025 | ||
RC Bobo-Dioulasso | 0 - 0 | SONABEL |
Douanes | 1 - 0 | ASFB |
ASEC-K | 2 - 0 | EF Ouagadougou |
RCK | 1 - 0 | Sporting Cascades |
Comoé | 1 - 1 | Salitas |
vendredi, février 7, 2025 | ||
Réal du Faso | 0 - 0 | Majestic |
lundi, février 3, 2025 | ||
Salitas | 0 - 1 | USFA |
dimanche, février 2, 2025 | ||
Rahimo | 3 - 1 | ASFB |
ASFA-Yennenga | 2 - 1 | RCK |